
MSG Endüstri
MSG JIS 5K-10K-16K-20K RF Flanges
- Size range
- DN10–1500
- Pressure class
- JIS 5K, JIS 10K, JIS 16K +1

MSG EndüstriBrand we sell
MSG JIS 5K RF Flange. Pressure class: JIS 5K. Standard: JIS B2220. Size range: DN10 - DN1500. Dimensions and weights are in the "Dimensions and connection sizes" tab. Request a quote.
| Size range | DN10–1500 |
|---|---|
| Pressure class | JIS 5K |
| Connection | Raised face flange (RF), Flanged |
| Standards | JIS B2220 |
| Flange type | JIS flange |
|---|---|
| Pressure class | JIS 5K |
| Face type | RF (raised face) |
| Standard | JIS B2220 |
| Size range | DN10 - DN1500 |
| Table dimensions | mm (weight: kg per piece) |
Scroll the table sideways to see every column.
| Weight (kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | D | C | h | N (pcs) | g | f | d0 | t (flat) | t (blind) | Flat flange | Blind flange |
| DN10 | 75 | 55 | 12 | 4 | 39 | 1 | 17,8 | 9 | 9 | 0,26 | 0,28 |
| DN15 | 80 | 60 | 12 | 4 | 44 | 1 | 22,2 | 9 | 9 | 0,3 | 0,32 |
| DN20 | 85 | 65 | 12 | 4 | 49 | 1 | 27,7 | 10 | 10 | 0,36 | 0,41 |
| DN25 | 95 | 75 | 12 | 4 | 59 | 1 | 34,5 | 10 | 10 | 0,45 | 0,52 |
| DN32 | 115 | 90 | 15 | 4 | 70 | 2 | 43,2 | 12 | 12 | 0,77 | 0,91 |
| DN40 | 120 | 95 | 15 | 4 | 75 | 2 | 49,1 | 12 | 12 | 0,82 | 1 |
| DN50 | 130 | 105 | 15 | 4 | 85 | 2 | 61,1 | 14 | 14 | 1,06 | 1,38 |
| DN65 | 155 | 130 | 15 | 4 | 110 | 2 | 77,1 | 14 | 14 | 1,48 | 2 |
| DN80 | 180 | 145 | 19 | 4 | 121 | 2 | 90 | 14 | 14 | 1,97 | 2,67 |
| DN90 | 190 | 155 | 19 | 4 | 131 | 2 | 102,6 | 14 | 14 | 2,08 | 2,99 |
| DN100 | 200 | 165 | 19 | 8 | 141 | 2 | 115,4 | 16 | 16 | 2,35 | 3,66 |
| DN125 | 235 | 200 | 19 | 8 | 176 | 2 | 141,2 | 16 | 16 | 3,2 | 5,17 |
| DN150 | 265 | 230 | 19 | 8 | 206 | 2 | 166,6 | 18 | 18 | 4,4 | 7,48 |
| DN175 | 300 | 260 | 23 | 8 | 232 | 2 | 192,1 | 18 | 18 | 5,43 | 9,53 |
| DN200 | 320 | 280 | 23 | 8 | 252 | 2 | 218 | 20 | 20 | 6,25 | 12,11 |
| DN225 | 345 | 305 | 23 | 12 | 277 | 2 | 243,7 | 20 | 20 | 6,58 | 13,9 |
| DN250 | 385 | 345 | 23 | 12 | 317 | 2 | 269,5 | 22 | 22 | 9,4 | 19,26 |
| DN300 | 430 | 390 | 23 | 12 | 380 | 3 | 321 | 22 | 22 | 10,25 | 24,24 |
| DN350 | 480 | 435 | 25 | 12 | 403 | 3 | 358,1 | 24 | 24 | 14,02 | 33,01 |
| DN400 | 540 | 495 | 25 | 16 | 463 | 3 | 409 | 24 | 24 | 16,93 | 41,7 |
| DN450 | 605 | 555 | 25 | 16 | 523 | 3 | 460 | 24 | 24 | 21,39 | 52,72 |
| DN500 | 655 | 605 | 25 | 20 | 573 | 3 | 511 | 24 | 24 | 23,01 | 61,68 |
| DN550 | 720 | 665 | 27 | 20 | 630 | 3 | 562 | 26 | 26 | 30,16 | 80,82 |
| DN600 | 770 | 715 | 27 | 20 | 680 | 3 | 613 | 26 | 26 | 32 | 93 |
| DN650 | 825 | 770 | 27 | 24 | 735 | 3 | 664 | 26 | 28 | 36 | 115 |
| DN700 | 875 | 820 | 27 | 24 | 785 | 3 | 715 | 26 | 30 | 38 | 138 |
| DN750 | 945 | 880 | 33 | 24 | 840 | 3 | 766 | 28 | 32 | 48 | 171 |
| DN800 | 995 | 930 | 33 | 24 | 890 | 3 | 817 | 28 | 34 | 51 | 202 |
| DN850 | 1045 | 980 | 33 | 24 | 940 | 3 | 868 | 28 | 36 | 54 | 237 |
| DN900 | 1095 | 1030 | 33 | 24 | 990 | 3 | 919 | 30 | 36 | 61 | 261 |
| DN1000 | 1195 | 1130 | 33 | 28 | 1090 | 3 | 1021 | 32 | 40 | 70 | 345 |
| DN1100 | 1305 | 1240 | 33 | 28 | 1200 | 3 | 1122 | 32 | 44 | 82 | 454 |
| DN1200 | 1420 | 1350 | 33 | 32 | 1305 | 3 | 1224 | 34 | 48 | 101 | 587 |
| DN1350 | 1575 | 1505 | 33 | 32 | 1460 | 3 | 1376 | 34 | 54 | 116 | 815 |
| DN1500 | 1730 | 1660 | 33 | 36 | 1615 | 3 | 1529 | 36 | 58 | 137 | 1057 |
Manufacturer brochures, data sheets, instructions and certificates.

MSG Endüstri

