
Ayvaz · ARI Kesme Vanaları
ARI-CHECKO-D Disk Tip Çek Vana
- Tip kodu
- ARI-CHECKO-D
- Ölçü aralığı
- DN15–350
- Basınç sınıfı
- PN6, PN10, PN16 +2

AyvazSatışını yaptığımız marka
Tip koduARI-CHECKO-V
Ayvaz ARI-CHECKO-V Lift Çek Vana. Gövde: demir döküm. Nominal çap: DN15–DN400. PN6 / PN16 / PN25 / PN40. Teknik ayrıntılar ve teklif için bize ulaşın.
| Ölçü aralığı | DN15–400 |
|---|---|
| Basınç sınıfı | PN6, PN16, PN25, PN40 |
| Bağlantı | Flanşlı, Alın kaynak ağızlı (BW) |
| Malzeme | Demir döküm |
| Fig. 10.003 PN6 - Gövde | EN-JL1040 Demir Döküm / Kapak: EN-JL1040 Demir Döküm |
|---|---|
| Fig. 10.303 PN6 - Gövde | EN-JL1040 Demir Döküm / Kapak: EN-JL1040 Demir Döküm |
| Fig. 12.003 PN16 - Gövde | EN-JL1040 Demir Döküm / Kapak: EN-JL1040 Demir Döküm |
| Fig. 12.303 PN16 - Gövde | EN-JL1040 Demir Döküm / Kapak: EN-JL1040 Demir Döküm |
| Fig. 22.003 PN16 - Gövde | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm |
| Fig. 22.303 PN16 - Gövde | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm |
| Fig. 23.003 PN25 - Gövde | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm |
| Fig. 23.303 PN25 - Gövde | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm |
| Fig. 34.003 PN25 - Gövde | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm |
| Fig. 34.303 PN25 - Gövde | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm |
| Fig. 35.003 PN40 - Gövde | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm |
| Fig. 35.303 PN40 - Gövde | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm |
| Fig. 45.003 PN40 - Gövde | 1.0460 Dövme Çelik / Kapak: 1.0460 Dövme Çelik |
| Fig. 52.003 PN16 - Gövde | 1.4408 Paslanmaz Çelik / Kapak: 1.4408 Paslanmaz Çelik |
| Fig. 54.003 PN25 - Gövde | 1.4408 Paslanmaz Çelik / Kapak: 1.4408 Paslanmaz Çelik |
| Fig. 55.003 PN40 - Gövde | 1.4408 Paslanmaz Çelik / Kapak: 1.4408 Paslanmaz Çelik |
| Fig. 12.004 PN16 - Gövde | EN-JL1040 Demir Döküm / Kapak: EN-JL1040 Demir Döküm |
| Fig. 12.304 PN16 - Gövde | EN-JL1040 Demir Döküm / Kapak: EN-JL1040 Demir Döküm |
| Fig. 22.004 PN16 - Gövde | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm |
| Fig. 22.304 PN16 - Gövde | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm |
| Fig. 23.004 PN25 - Gövde | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm |
| Fig. 23.304 PN25 - Gövde | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm |
| Fig. 34.004 PN25 - Gövde | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm |
| Fig. 34.304 PN25 - Gövde | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm |
| Fig. 35.004 PN40 - Gövde | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm |
| Fig. 35.304 PN40 - Gövde | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm |
| Fig. 45.030 PN40 - Gövde | 1.0460 Dövme Çelik / Kapak: 1.0460 Dövme Çelik |
| Fig. 35.030 PN40 - Gövde | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm |
| Fig. 52.039 PN16 - Gövde | 1.4408 Paslanmaz Çelik / Kapak: 1.4408 Paslanmaz Çelik |
| Fig. 54.039 PN25 - Gövde | 1.4408 Paslanmaz Çelik / Kapak: 1.4408 Paslanmaz Çelik |
| Fig. 55.039 PN40 - Gövde | 1.4408 Paslanmaz Çelik / Kapak: 1.4408 Paslanmaz Çelik |
| Fig. 35.063 PN40 - Gövde | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm |
| Fig. 55.001 PN40 - Gövde | 1.4408 Paslanmaz Çelik / Yay: 1.4310 Paslanmaz Çelik / Vana Plakası ve Yay Plakası: 1.4571 Paslanmaz Çelik |
| İç Aksam | Paslanmaz Çelik, Bronz |
| Bağlantı | Flanşlı ve Alın Kaynak Boyunlu |
| Anma Çapı | CHECKO-V DN15 (1/2") – DN400 (16") |
| Basınç Sınıfı | PN6, PN16, PN25 ve PN40 |

Ayvaz · ARI Kesme Vanaları

Ayvaz · ARI Kesme Vanaları

Ayvaz · ARI Kesme Vanaları