
Batu Valve
ANSI CLASS 150 TG – DBB Tam Geçişli/Flanş – Dişli
- Ölçü aralığı
- DN15–80
- Basınç sınıfı
- Class 150

Batu Valve
ANSI Class 900 double block and bleed (DBB) küresel vana; tam geçişli; bir ucu flanşlı, diğer ucu dişi NPT dişli. CLASS 900 (PN 150) basınç sınıfında, DN 15 – DN 80 arası üretilir. Dizayn API 6D / ISO 14313, boyutlar ASME B 16.10, flanş bağlantıları ASME B 16.5 standardına göredir; çalışma sıcaklığı -29 °C ile +180 °C arasındadır. ANSI CLASS 900 TG – DBB Tam Geçişli/Flanş – Dişli için teknik özellikler, parça listesi ve boyut ölçüleri aşağıdaki tablolardadır.
| Ölçü aralığı | DN15–80 |
|---|---|
| Basınç sınıfı | Class 900 |
| Sıcaklık | -29 °C – 180 °C |
| Bağlantı | Flanşlı |
| Malzeme | Karbon çelik |
| Standartlar | API 6D, ISO 14313, ASME B16.10, ASME B16.5 |
| Tip | Küresel vana, double block and bleed (DBB) |
|---|---|
| Ölçü aralığı | DN 15 – DN 80 |
| Geçiş / bağlantı | Tam geçişli / flanş – dişli (dişi NPT) |
| Dizayn | API 6D / ISO 14313 |
| Boyut | ASME B 16.10 |
| Bağlantı | ASME B 16.5 |
| Çalışma basıncı | CLASS 900 (PN 150) |
| Çalışma sıcaklığı | −29 °C / +180 °C |
| Parça no | Parça adı | Malzeme |
|---|---|---|
| 20 | Plastik kaplama | PVC |
| 19 | Küre hareket kolu | ST 37 |
| 18 | İğneli vana | AISI 304 |
| 17 | Vent | AISI 304 |
| 16 | Cıvata | ST 42 |
| 15 | Stoplama pimi | ST 42 |
| 14 | Somun | 5.6 |
| 13 | Saplama | 4140-5140 |
| 12 | Kontra somun | AISI 304 |
| 11 | Çanak pul | AISI 304 |
| 10 | Baskı ringi | AISI 304 |
| 9 | Mil o-ringi | VITON |
| 8 | Boğaz sızdırmazlık teflonu | PTFE |
| 7 | Gövde sızdırmazlık teflonu | VITON |
| 6 | Küre sızdırmazlık teflonu | PTFE |
| 5 | Hareket mili | ASTM A 105 |
| 4 | Küre | AISI 316 |
| 3 | Kapak | ASTM A 105 |
| 2 | Kapak | ASTM A 105 |
| 1 | Gövde | ASTM A 105 |
Tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
| DN | NPT | L | b | f | Ø D | Ø K | Ø F | Ø I | Delik sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 15 | R 1/2" | 221 | 29.3 | 7 | 120 | 82.6 | 35.1 | 22.4 | 4 |
| DN 20 | R 3/4" | 224 | 32.4 | 7 | 130 | 88.9 | 42.9 | 22.4 | 4 |
| DN 25 | R 1" | 231 | 35.6 | 7 | 150 | 101.6 | 50.8 | 25.4 | 4 |
| DN 40 | R 1-1/2" | 235 | 38.8 | 7 | 180 | 123.8 | 73.2 | 28.4 | 4 |
| DN 50 | R 2" | 239 | 45.1 | 7 | 215 | 165.1 | 91.9 | 25.4 | 8 |
| DN 80 | R 3" | 244 | 45.1 | 7 | 240 | 190.5 | 127 | 25.4 | 8 |
Üretici broşürleri, teknik föyler, kullanım talimatları ve sertifikalar.

Batu Valve


Batu Valve