

Batu Valve
CLASS 150/300 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik)
Tip koduBBTKV-FS
Burak tipi monoblok küresel vana; tam geçişli ve yangın emniyetli. CLASS 150 (PN 20) ve CLASS 300 (PN 50) basınç sınıflarında, DN 15 – DN 200 arası üretilir. Bağlantılar ASME B 16.5 standardına, boyutlar Batu özel ölçülerine göredir. Doğalgaz, LPG-LNG, fuel-oil, basınçlı hava ve diğer gazlarda kullanılır. Teknik özellikler, parça listesi ve boyut ölçüleri aşağıdaki tablolardadır.
Ürün bilgisi
| Ölçü aralığı | DN15–200 |
|---|---|
| Basınç sınıfı | Class 150, Class 300 |
| Sıcaklık | -30 °C – 250 °C |
| Bağlantı | Flanşlı |
| Malzeme | Karbon çelik, Paslanmaz çelik |
| Standartlar | ASME B16.5 |
Teknik özellikler
| Tip | Burak tipi monoblok küresel vana |
|---|---|
| Tip kodu | BBTKV-FS |
| Ölçü aralığı | DN 15 – DN 200 |
| Bağlantı tipi | Tam geçişli / yangın emniyetli |
| Boyut | BATU ÖZEL |
| Bağlantı | ASME B 16.5 |
| Çalışma basıncı | CLASS 150 (PN 20) · CLASS 300 (PN 50) |
| Çalışma sıcaklığı | −30 °C / +250 °C |
| Kullanım alanları | Doğalgaz, LPG-LNG, fuel-oil, basınçlı hava ve diğer gazlar |
Parça listesi
| Parça no | Parça adı | Malzeme |
|---|---|---|
| 19 | Plastik kaplama | PVC / PVC |
| 18 | Küre hareket kolu | st 37 / 1.4301. |
| 17 | Antistatik küre | 1.4301. / 1.4301. - 1.4401 |
| 16 | Antistatik yay | 1.4301. / 1.4301. - 1.4401 |
| 15 | Cıvata | ST 42 Gal. / 1.4301. - 1.4401 |
| 14 | Stoplama pimi | ST 42 Gal. / 1.4301. |
| 13 | Kontra somun | 5,6 Gal. / 1.4301. |
| 12 | Çanak pul | 50 Cr V 4 / 1.4301. |
| 11 | Baskı ringi | MS 58 / 1.4301. - 1.4401 |
| 10 | Mil o-ring | VITON / VITON |
| 9 | Burgman grafit o-ring | EN 1514-1 / EN 1514-1 |
| 8 | Boğaz sızdırmazlık teflonu | PTFE-Teflon / PTFE-Teflon |
| 7 | Gövde o-ring | VITON / VITON |
| 6 | Gövde sızdırmazlık teflonu | PTFE-Teflon / PTFE-Teflon |
| 5 | Küre sızdırmazlık teflonu | PTFE-Teflon / PTFE-Teflon |
| 4 | Hareket mili | 1,4021 / 1.4301. - 1.4401 |
| 3 | Küre | 1.4301 / 1.4086 / 1.4301. - 1.4401 |
| 2 | Kapak | ASTM A 105 / 1.4301. - 1.4401 |
| 1 | Gövde | ASTM A 105 / 1.4301. - 1.4401 |
Boyut ve bağlantı ölçüleri
Tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
| CLASS 150 (PN 20) | CLASS 300 (PN 50) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | İnç | L | G | H | f | D | k | Delik sayısı | M | F | k | Delik sayısı | M | F | Kg |
| DN 15 | 1/2" | 38 | 150 | 75 | 2 | 90 | 60,0 | 4 | M 12 | 35,1 | 66,7 | 4 | M 12 | 35,1 | -- |
| DN 20 | 3/4" | 40 | 150 | 83 | 2 | 97 | 70,0 | 4 | M 12 | 42,9 | 82,6 | 4 | M 16 | 42,9 | -- |
| DN 25 | 1" | 45 | 180 | 90 | 2 | 107 | 79,4 | 4 | M 12 | 50,8 | 88,9 | 4 | M 16 | 50,8 | -- |
| DN 32 | 1 1/4" | 58 | 230 | 95 | 2 | 118 | 89,0 | 4 | M 12 | 63,5 | 98,4 | 4 | M 16 | 63,5 | -- |
| DN 40 | 1 1/2" | 64 | 275 | 115 | 2 | 128 | 98,4 | 4 | M 12 | 73,2 | 114,3 | 4 | M 20 | 73,2 | -- |
| DN 50 | 2" | 82 | 275 | 120 | 2 | 158 | 120,6 | 4 | M 16 | 91,9 | 127,0 | 8 | M 16 | 91,9 | -- |
| DN 65 | 2 1/2" | 103 | 320 | 135 | 2 | 177 | 139,7 | 4 | M 16 | 104,6 | 149,2 | 8 | M 20 | 104,6 | -- |
| DN 80 | 3" | 122 | 380 | 150 | 2 | 188 | 152,4 | 4 | M 16 | 127,0 | 168,3 | 8 | M 20 | 127,0 | -- |
| DN 100 | 4" | 150 | 450 | 170 | 2 | 227 | 190,5 | 8 | M 16 | 157,2 | 200,0 | 8 | M 20 | 157,2 | -- |
| DN 125 | 5" | 200 | 450 | 200 | 2 | 270 | 216,0 | 8 | M 20 | 185,7 | 235,0 | 8 | M 20 | 185,7 | -- |
| DN 150 | 6" | 235 | 650 | 235 | 2 | 305 | 241,3 | 8 | M 20 | 215,9 | 269,9 | 12 | M 20 | 215,9 | -- |
| DN 200 | 8" | 310 | 900 | 270 | 2 | 400 | 298,4 | 8 | M 20 | 269,7 | 330,2 | 12 | M 22 | 269,7 | -- |
Dokümanlar
Üretici broşürleri, teknik föyler, kullanım talimatları ve sertifikalar.
Teknik föyler
Aynı kategorideki ürünler


Batu Valve · Burak tipi Monoblok Küresel Vanalar
PN 16/40 3 Y-L Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik)
- Tip kodu
- BBTKV-3Y
- Ölçü aralığı
- DN15–100
- Basınç sınıfı
- PN16, PN25, PN40

Batu Valve · Burak tipi Monoblok Küresel Vanalar
PN 16/40 Ceketli Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik)
- Tip kodu
- BBTKV-CK
- Ölçü aralığı
- DN15–150
- Basınç sınıfı
- PN16, PN25, PN40
