
Batu Valve · Çelik Küresel Vanalar
PN 16/40 (3202 F4/5) Redüksiyonlu Geçişli/Flanşlı (Çelik)
- Tip kodu
- BKV-FL-RG
- Ölçü aralığı
- DN15–200
- Basınç sınıfı
- PN16, PN25, PN40

Batu Valve
Tip koduBKV-FL-RG
BKV-FL-RG tipi, çelik gövdeli çelik küresel vana; redüksiyon geçişli ve flanşlı. PN 16/40 basınç sınıfında, DN 15 – DN 300 arası üretilir. Boyutlar EN 558, flanş bağlantıları EN 1092 – 1 standardına göredir; çalışma sıcaklığı -30 °C ile +180 °C arasındadır. Su, sıcak su, buhar ve basınçlı hava hatlarında kullanılır. Teknik özellikler, parça listesi ve boyut ölçüleri aşağıdaki tablolardadır.
| Ölçü aralığı | DN15–300 |
|---|---|
| Basınç sınıfı | PN16, PN25, PN40 |
| Sıcaklık | -30 °C – 180 °C |
| Bağlantı | Flanşlı |
| Malzeme | Karbon çelik, Paslanmaz çelik |
| Standartlar | EN 558, EN 1092-1 |
| Tip | Küresel vana |
|---|---|
| Tip kodu | BKV-FL-RG |
| Ölçü aralığı | DN 15 – DN 300 |
| Gövde | Çelik |
| Bağlantı tipi | Redüksiyon geçişli / flanşlı |
| Boyut | EN 558 |
| Bağlantı | EN 1092 - 1 |
| Çalışma basıncı | PN 16 - 40 |
| Çalışma sıcaklığı | −30 °C / +180 °C |
| Kullanım alanları | Su, sıcak su, buhar, basınçlı hava |
| Parça no | Parça adı | Malzeme |
|---|---|---|
| 17 | Plastik kaplama | PVC / PVC |
| 16 | Küre hareket kolu | st 37 / 1.4301. |
| 15 | Cıvata | ST 42 Gal. / 1.4301. - 1.4401. |
| 14 | Stoplama pimi | ST 42 Gal. / 1.4301. |
| 13 | Somun | 5.6. / 1.4301. - 1.4401. |
| 12 | Saplama | CK 35 / CK 45 / 1.4301. |
| 11 | Kontra somun | 5,6 Gal. / 1.4301. |
| 10 | Çanak pul | 50 Cr V 4 / 1.4301. |
| 9 | Baskı ringi | MS 58 / 1.4301. - 1.4401. |
| 8 | Mil o-ring | VITON / VITON |
| 7 | Boğaz sızdırmazlık teflonu | PTFE-Teflon / PTFE-Teflon |
| 6 | Gövde sızdırmazlık teflonu | PTFE-Teflon / PTFE-Teflon |
| 5 | Küre sızdırmazlık teflonu | PTFE-Teflon / PTFE-Teflon |
| 4 | Hareket mili | 1,4021 / 1.4301. - 1.4401. |
| 3 | Küre | 1.4301 / 1.4086 / 1.4305. - 1.4401. |
| 2 | Kapak | A 216 WCB / 1.4301. - 1.4401. |
| 1 | Gövde | A 216 WCB / 1.4301. - 1.4401. |
Tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
| PN 16 | PN 40 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | İnç | L | G | H | f | d | D | b | k | Delik sayısı | I | F | Kg | D | b | k | Delik sayısı | I | F | Kg |
| DN 15 | 1/2" | 130 | 150 | 75 | 2 | 12 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 | 45 | 2,4 | 95 | 16 | 65 | 4 | 14 | 45 | 2,7 |
| DN 20 | 3/4" | 150 | 150 | 83 | 2 | 15 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 | 58 | 3,3 | 105 | 18 | 75 | 4 | 14 | 58 | 4 |
| DN 25 | 1" | 160 | 150 | 83 | 2 | 20 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 | 68 | 4,5 | 115 | 18 | 85 | 4 | 14 | 68 | 4,8 |
| DN 32 | 1 1/4" | 180 | 180 | 90 | 2 | 25 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 | 78 | 5,8 | 140 | 18 | 100 | 4 | 18 | 78 | 7 |
| DN 40 | 1 1/2" | 200 | 230 | 95 | 3 | 32 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 | 88 | 7,5 | 150 | 18 | 110 | 4 | 18 | 88 | 9,7 |
| DN 50 | 2" | 230 | 275 | 115 | 3 | 40 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 | 102 | 11,5 | 165 | 20 | 125 | 4 | 18 | 102 | 12,56 |
| DN 65 | 2 1/2" | 290 | 275 | 120 | 3 | 50 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 | 122 | 17 | 185 | 22 | 145 | 8 | 18 | 122 | 19,2 |
| DN 80 | 3" | 310 | 320 | 135 | 3 | 65 | 200 | 20 | 160 | 8 | 18 | 138 | 24,8 | 200 | 24 | 160 | 8 | 18 | 138 | 26,7 |
| DN 100 | 4" | 350 | 380 | 150 | 3 | 80 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 | 158 | 32 | 235 | 24 | 190 | 8 | 22 | 162 | 41,5 |
| DN 125 | 5" | 400 | 450 | 170 | 3 | 100 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 | 188 | 40 | 270 | 26 | 220 | 8 | 26 | 188 | 50 |
| DN 150 | 6" | 450 | 450 | 200 | 3 | 125 | 285 | 22 | 240 | 8 | 22 | 212 | 68,5 | 300 | 28 | 250 | 8 | 26 | 218 | 78,5 |
| DN 200 | 8" | 550 | 650 | 235 | 3 | 150 | 340 | 24 | 295 | 12 | 22 | 268 | 140 | 375 | 34 | 320 | 12 | 30 | 285 | 180 |
| DN 250 | 10" | 650 | 900 | 270 | 3 | 200 | 405 | 26 | 355 | 12 | 26 | 320 | -- | 450 | 38 | 385 | 12 | 30 | 345 | -- |
| DN 300 | 12" | 750 | 1100 | 370 | 4 | 250 | 460 | 28 | 410 | 12 | 26 | 378 | -- | 515 | 42 | 450 | 16 | 33 | 410 | -- |
Üretici broşürleri, teknik föyler, kullanım talimatları ve sertifikalar.

Batu Valve · Çelik Küresel Vanalar

Batu Valve · Çelik Küresel Vanalar

Batu Valve · Çelik Küresel Vanalar