

MSG EndüstriSatışını yaptığımız marka
MSG PN6 & PN16 RF Dablin Flanş
MSG PN6 & PN16 RF Dablin Flanş. Basınç sınıfı: PN6, PN16. Ölçü aralığı: DN15 - DN250. Ölçüler ve ağırlıklar "Boyut ve bağlantı ölçüleri" sekmesindedir. Teklif isteyin.
Ürün bilgisi
| Ölçü aralığı | DN15–250 |
|---|---|
| Basınç sınıfı | PN6, PN16 |
| Bağlantı | Yükseltilmiş yüzlü flanş (RF), Flanşlı |
Teknik özellikler
| Flanş tipi | Dablin flanş |
|---|---|
| Basınç sınıfı | PN6, PN16 |
| Yüzey tipi | RF (yükseltilmiş yüzlü) |
| Boyut aralığı | DN15 - DN250 |
| Tablo ölçüleri | mm (ağırlık: kg/adet) |
Boyut ve bağlantı ölçüleri
Tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
| Ebat | d1 | D | k | Saplama boyu | d3 | d2 M | b | f | L | N (delik sayısı) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dablin flanş · PN6 | |||||||||||
| DN15 | 22 | 80 | 55 | 35 | 40 | 10 | 14 | 2 | 10 | 4 | 0,53 |
| DN20 | 27,5 | 90 | 65 | 40 | 50 | 10 | 14 | 2 | 10 | 4 | 0,68 |
| DN25 | 34,5 | 100 | 75 | 45 | 60 | 10 | 14 | 2 | 10 | 4 | 0,84 |
| DN32 | 43,5 | 120 | 90 | 45 | 70 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 1,22 |
| DN40 | 49,5 | 130 | 100 | 45 | 80 | 12 | 14 | 3 | 10 | 4 | 1,44 |
| DN50 | 61,5 | 140 | 110 | 45 | 90 | 12 | 14 | 3 | 10 | 4 | 1,67 |
| DN65 | 77,5 | 160 | 130 | 50 | 110 | 12 | 14 | 3 | 10 | 4 | 2,2 |
| DN80 | 90,5 | 190 | 150 | 50 | 128 | 16 | 16 | 3 | 12 | 4 | 3,52 |
| DN100 | 116 | 210 | 170 | 50 | 148 | 16 | 16 | 3 | 12 | 4 | 4,33 |
| DN125 | 141,5 | 240 | 200 | 60 | 178 | 16 | 18 | 3 | 14 | 8 | 6,28 |
| DN150 | 170,5 | 265 | 225 | 65 | 202 | 16 | 18 | 3 | 14 | 8 | 7,71 |
| DN200 | 221,5 | 320 | 280 | 70 | 258 | 16 | 20 | 3 | 16 | 8 | 12,6 |
| DN250 | 276,5 | 375 | 335 | 70 | 312 | 16 | 20 | 3 | 16 | 12 | 17,3 |
| Dablin flanş · PN16 | |||||||||||
| DN15 | 22 | 95 | 65 | 45 | 45 | 12 | 20 | 2 | 16 | 4 | 1,06 |
| DN20 | 27,5 | 105 | 75 | 45 | 58 | 12 | 20 | 2 | 16 | 4 | 1,31 |
| DN25 | 34,5 | 115 | 85 | 50 | 68 | 12 | 20 | 2 | 16 | 4 | 1,59 |
| DN32 | 43,5 | 140 | 100 | 50 | 78 | 16 | 25 | 2 | 20 | 4 | 2,92 |
| DN40 | 49,5 | 150 | 110 | 50 | 88 | 16 | 25 | 3 | 20 | 4 | 3,37 |
| DN50 | 61,5 | 165 | 125 | 50 | 102 | 16 | 25 | 3 | 20 | 4 | 4,11 |
| DN65 | 77,5 | 185 | 145 | 50 | 122 | 16 | 25 | 3 | 20 | 8 | 5,05 |
| DN80 | 90,5 | 200 | 160 | 55 | 138 | 16 | 25 | 3 | 20 | 8 | 5,96 |
| DN100 | 116 | 220 | 180 | 55 | 158 | 16 | 25 | 3 | 20 | 8 | 7,28 |
| DN125 | 141,5 | 250 | 210 | 65 | 188 | 16 | 25 | 3 | 20 | 8 | 9,49 |
| DN150 | 170,5 | 285 | 240 | 65 | 212 | 20 | 30 | 3 | 25 | 8 | 14,7 |
| DN200 | 221,5 | 340 | 295 | 75 | 268 | 20 | 30 | 3 | 25 | 12 | 20,9 |
| DN250 | 276,5 | 405 | 355 | 75 | 320 | 24 | 32 | 3 | 27 | 12 | 31,6 |
Dokümanlar
Üretici broşürleri, teknik föyler, kullanım talimatları ve sertifikalar.


