İstanbul Vana
0532 414 10 84 · 0554 165 77 65 · bilgi@istanbulvana.com.tr
Ürün listesi
1004 ürün · 18 Kasım 2026
| Görsel | Ürün | Marka | Tip kodu | Ölçü | Basınç sınıfı |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANSI CLASS 150 Redüksiyon Geçişli/Flanşlı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–300 | Class 150 |
![]() | ANSI CLASS 150 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–300 | Class 150 |
![]() | ANSI CLASS 150/300 Redüksiyon Geçişli/Alın Kaynaklı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-KA-RG | DN15–200 | Class 150, Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 150/300 Tam Geçişli/Alın Kaynaklı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-KA-TG | DN15–200 | Class 150, Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 300 Redüksiyon Geçişli/Flanşlı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–300 | Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 300 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–300 | Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 600 Redüksiyon Geçişli/Alın Kaynaklı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-KA-RG | DN15–100 | Class 600 |
![]() | ANSI CLASS 600 Redüksiyon Geçişli/Flanşlı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | Class 600 |
![]() | ANSI CLASS 600 Tam Geçişli/Alın Kaynaklı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-KA-TG | DN15–100 | Class 600 |
![]() | ANSI CLASS 600 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | Class 600 |
![]() | ANSI CLASS 900 Redüksiyon Geçişli/Alın Kaynaklı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-KA-RG | DN15–100 | Class 900 |
![]() | ANSI CLASS 900 Redüksiyon Geçişli/Flanşlı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | Class 900 |
![]() | ANSI CLASS 900 Tam Geçişli/Alın Kaynaklı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-KA-TG | DN15–100 | Class 900 |
![]() | ANSI CLASS 900 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | Class 900 |
![]() | ANSI CLASS 1500 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | Class 1500 |
![]() | CLASS 800 Lbs Tam Geçişli/Dişli (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–50 | Class 800 |
![]() | ANSI CLASS 150 TG – DBB Tam Geçişli/Flanş – Dişli | Batu Valve | — | DN15–80 | Class 150 |
![]() | ANSI CLASS 150 TG – DBB Tam Geçişli/Flanşlı | Batu Valve | — | DN15–100 | Class 150 |
![]() | ANSI CLASS 300 TG – DBB Tam Geçişli/Flanş – Dişli | Batu Valve | — | DN15–80 | Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 300 TG – DBB Tam Geçişli/Flanşlı | Batu Valve | — | DN15–100 | Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 600 TG – DBB Tam Geçişli/Flanş – Dişli | Batu Valve | — | DN15–80 | Class 600 |
![]() | ANSI CLASS 600 TG – DBB Tam Geçişli/Flanşlı | Batu Valve | — | DN15–100 | Class 600 |
![]() | ANSI CLASS 900 TG – DBB Tam Geçişli/Flanş – Dişli | Batu Valve | — | DN15–80 | Class 900 |
![]() | ANSI CLASS 900 TG – DBB Tam Geçişli/Flanşlı | Batu Valve | — | DN15–100 | Class 900 |
![]() | ANSI CLASS 1500 TG – DBB Tam Geçişli/Flanş – Dişli | Batu Valve | — | DN15–80 | Class 1500 |
![]() | ANSI CLASS 1500 TG – DBB Tam Geçişli/Flanşlı | Batu Valve | — | DN15–100 | Class 1500 |
![]() | ANSI CLASS 150 Tam Geçişli/Kaynak Ağızlı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-FW-BW-TG | DN50–150 | Class 150 |
![]() | ANSI CLASS 300 Tam Geçişli/Kaynak Ağızlı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-FW-BW-TG | DN50–150 | Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 600 Tam Geçişli/Kaynak Ağızlı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-FW-BW-TG | DN50–150 | Class 600 |
![]() | CLASS 150/300 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BBTKV-FS | DN15–200 | Class 150, Class 300 |
![]() | CLASS 2500 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | — | DN50–200 | Class 2500 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BBTKV-3Y | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Ceketli Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BBTKV-CK | DN15–150 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BBTKV-FS | DN15–250 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 Redüksiyonlu Geçiş/Flanşlı (Sfero) | Batu Valve | BDKV-FL-RG | DN15–250 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 Tam Geçişli/Dişli (Sfero) | Batu Valve | BDKV-Dİ-TG | DN15–50 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 Tam Geçişli/Flanşlı (Sfero) | Batu Valve | BDKV-FL-TG | DN15–200 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Redüksiyonlu Geçiş/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BDKV-Dİ-RG | DN15–50 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Redüksiyonlu Geçiş/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BDKV-FL-RG | DN15–250 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Tam Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BDKV-Dİ-TG | DN15–50 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BDKV-FL-TG | DN15–250 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 EU-1 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV - EU 001 | DN15–25 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 EU-1/BW Tam Geçişli/Alından Kaynaklı (Çelik) | Batu Valve | BKV - EU 001/BW | DN15–25 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 EU-1/TR Tam Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV - EU 001/TR | DN15–25 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 EU-2 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV - EU 002 | DN32–150 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 (3202 F4/5) Redüksiyonlu Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 (3202 F4/5) Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Redüksiyonlu Geçişli/Alın Kaynaklı (Çelik) | Batu Valve | BKV-KA-RG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Redüksiyonlu Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV-Dİ-RG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Redüksiyonlu Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–300 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Redüksiyonlu Geçişli/Manşonlu (Çelik) | Batu Valve | BKV-SO-RG | DN6–125 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Tam Geçişli/Alın Kaynaklı (Çelik) | Batu Valve | BKV-KA-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Tam Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–250 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Tam Geçişli/Manşonlu (Çelik) | Batu Valve | BKV-SO-TG | DN6–125 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 64/100 Redüksiyonlu Geçişli/Alın Kaynaklı (Çelik) | Batu Valve | BKV-KA-RG | DN15–100 | PN64, PN100 |
![]() | PN 64/100 Redüksiyonlu Geçişli/Manşonlu (Çelik) | Batu Valve | BKV-SO-RG | DN15–100 | PN64, PN100 |
![]() | PN 64/100 Tam Geçişli/Alın Kaynaklı (Çelik) | Batu Valve | BKV-KA-TG | DN15–100 | PN64, PN100 |
![]() | PN 64/100 Tam Geçişli/Manşonlu (Çelik) | Batu Valve | BKV-SO-TG | DN15–100 | PN64, PN100 |
![]() | PN 150 Redüksiyonlu Geçişli/Alın Kaynaklı (Çelik) | Batu Valve | BKV-KA-RG | DN15–100 | PN150 |
![]() | PN 150 Redüksiyonlu Geçişli/Manşonlu (Çelik) | Batu Valve | BKV-SO-RG | DN15–100 | PN150 |
![]() | PN 150 Tam Geçişli/Alın Kaynaklı (Çelik) | Batu Valve | BKV-KA-TG | DN15–100 | PN150 |
![]() | PN 150 Tam Geçişli/Manşonlu (Çelik) | Batu Valve | BKV-SO-TG | DN15–100 | PN150 |
![]() | PN 64 Redüksiyonlu Geçiş/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV-Dİ-RG | DN15–50 | PN64 |
![]() | PN 64 Redüksiyonlu Geçiş/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | PN64 |
![]() | PN 64 Tam Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–50 | PN64 |
![]() | PN 64 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | PN64 |
![]() | PN 100 Redüksiyonlu Geçiş/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV-Dİ-RG | DN15–50 | PN100 |
![]() | PN 100 Redüksiyonlu Geçiş/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | PN100 |
![]() | PN 100 Tam Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–50 | PN100 |
![]() | PN 100 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | PN100 |
![]() | PN 150 Redüksiyon Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | PN150 |
![]() | PN 150 Redüksiyonlu Geçiş/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV-Dİ-RG | DN15–50 | PN150 |
![]() | PN 150 Tam Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–50 | PN150 |
![]() | PN 150 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | PN150 |
![]() | PN 16 Redüksiyon Geçişli/Flanşlı (Pik) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | PN16 |
![]() | PN 16 Tam Geçişli/Dişli (Pik) | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–100 | PN16 |
![]() | PN 16 Tam Geçişli/Flanşlı (Pik) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | PN16 |
![]() | PN 16 Tam Geçişli/Flanşlı (Sfero) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN50–250 | PN10, PN16 |
![]() | PN 25 Redüksiyonlu Geçiş/Dişli (Sfero) | Batu Valve | BKV-Dİ-RG | DN15–100 | PN25 |
![]() | PN 25 Redüksiyonlu Geçiş/Flanşlı (Sfero) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | PN25 |
![]() | PN 25 Tam Geçişli/Dişli (Sfero) | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–100 | PN25 |
![]() | PN 25 Tam Geçişli/Flanşlı (Sfero) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | PN25 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L Redüksiyon Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV.3L-Dİ-RG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L Redüksiyon Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV.3L-FL-RG | DN15–250 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L Tam Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV.3L-Dİ-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV.3L-FL-TG | DN15–200 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-T Redüksiyon Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV.3T-Dİ-RG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-T Redüksiyon Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV.3T-FL-RG | DN15–125 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-T Tam Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV.3T-Dİ-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-T Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV.3T-FL-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L Ceketli Redüksiyon Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV.3L-CEK-Dİ-RG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L Ceketli Redüksiyon Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV.3L-CEK-FL-RG | DN15–150 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L Ceketli Tam Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV.3L-CEK-Dİ-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L Ceketli Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV.3L-CEK-FL-TG | DN15–150 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Ceketli Redüksiyon Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV-CEK-Dİ-RG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Ceketli Redüksiyon Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV-CEK-FL-RG | DN15–200 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Ceketli Tam Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV-CEK-Dİ-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Ceketli Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV-CEK-FL-TG | DN15–150 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16 Disc (Prinç) | Batu Valve | BÇV - D | DN15–200 | PN16 |
![]() | PN 16 Flanşlı (Pik) | Batu Valve | BLÇV | DN15–200 | PN16 |
![]() | PN 16 Çalpara Flanşlı (Pik) | Batu Valve | BÇV - Ç | DN50–300 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Dişli (Çelik) | Batu Valve | BÇV - Dİ | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BÇV - FL | DN15–200 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | Class 300 (PN 50) Flanşlı (Çelik) Pislik Tutucu | Batu Valve | BPT - FL | DN50–200 | Class 300 |
![]() | PN 16/25/40 Flanşlı (Pik-Sfero-Çelik) Pislik Tutucu | Batu Valve | BPT - FL | DN15–200 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 Dişli (Pik-Sfero-Çelik) | Batu Valve | BAG - Dİ | DN15–50 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 Flanşlı (Pik-Sfero-Çelik) | Batu Valve | BAG - FL | DN15–300 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 250 Dişli (Çelik) | Batu Valve | BİV - Dİ | DN8–50 | PN250 |
![]() | PN 250 Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BİV - FL | DN15–50 | PN250 |
![]() | Metal Körüklü Glob Vanalar | Valftek | BBT-L | DN15–250 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | Pistonlu Vanalar | Valftek | BV, BVn, BVe, BVp, BVr | DN15–200 | PN16, PN40, PN63 |
![]() | Standart Glob Vanalar | Valftek | BGV | DN15–250 | PN16, PN25 |
![]() | Glob Kontrol Vanaları | Valftek | VTC | DN15–200 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | Genel Amaç Küresel Vanalar | Valftek | VKV, VKVm | DN15–300 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | Çelik Döküm Küresel Vanalar | Valftek | VKVt | DN50–250 | PN40 |
![]() | Kısa Tip Küresel Vanalar | Valftek | VKS | DN40–125 | PN10, PN16 |
![]() | Doğal Gaz Küresel Vanalar | Valftek | VKVD | DN15–300 | PN25, PN40 |
![]() | Dövme Çelik Küresel Vanalar | Valftek | SFA / SFS | DN15–50 | Class 150, Class 300, Class 600, Class 800 +1 |
![]() | Monoblok Küresel Vanalar | Valftek | VKMB | DN15–100 | PN40 |
![]() | Küresel Kazan Blöf Vanası | Valftek | RSS, RSSA | DN40 | PN40 |
![]() | Yangın Küresel Vanalar | Valftek | — | DN50–100 | — |
![]() | Wafer Küresel Vana (Silobas Vanası) | Valftek | — | DN80–125 | — |
![]() | Kelebek Vanalar | Valftek | — | DN40–1200 | PN10, PN16 |
![]() | Manometre Muslukları | Valftek | RM 1.415 | DN15 | PN160 |
![]() | Disco tip Çek Vanalar | Valftek | VDC | DN15–250 | PN16 |
![]() | Lift Tip Çek Vanalar | Valftek | BCV | DN15–250 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | Pislik Tutucular | Valftek | VPT | DN15–250 | PN16, PN25 |
![]() | Yerüstü Yangın Hidrantları | Valftek | VYH | DN80–100 | PN16 |
![]() | Camlı Seviye Göstergeleri | Valftek | BR14B-G11, BR23-G11, BR24-G11, BT23-G11, BT24-G11 | DN20–25 | PN16, PN40 |
![]() | Manyetik Seviye Göstergeleri | Valftek | MAG/MNP-MLP | DN15–50 | PN16, PN40 |
![]() | Kondenstoplar | Valftek | — | DN15–80 | Class 150, Class 300, Class 600, Class 900 +6 |
![]() | Basınç Düşürücü Vanalar | Valftek | GP2000, GD30 | DN15–150 | PN25 |
![]() | Kondens Pompaları | Valftek | EPT 200 / 400 / 300 / 516 | DN25–80 | PN16, PN40 |
![]() | Seperatörler | Valftek | DS1 / DS2 | DN15–100 | PN25 |
![]() | Termostatik Hava Atıcılar | Valftek | TV2, TTF 1, TTF1R | DN15–20 | PN16, PN25 |
![]() | Buharlı Nemlendiriciler | Valftek | — | DN15–50 | PN16 |
![]() | Manifoldlar | Valftek | MSD & SMSD, MCC-160, CCA-203 | DN15–20 | PN40 |
![]() | Hava Atıcılar | Valftek | 1/2/3/6-AV, 11/22/13-AV, 32/33/36-AV | DN15–50 | Class 150, Class 300, Class 600, Class 900 +6 |
![]() | Sıvı Atıcılar | Valftek | 800/200/300/980-BVSW, 1/2/3/6-LD, 11/22/13-LD, 32/33/36-LD | DN15–80 | Class 150, Class 300, Class 600, Class 900 +6 |
![]() | Dijital Sirkülasyon Vanaları | Valftek | — | DN25 | PN16 |
![]() | Steamix Karıştırma İstasyonları | Valftek | 2031P / 2032P / 2033P | — | PN16 |
![]() | Valvosider Glob Vanalar | Valftek | — | DN50–600 | Class 150, Class 300, Class 600, Class 900 +11 |
![]() | Valvosider Sürgülü Vanalar | Valftek | — | 2” – 56” Alın kaynaklı , Flanşlı | Class 150, Class 300, Class 600, Class 900 +11 |
![]() | Valvosider Çek Vanalar | Valftek | — | DN50–1200 | Class 150, Class 300, Class 600, Class 900 +11 |
![]() | Valvosider Pislik Tutucular | Valftek | — | DN50–600 | Class 150, Class 300, Class 600, Class 900 +8 |
![]() | Y tipi Glob Vanalar | Valftek | WBY | DN15–100 | Class 600, Class 900, Class 1500, Class 2500 |
![]() | HTB Küresel Vanalar | Valftek | HTB | DN15–100 | Class 300, Class 600, PN40, PN100 |
![]() | Dövme Çelik Pistonlu Vanalar | Valftek | BVp / BVr | DN15–50 | Class 800 |
![]() | Camlı Seviye Göstergeleri | Valftek | BR28-GP11/12, BR25-G41/42, BR13-G51 | DN20–25 | Class 150, Class 300, Class 600, Class 900 +3 |
![]() | Manyetik Seviye Göstergeleri | Valftek | MAG/TLP-TLPS-THP-THPS-THPX | DN15–50 | Class 150, Class 300, Class 600, Class 900 +3 |
![]() | Aktüatörlü Küresel Vanalar | Valftek | — | — | — |
![]() | Buşakleli Küresel Vanalar | Valftek | — | — | — |
![]() | Ceketli Küresel Vanalar | Valftek | — | — | — |
![]() | Manuel Debi Ayar Vanaları | Valftek | — | — | — |
![]() | Özel Manyetik Seviye Göstergeleri | Valftek | — | — | — |
![]() | Stop Çek Vanalar | Valftek | — | — | — |
![]() | Yumuşak (Soft-Seal) Oturtmalı Vanalar | Valftek | — | — | — |
![]() | Deveboynu 90° (İç ve Dış Vidalı) | Trakya Döküm | Fig. 1 | DN15–50 | — |
![]() | Kısa Deveboynu (İç ve Dış Dişli) | Trakya Döküm | Fig. 1A | DN15–50 | — |
![]() | 90° Deveboynu (İç Vidalı) | Trakya Döküm | Fig. 2 | DN15–80 | — |
![]() | Kısa Deveboynu (İç Vidalı) | Trakya Döküm | Fig. 2A | DN10–80 | — |
![]() | 45° Deveboynu (İç ve Dış Vidalı) | Trakya Döküm | Fig. 40 | DN15–50 | — |
![]() | 45° Deveboynu (İç Vidalı) | Trakya Döküm | Fig. 41 | DN15–50 | — |
![]() | 90° Dirsek | Trakya Döküm | Fig. 90 | DN10–100 | — |
![]() | Redüksiyon Dirsek | Trakya Döküm | Fig. 90R | DN10–50 | — |
![]() | 90° Kuyruklu Dirsek | Trakya Döküm | Fig. 92 | DN10–100 | — |
![]() | Redüksiyon Kuyruklu Dirsek | Trakya Döküm | Fig. 92R | DN15–20 | — |
![]() | 45° Dirsek | Trakya Döküm | Fig. 120 | DN15–80 | — |
![]() | 45° Kuyruklu Dirsek | Trakya Döküm | Fig. 121 | DN15–50 | — |
![]() | Te | Trakya Döküm | Fig. 130 | DN10–100 | — |
![]() | İnegal Te | Trakya Döküm | Fig. 130R | DN15–50 | — |
![]() | Kavisli Te | Trakya Döküm | Fig. 131 | DN15–50 | — |
![]() | Kuruva | Trakya Döküm | Fig. 180 | DN15–80 | — |
![]() | İnegal Kuruva | Trakya Döküm | Fig. 180R | DN15–40 | — |
![]() | Boru Atlama Manşonu | Trakya Döküm | Fig. 85 | DN15–25 | — |
![]() | Manşon Redüksiyon | Trakya Döküm | Fig. 240 | DN10–100 | — |
![]() | Redüksiyon | Trakya Döküm | Fig. 241 | DN10–100 | — |
![]() | Nipel Redüksiyon | Trakya Döküm | Fig. 245 | DN10–100 | — |
![]() | Manşon Dış ve İç Vidalı | Trakya Döküm | Fig. 246 | DN10–40 | — |
![]() | Manşon Normal | Trakya Döküm | Fig. 270 | DN10–100 | — |
![]() | Manşon Sağ - Sol | Trakya Döküm | Fig. 271 | DN10–50 | — |
![]() | Nipel | Trakya Döküm | Fig. 280 | DN10–100 | — |
![]() | Manşon (İç ve Dış Vidalı) | Trakya Döküm | Fig. 529A | DN15–25 | — |
![]() | Tapa Dış Vidalı | Trakya Döküm | Fig. 290 | DN10–100 | — |
![]() | Tapa Kordonsuz | Trakya Döküm | Fig. 291 | DN15–100 | — |
![]() | Kapak - Tapa (İç Vidalı) | Trakya Döküm | Fig. 300 | DN15–100 | — |
| İnce Somun | Trakya Döküm | Fig. 310 | DN15–65 | — | |
![]() | Düz Rakor | Trakya Döküm | Fig. 330 | DN15–80 | — |
![]() | Kuyruklu Düz Rakor | Trakya Döküm | Fig. 331 | DN15–50 | — |
![]() | Konik Rakor | Trakya Döküm | Fig. 340 | DN15–100 | — |
![]() | Kuyruklu Konik Rakor | Trakya Döküm | Fig. 341 | DN15–100 | — |
![]() | Düz Rakor Dişli | Trakya Döküm | Fig. 370 | DN15–80 | — |
| Düz Rakor Nipeli | Trakya Döküm | Fig. 371 | DN15–50 | — | |
| Düz Rakor Faturalı | Trakya Döküm | Fig. 372 | DN15–80 | — | |
| Rakor Somunu | Trakya Döküm | Fig. 374 | DN15–80 | — | |
![]() | Küresel Vana Endüstriyel (Ağır) Tip PN 40 Tam Geçişli | Konsan Tesisat | — | DN6–50 | PN40 |
![]() | Küresel Vana Endüstriyel Tip PN 25 Tam Geçişli | Konsan Tesisat | — | DN15–50 | PN25 |
![]() | Küresel Vana Dar Geçişli Tip | Konsan Tesisat | — | DN15–100 | PN16 |
![]() | Küresel Vana Tam Geçişli, Ekonomik Tip | Konsan Tesisat | — | DN15–100 | PN16 |
![]() | Mini Küresel Vana | Konsan Tesisat | — | DN4–20 | — |
![]() | Yangın Vanası | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Küresel Vana Rakorlu Kelebek Kollu | Konsan Tesisat | — | DN15–32 | — |
![]() | Küresel Vana Tam Geçişli Kelebek Kollu Erkek-Dişi | Konsan Tesisat | — | DN15–32 | — |
![]() | Küresel Vana Tam Geçişli Kelebek Kollu Dişi x Dişi | Konsan Tesisat | — | DN15–25 | — |
![]() | PN 63 İki Parçalı 304 Paslanmaz Küresel Vana (Kilitli Tip) | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Doğalgaz vanası MOP 5 (Tam Geçişli) TS EN 331 Doğalgaz ve Yanıcı Gazlar İçin | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Doğalgaz vanası MOP 5-20 (Tam Geçişli) TS EN 331 Doğalgaz ve Yanıcı Gazlar İçin | Konsan Tesisat | — | DN15–50 | — |
![]() | Stop Valf (Sessiz Çekvalf) | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Radyatör Vanası Köşe ½ | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Radyatör Vanası Düz ½ | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Yaylı Çekvalf | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Çalpara Çek Valf | Konsan Tesisat | — | DN15–50 | — |
![]() | Pislik Tutucu (Filtre) | Konsan Tesisat | — | DN15–80 | — |
![]() | Termostatik Radyatör Vanası Köşe ½" | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Termostatik Tip Kondenstop | Konsan Tesisat | — | DN15–25 | PN10 |
![]() | Kazan Doldurma - Boşaltma Vanası | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Pirinç Nipel ¼" ÷ 1" | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Küresel Çamaşır Musluğu ½" X ¾" | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Küresel Musluk (Rakorlu ve Rakorsuz) ½" ÷ ¾" | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Otomatik Hava Alıcı + Çek Valf ½" | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Küresel Ara Musluk ½ | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Kollektör Kelepçesi | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Plastik Boru Ekleme Rakoru | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Kollektör Çıkış Rakoru (Dişi) | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Bağlantı Borusundan Radyatöre Giriş Rakoru | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Kollektör Çıkış Rakoru (Erkek) | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Plastik Borudan Bağlantı Borusuna Giriş Rakoru | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Radyatör Bağlantı Borusu (Krom Kaplı) | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Rakorlu Radyatör Bağlantı Borusu (Krom Kaplı) | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Rakorlu Mini Küresel Vana (Erkek) | Konsan Tesisat | — | DN15 | — |
