

MSG Endüstriعلامة تجارية نقوم ببيعها
MSG PN100 RF شفة مسطحة
MSG PN100 RF شفة مسطحة. فئة الضغط: PN100. المعيار: EN 1092-1, DIN 2501. نطاق المقاسات: DN15 - DN350. الأبعاد والأوزان في تبويب «الأبعاد ومقاسات التوصيل». اطلب عرضًا.
بيانات المنتج
| نطاق المقاسات | DN15–350 |
|---|---|
| فئة الضغط | PN100 |
| التوصيل | شفة بوجه مرتفع (RF), بشفة |
| المواصفات القياسية | EN 1092-1, DIN 2501 |
المواصفات الفنية
| نوع الشفة | شفة مسطحة |
|---|---|
| فئة الضغط | PN100 |
| نوع الوجه | RF (وجه مرتفع) |
| المعيار | EN 1092-1, DIN 2501 |
| نطاق المقاسات | DN15 - DN350 |
| أبعاد الجدول | مم (الوزن: كغ للقطعة) |
الأبعاد ومقاسات التوصيل
مرّر الجدول أفقيًا لرؤية جميع الأعمدة.
| أبعاد الشفة | أبعاد البراغي | الوزن (كغ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقاس | قطر الأنبوب | d1 | D | k | b (EN 1092-1) | b (DIN 2501) | d3 | f | d2 | قطر البرغي | n | EN 1092-1 | DIN 2501 |
| DN15 | 21,3 | 22 | 105 | 75 | 20 | 20 | 45 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,1 | 1,1 |
| DN20 | 26,9 | 27,6 | 130 | 90 | 22 | 22 | 58 | 2 | 18 | M16 | 4 | 1,86 | 1,86 |
| DN25 | 33,7 | 34,4 | 140 | 100 | 24 | 24 | 68 | 2 | 18 | M16 | 4 | 2,37 | 2,37 |
| DN32 | 42,4 | 43,1 | 155 | 110 | 24 | 24 | 78 | 3 | 22 | M20 | 4 | 2,7 | 2,7 |
| DN40 | 48,3 | 49 | 170 | 125 | 26 | 26 | 88 | 3 | 22 | M20 | 4 | 3,58 | 3,58 |
| DN50 | 60,3 | 61,1 | 195 | 145 | 28 | 28 | 102 | 3 | 26 | M24 | 4 | 5 | 5 |
| DN65 | 76,1 | 77,1 | 220 | 170 | 30 | 30 | 122 | 3 | 26 | M24 | 8 | 6,34 | 6,34 |
| DN80 | 88,9 | 90,3 | 230 | 180 | 34 | 32 | 138 | 3 | 26 | M24 | 8 | 7,73 | 7,24 |
| DN100 | 114,3 | 115,9 | 265 | 210 | 36 | 36 | 162 | 3 | 30 | M27 | 8 | 10,33 | 10,3 |
| DN125 | 139,7 | 141,6 | 315 | 250 | 42 | 40 | 188 | 3 | 33 | M30 | 8 | 17,24 | 16,4 |
| DN150 | 168,3 | 170,5 | 355 | 290 | 48 | 44 | 218 | 3 | 33 | M30 | 12 | 23,63 | 21,6 |
| DN200 | 219,1 | 221,5 | 430 | 360 | 60 | 52 | 285 | 3 | 36 | M33 | 12 | 42,9 | 37 |
| DN250 | 273 | 276,2 | 505 | 430 | 72 | 60 | 345 | 3 | 39 | M36 | 12 | 69,12 | 57,2 |
| DN300 | 323,9 | 327,6 | 585 | 500 | 84 | 68 | 410 | 4 | 42 | M39 | 16 | 103,52 | 83,1 |
| DN350 | 355,6 | 359,7 | 655 | 560 | 95 | 74 | 465 | 4 | 48 | M45 | 16 | 149,69 | 115,6 |
المستندات
كتيّبات الشركة المصنّعة ونشرات البيانات وتعليمات الاستخدام والشهادات.
الكتيّبات والكتالوجات
منتجات أخرى في هذه الفئة



MSG Endüstri
MSG PN6 RF شفة مسطحة (EN 1092-1 / DIN 2501 / ISO 7005-1)
- نطاق المقاسات
- DN15–2000
- فئة الضغط
- PN6
