

Trakya Döküm
كوع مخفِّض
رمز النوعFig. 90R
كوع مخفِّض من Trakya Döküm: Fig. 90R, ISO A1. وصلة أنابيب ملولبة من حديد الزهر الطروق الأسود وفق TS EN 10242 وISO 49؛ أسود أو مغلفن؛ 3/4" × 1/2" – 2" × 1 1/2" (DN10 – DN50).
بيانات المنتج
| نطاق المقاسات | DN10–50 |
|---|---|
| درجة الحرارة | -20 °C – 300 °C |
| التوصيل | ملولب |
| المادة | حديد زهر طروق (تمبر) |
| المواصفات القياسية | TS EN 10242, ISO 49, ISO 7-1, ISO 228-1 |
المواصفات الفنية
| المعيار | TS EN 10242 (رمز التصميم A)، ISO 49 |
|---|---|
| رمز ISO/EN | A1 |
| المادة | حديد زهر طروق أسود (EN-GJMB-350-10) |
| الطلاء السطحي | أسود (SYH) أو مغلفن بالغمس الساخن (GLV) |
| اللولبة | ISO 7-1: لولبة داخلية متوازية (Rp) ولولبة خارجية مخروطية 1/16 (R)؛ لولبات ISO 228-1 يُرمز لها بالحرف G |
| ظروف التشغيل | -20 °C … 120 °C: حتى 25 بار؛ 120 °C … 300 °C: 25 – 20 بار |
| نطاق المقاسات | 3/4" × 1/2" – 2" × 1 1/2" (DN10 – DN50) |
الأبعاد ومقاسات التوصيل
مرّر الجدول أفقيًا لرؤية جميع الأعمدة.
| الأبعاد (مم) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المقاس | رمز الأسود (SYH) | رمز المغلفن (GLV) | a | b | z1 | z2 |
| 3/4" × 1/2" | FS090R0032 | FG090R0032 | 30 | 31 | 15 | 18 |
| 1" × 3/8" | FS090R0041 | FG090R0041 | 32 | 34 | 12 | 21 |
| 1" × 1/2" | FS090R0042 | FG090R0042 | 32 | 34 | 15 | 21 |
| 1" × 3/4" | FS090R0043 | FG090R0043 | 35 | 36 | 18 | 21 |
| 1 1/4" × 1/2" | FS090R0052 | FG090R0052 | 34 | 38 | 15 | 25 |
| 1 1/4" × 3/4" | FS090R0053 | FG090R0053 | 36 | 41 | 17 | 26 |
| 1 1/4" × 1" | FS090R0054 | FG090R0054 | 40 | 42 | 21 | 25 |
| 1 1/2" × 3/4" | FS090R0063 | FG090R0063 | 38 | 44 | 19 | 29 |
| 1 1/2" × 1" | FS090R0064 | FG090R0064 | 42 | 46 | 23 | 29 |
| 1 1/2" × 1 1/4" | FS090R0065 | FG090R0065 | 46 | 48 | 27 | 29 |
| 2" × 1" | FS090R0074 | FG090R0074 | 46 | 53 | 22 | 36 |
| 2" × 1 1/4" | FS090R0075 | FG090R0075 | 48 | 53 | 24 | 33 |
| 2" × 1 1/2" | FS090R0076 | FG090R0076 | 52 | 55 | 28 | 36 |
المستندات
كتيّبات الشركة المصنّعة ونشرات البيانات وتعليمات الاستخدام والشهادات.


