
V-TECH · الصمامات الكروية
صمام كروي ملولب من الفولاذ المقاوم للصدأ، من قطعتين
- رمز النوع
- DK-2
- نطاق المقاسات
- DN15–100
- فئة الضغط
- PN63

V-TECHعلامة تجارية نقوم ببيعها
رمز النوعFKA-2
صمام كروي بشفة من الفولاذ المقاوم للصدأ، من قطعتين، بشفة علوية من V-TECH. النوع: FKA-2. المقاس: DN15 - DN200. ضغط التشغيل: PN 16. اطلب عرضًا.
| نطاق المقاسات | DN15–200 |
|---|---|
| فئة الضغط | PN16 |
| التوصيل | بشفة |
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ |
| المواصفات القياسية | DIN 3202, ISO 5211 |
| رمز النوع | FKA-2 |
|---|---|
| المقاس | DN15 - DN200 |
| الشفة العلوية | ISO 5211 |
| ضغط التشغيل | PN 16 |
| الإحكام | R-PTFE |
| معيار الأبعاد | DIN3202-F4 |
| التوصيل | بشفة |
| مادة الجسم | AISI 316 / AISI 304 |
مرّر الجدول أفقيًا لرؤية جميع الأعمدة.
| المقاس | Ød (مم) | L (مم) | d4 (مم) | D (مم) | H (مم) | E (مم) | K (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 115 | 45 | 95 | 75 | 125 | 65 |
| 3/4" | 20 | 120 | 58 | 105 | 80 | 125 | 75 |
| 1" | 25 | 125 | 68 | 115 | 90 | 155 | 85 |
| 1 1/4" | 32 | 130 | 78 | 140 | 100 | 155 | 100 |
| 1 1/2" | 40 | 140 | 88 | 150 | 120 | 185 | 110 |
| 2" | 50 | 150 | 102 | 165 | 130 | 185 | 125 |
| 2 1/2" | 65 | 170 | 122 | 185 | 150 | 260 | 145 |
| 3" | 80 | 180 | 138 | 200 | 160 | 260 | 160 |
| 4" | 100 | 190 | 158 | 220 | 185 | 300 | 180 |
| 5" | 125 | 325 | 188 | 250 | 242 | 500 | 210 |
| 6" | 150 | 350 | 212 | 285 | 270 | 600 | 240 |
| 8" | 200 | 400 | 268 | 285 | 270 | 800 | 295 |
كتيّبات الشركة المصنّعة ونشرات البيانات وتعليمات الاستخدام والشهادات.

V-TECH · الصمامات الكروية

V-TECH · الصمامات الكروية

V-TECH · الصمامات الكروية