

Valftek
صمامات عدم رجوع مع إغلاق (ستوب تشيك)
تُستخدم في التمديدات في الأماكن الضيقة لتأدية وظيفتي صمام العزل وصمام عدم الرجوع معًا.
بيانات المنتج
| نطاق المقاسات | المقاسات عند الطلب |
|---|
المواصفات الفنية
| بفئات ضغط PN16–PN25 وبأقطار DN15–DN100 | تُستخدم في التمديدات في الأماكن الضيقة لتأدية وظيفتي صمام العزل وصمام عدم الرجوع معًا. |
|---|
قائمة القطع
| رقم القطعة | اسم القطعة | المادة | |
|---|---|---|---|
| PN16 | PN25 | ||
| 1 | الجسم | JL 1040 (GG 25) | JS 1049 (GGG 40.3) |
| 1.1 | المقعد | AISI 420 | AISI 420 |
| 2 | الغطاء | JL 1040 (GG 25) | JS 1049 (GGG 40.3) |
| 3 | القرص | AISI 420 | AISI 420 |
| 4 | الساق | AISI 420 | AISI 420 |
| 6 | حلقة الحشوة | جرافيت | جرافيت |
| 7 | عجلة اليد | JL 1030 (GG 20) | JL 1030 (GG 20) |
| 8 | صامولة عجلة اليد | فولاذ كربوني | فولاذ كربوني |
| 10 | برغي ملولب - صامولة | 5.6 – 5.2 | 5.6 – 5.2 |
| 11 | جلبة الساق | فولاذ كربوني | فولاذ كربوني |
| 13 | ضاغط الحشوة | فولاذ كربوني | فولاذ كربوني |
| 14 | نابض | 1.4310 | 1.4310 |
| 23 | مؤشر الشوط | فولاذ كربوني | فولاذ كربوني |
| 42 | حلقة التحديد | فولاذ سبائكي | فولاذ سبائكي |
| 43 | وردة | فولاذ كربوني C70 | فولاذ كربوني C70 |
| 61 | جوان الغطاء | جرافيت | جرافيت |
الأبعاد ومقاسات التوصيل
مرّر الجدول أفقيًا لرؤية جميع الأعمدة.
| الأبعاد | أبعاد الشفة · PN 16 | أبعاد الشفة · PN 25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | A | G | V | الشوط | D | b | z | d | k | D | b | z | d | k | وزن PN 16/25 كغ |
| DN 15 | 130 | 200 | 125 | 7 | 95 | 14 | 4 | 14 | 65 | 95 | 16 | 4 | 14 | 65 | 4,3 |
| DN 20 | 150 | 200 | 125 | 7 | 105 | 16 | 4 | 14 | 75 | 105 | 18 | 4 | 14 | 75 | 5,0 |
| DN 25 | 160 | 210 | 125 | 10 | 115 | 16 | 4 | 14 | 85 | 115 | 18 | 4 | 14 | 85 | 6,2 |
| DN 32 | 180 | 210 | 125 | 10 | 140 | 18 | 4 | 19 | 100 | 140 | 18 | 4 | 19 | 100 | 7,2 |
| DN 40 | 200 | 225 | 150 | 10 | 150 | 18 | 4 | 19 | 110 | 150 | 18 | 4 | 19 | 110 | 9,8 |
| DN 50 | 230 | 230 | 150 | 12 | 165 | 20 | 4 | 19 | 125 | 165 | 20 | 4 | 19 | 125 | 12,2 |
| DN 65 | 290 | 250 | 175 | 17 | 185 | 20 | 4 | 19 | 145 | 185 | 22 | 8 | 19 | 145 | 17,5 |
| DN 80 | 310 | 260 | 175 | 20 | 200 | 22 | 8 | 19 | 160 | 200 | 24 | 8 | 19 | 160 | 20,8 |
| DN 100 | 350 | 340 | 225 | 25 | 220 | 24 | 8 | 19 | 180 | 235 | 24 | 8 | 23 | 190 | 34,2 |
المستندات
كتيّبات الشركة المصنّعة ونشرات البيانات وتعليمات الاستخدام والشهادات.


