
Ayvaz · ARI Shut-off Valves
ARI-CHECKO-D Disk Tip Çek Vana
- Type code
- ARI-CHECKO-D
- Size range
- DN15–350
- Pressure class
- PN6, PN10, PN16 +2

AyvazBrand we sell
Type codeARI-STOBU
Ayvaz ARI-STOBU Pressure-seal Type Shut-off Valve. Body: cast iron. Nominal diameter: DN15–DN500. PN16 / PN25 / PN40. Contact us for technical details and a quote.
| Size range | DN15–500 |
|---|---|
| Pressure class | PN16, PN25, PN40 |
| Temperature | … °C – 450 °C |
| Connection | Flanged, Butt weld (BW) |
| Material | Cast iron, Brass |
| Fig. 12.006 PN16 - Body | EN-JL1040 Demir Döküm / Kapak: EN-JL1040 Demir Döküm / Klape: 1.4021+QT |
|---|---|
| Fig. 12.306 PN16 - Body | EN-JL1040 Demir Döküm / Kapak: EN-JL1040 Demir Döküm / Klape: CuZn35Ni3Mn2AlPb |
| Fig. 22.006 PN16 - Body | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm / Klape: 1.4021+QT |
| Fig. 23.006 PN25 - Body | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm / Klape: 1.4021+QT |
| Fig. 22.306 PN16 - Body | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm / Klape: CuZn35Ni3Mn2AlPb |
| Fig. 23.306 PN25 - Body | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm / Klape: CuZn35Ni3Mn2AlPb |
| Fig. 34.006 PN25 - Body | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm / Klape: 1.4021+QT |
| Fig. 35.006 PN40 - Body | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm / Klape: 1.4021+QT |
| Fig. 34.306 PN25 - Body | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm / Klape: CuZn35Ni3Mn2AlPb |
| Fig. 35.306 PN40 - Body | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm / Klape: CuZn35Ni3Mn2AlPb |
| Fig. 45.006 PN40 - Body | 1.0460 Dövme Çelik / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm / Klape: 1.4021+QT |
| Fig. 52.006 PN16 - Body | 1.4408 Paslanmaz Çelik / Kapak: 1.4408 Paslanmaz Çelik / Klape: 1.4571 |
| Fig. 54.006 PN25 - Body | 1.4408 Paslanmaz Çelik / Kapak: 1.4408 Paslanmaz Çelik / Klape: 1.4571 |
| Fig. 55.006 PN40 - Body | 1.4408 Paslanmaz Çelik / Kapak: 1.4408 Paslanmaz Çelik / Klape: 1.4571 |
| Fig. 45.005 PN40 - Body | 1.0460 Dövme Çelik / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm / Klape: 1.4021+QT |
| Fig. 35.005 PN40 - Body | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm / Klape: 1.4021+QT |
| Fig. 52.009 PN16 - Body | 1.4408 Paslanmaz Çelik / Kapak: 1.4408 Paslanmaz Çelik / Klape: 1.4571 |
| Fig. 54.009 PN25 - Body | 1.4408 Paslanmaz Çelik / Kapak: 1.4408 Paslanmaz Çelik / Klape: 1.4571 |
| Fig. 55.009 PN40 - Body | 1.4408 Paslanmaz Çelik / Kapak: 1.4408 Paslanmaz Çelik / Klape: 1.4571 |
| Fig. 12.007 PN16 - Body | EN-JL1040 Demir Döküm / Kapak: EN-JL1040 Demir Döküm / Klape: 1.4021+QT |
| Fig. 12.307 PN16 - Body | EN-JL1040 Demir Döküm / Kapak: EN-JL1040 Demir Döküm / Klape: CuZn35Ni3Mn2AlPb |
| Fig. 22.007 PN16 - Body | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm / Klape: 1.4021+QT |
| Fig. 23.007 PN25 - Body | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm / Klape: 1.4021+QT |
| Fig. 22.307 PN16 - Body | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm / Klape: CuZn35Ni3Mn2AlPb |
| Fig. 23.307 PN25 - Body | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm / Klape: CuZn35Ni3Mn2AlPb |
| Fig. 34.007 PN25 - Body | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm / Klape: 1.4021+QT |
| Fig. 35.007 PN40 - Body | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm / Klape: 1.4021+QT |
| Fig. 34.307 PN25 - Body | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm / Klape: CuZn35Ni3Mn2AlPb |
| Fig. 35.307 PN40 - Body | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm / Klape: CuZn35Ni3Mn2AlPb |
| Connections | Flanşlı ve Alın Kaynak Boyunlu |
| Nominal diameter | DN15 (1/2") – DN500 (20") |
| Basınç Sınıfları | PN16, PN25 and PN40 |
| Temperature range | Maks. 300 °C (EN-JL1040 Demir Döküm), 350 °C (EN-JS1049 Sfero Döküm), 450 °C (1.0619+N Çelik Döküm) |
| Applications | Enerji üretimi, Rafineriler, Petrokimya tesisleri, Kimya sektörü, Gıda tesisleri, Kağıt fabrikaları |
Manufacturer brochures, data sheets, instructions and certificates.

Ayvaz · ARI Shut-off Valves

Ayvaz · ARI Shut-off Valves

Ayvaz · ARI Shut-off Valves