
Ayvaz · صمامات إغلاق ARI
ARI-CHECKO-D صمام عدم رجوع قرصي
- رمز النوع
- ARI-CHECKO-D
- نطاق المقاسات
- DN15–350
- فئة الضغط
- PN6, PN10, PN16 +2

Ayvazعلامة تجارية نقوم ببيعها
رمز النوعARI-STOBU
ARI-STOBU صمام قطع بغطاء مضغوط ذاتي الإحكام من Ayvaz. الجسم: حديد زهر. القطر الاسمي: DN15–DN500. PN16 / PN25 / PN40. تواصلوا معنا للتفاصيل الفنية وطلب عرض.
| نطاق المقاسات | DN15–500 |
|---|---|
| فئة الضغط | PN16, PN25, PN40 |
| درجة الحرارة | … °C – 450 °C |
| التوصيل | بشفة, لحام تناكبي (BW) |
| المادة | حديد زهر, نحاس أصفر |
| Fig. 12.006 PN16 - الجسم | EN-JL1040 Demir Döküm / Kapak: EN-JL1040 Demir Döküm / Klape: 1.4021+QT |
|---|---|
| Fig. 12.306 PN16 - الجسم | EN-JL1040 Demir Döküm / Kapak: EN-JL1040 Demir Döküm / Klape: CuZn35Ni3Mn2AlPb |
| Fig. 22.006 PN16 - الجسم | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm / Klape: 1.4021+QT |
| Fig. 23.006 PN25 - الجسم | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm / Klape: 1.4021+QT |
| Fig. 22.306 PN16 - الجسم | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm / Klape: CuZn35Ni3Mn2AlPb |
| Fig. 23.306 PN25 - الجسم | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm / Klape: CuZn35Ni3Mn2AlPb |
| Fig. 34.006 PN25 - الجسم | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm / Klape: 1.4021+QT |
| Fig. 35.006 PN40 - الجسم | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm / Klape: 1.4021+QT |
| Fig. 34.306 PN25 - الجسم | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm / Klape: CuZn35Ni3Mn2AlPb |
| Fig. 35.306 PN40 - الجسم | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm / Klape: CuZn35Ni3Mn2AlPb |
| Fig. 45.006 PN40 - الجسم | 1.0460 Dövme Çelik / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm / Klape: 1.4021+QT |
| Fig. 52.006 PN16 - الجسم | 1.4408 Paslanmaz Çelik / Kapak: 1.4408 Paslanmaz Çelik / Klape: 1.4571 |
| Fig. 54.006 PN25 - الجسم | 1.4408 Paslanmaz Çelik / Kapak: 1.4408 Paslanmaz Çelik / Klape: 1.4571 |
| Fig. 55.006 PN40 - الجسم | 1.4408 Paslanmaz Çelik / Kapak: 1.4408 Paslanmaz Çelik / Klape: 1.4571 |
| Fig. 45.005 PN40 - الجسم | 1.0460 Dövme Çelik / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm / Klape: 1.4021+QT |
| Fig. 35.005 PN40 - الجسم | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm / Klape: 1.4021+QT |
| Fig. 52.009 PN16 - الجسم | 1.4408 Paslanmaz Çelik / Kapak: 1.4408 Paslanmaz Çelik / Klape: 1.4571 |
| Fig. 54.009 PN25 - الجسم | 1.4408 Paslanmaz Çelik / Kapak: 1.4408 Paslanmaz Çelik / Klape: 1.4571 |
| Fig. 55.009 PN40 - الجسم | 1.4408 Paslanmaz Çelik / Kapak: 1.4408 Paslanmaz Çelik / Klape: 1.4571 |
| Fig. 12.007 PN16 - الجسم | EN-JL1040 Demir Döküm / Kapak: EN-JL1040 Demir Döküm / Klape: 1.4021+QT |
| Fig. 12.307 PN16 - الجسم | EN-JL1040 Demir Döküm / Kapak: EN-JL1040 Demir Döküm / Klape: CuZn35Ni3Mn2AlPb |
| Fig. 22.007 PN16 - الجسم | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm / Klape: 1.4021+QT |
| Fig. 23.007 PN25 - الجسم | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm / Klape: 1.4021+QT |
| Fig. 22.307 PN16 - الجسم | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm / Klape: CuZn35Ni3Mn2AlPb |
| Fig. 23.307 PN25 - الجسم | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm / Klape: CuZn35Ni3Mn2AlPb |
| Fig. 34.007 PN25 - الجسم | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm / Klape: 1.4021+QT |
| Fig. 35.007 PN40 - الجسم | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm / Klape: 1.4021+QT |
| Fig. 34.307 PN25 - الجسم | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm / Klape: CuZn35Ni3Mn2AlPb |
| Fig. 35.307 PN40 - الجسم | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm / Klape: CuZn35Ni3Mn2AlPb |
| الوصلات | Flanşlı ve Alın Kaynak Boyunlu |
| القطر الاسمي | DN15 (1/2") – DN500 (20") |
| Basınç Sınıfları | PN16, PN25 و PN40 |
| نطاق الحرارة | Maks. 300 °C (EN-JL1040 Demir Döküm), 350 °C (EN-JS1049 Sfero Döküm), 450 °C (1.0619+N Çelik Döküm) |
| التطبيقات | Enerji üretimi, Rafineriler, Petrokimya tesisleri, Kimya sektörü, Gıda tesisleri, Kağıt fabrikaları |
كتيّبات الشركة المصنّعة ونشرات البيانات وتعليمات الاستخدام والشهادات.

Ayvaz · صمامات إغلاق ARI

Ayvaz · صمامات إغلاق ARI

Ayvaz · صمامات إغلاق ARI