
Batu Valve · Фильтр-грязевик (сетчатый)
PN 16/25/40 фланцевый (чугун - высокопрочный чугун - сталь) сетчатый фильтр
- Код типа
- BPT - FL
- Диапазон размеров
- DN15–200
- Класс давления
- PN16, PN25, PN40

Batu Valve
Код типаBPT - FL
Class 300 (PN 50) фланцевый (сталь) сетчатый фильтр: Сетчатый фильтр. Код типа BPT - FL. Проход / присоединение: Фланцевое. Размеры: DN 50 – DN 200. Рабочее давление: CLASS 300 (PN 50). Рабочая температура: −29 °C / +180 °C. Стандарты: ASME B 16.10 · ASME B 16.5. Области применения: Вода, горячая вода, пар и негорючие газы · Природный газ, LPG-LNG, мазут, сжатый воздух и другие газы. Технические характеристики, перечень деталей и размеры приведены в таблицах ниже.
| Диапазон размеров | DN50–200 |
|---|---|
| Класс давления | Class 300 |
| Температура | -29 °C – 180 °C |
| Присоединение | Фланцевое |
| Материал | Углеродистая сталь |
| Стандарты | ASME B16.10, ASME B16.5 |
| Тип | Сетчатый фильтр |
|---|---|
| Код типа | BPT - FL |
| Диапазон размеров | DN 50 – DN 200 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Размеры | ASME B 16.10 |
| Присоединение | ASME B 16.5 |
| Рабочее давление | CLASS 300 (PN 50) |
| Рабочая температура | −29 °C / +180 °C |
| Области применения | Вода, горячая вода, пар и негорючие газы · Природный газ, LPG-LNG, мазут, сжатый воздух и другие газы |
| № | Наименование детали | Материал |
|---|---|---|
| 7 | Болт | 8.8. |
| 6 | Прокладка | Cu |
| 5 | Прокладка | PTFE |
| 4 | Дренажная пробка | C 22 |
| 3 | Фильтрующая сетка | 1.4301 |
| 2 | Крышка | A 216 WCB |
| 1 | Корпус | A 216 WCB |
Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все столбцы.
| CLASS 300 (PN 50) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Дюйм | L | f | D | b | k | Число отверстий | I | F | Kg |
| DN 50 | 2" | 230 | 2 | 165 | 22,3 | 127 | 8 | 19,1 | 91,9 | — |
| DN 65 | 2 1/2" | 290 | 2 | 190 | 25,4 | 149,2 | 8 | 22,4 | 104,6 | — |
| DN 80 | 3" | 310 | 2 | 210 | 28,6 | 168,3 | 8 | 22,4 | 127 | — |
| DN 100 | 4" | 350 | 2 | 255 | 31,8 | 200 | 8 | 22,4 | 157,2 | — |
| DN 125 | 5" | 400 | 2 | 280 | 34,9 | 235 | 8 | 22,4 | 185,7 | — |
| DN 150 | 6" | 480 | 2 | 320 | 36,6 | 269,9 | 12 | 22,4 | 215,9 | — |
| DN 200 | 8" | 600 | 2 | 380 | 41,3 | 330,2 | 12 | 25,4 | 269,7 | — |
Брошюры производителя, технические листы, инструкции и сертификаты.

Batu Valve · Фильтр-грязевик (сетчатый)

Valftek · Фильтры-грязевики
