
Magmaweld · Сварочные электроды и проволока
Проволока для аргонодуговой (TIG) сварки Magmaweld TG 3 Ø2,4 мм
- Код типа
- TG 3
- Диапазон размеров
- Размеры по запросу

MagmaweldБренд в нашем ассортименте
Код типаESB 48
Электрод с основным покрытием Magmaweld ESB 48 Ø3,25 мм. Диаметр: Ø3,25 мм. Класс: E7018 H8. Запросите предложение.
| Диапазон размеров | Размеры по запросу |
|---|---|
| Стандарты | AWS A5.1, ISO 2560 |
| Группа продукции (на сайте) | Сварочные электроды › Рутиловые и основные электроды |
|---|---|
| Тип изделия | Электрод с основным покрытием (нелегированная сталь) |
| Модель | ESB 48 |
| Диаметр | Ø3,25 мм |
| Варианты длины | 350 / 450 mm |
| Классификация | AWS/ASME SFA 5.1: E7018 H8 · EN ISO 2560-A: E 42 3 B 42 H10 · TS EN ISO 2560-A: E 42 3 B 42 H10 |
| Положения сварки | PA · PB · PC · PD · PE · PF |
| Род тока | DC(+) |
| Диапазон тока | 90-150 A (350 mm) · 90-140 A (450 mm) |
| Выход наплавленного металла | %128 (350 mm) · %122 (450 mm) |
| Химический состав наплавленного металла (%) | C 0.08 · Si 0.40 · Mn 1.10 |
| Предел текучести (Н/мм²) | 460 |
| Предел прочности (Н/мм²) | 560 |
| Относительное удлинение A5 (%) | 28 |
| Ударная вязкость ISO-V (Дж) | -30 °C → 140 · -40 °C → 90 |
| Одобрения и сертификаты | ABS · UKCA · TSE · DNV · CE-DoP · RMRS · CE · ClassNK · TUV · Турецкий Ллойд · CWB · UKCA-DoP · RINA · LR · DB · BV |
| Прокалка | Допускается не более 5 прокалок · Прокаливать 2 часа при 350 °C |
| Применение | Электрод с основным покрытием для мостов, крупных стальных конструкций, судов, трубопроводов, резервуаров, сосудов давления и котлов; высокая прочность и качество по рентгену. |
Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все столбцы.
| Код изделия | Диаметр × длина (мм) | Ток (А) | Штук в коробке (~) | Масса коробки (кг) | Коробок в ящике | Масса ящика (кг) | Тип упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11204NBEM2 | 3,25 × 350 | 90-150 | 28 | 1,0 | 12 | 13,7 | Plastik Kutu |
| 11204NKEM1 | 3,25 × 350 | 90-150 | 70 | 2,6 | 6 | 15,9 | Vakum Paket |
| 11204NPEM2 | 3,25 × 350 | 90-150 | 27 | 1,0 | 12 | 12,8 | Karton Kutu |
| 11204NRAM1 | 3,25 × 350 | 90-150 | 90 | 3,3 | 4 | 13,4 | Karton Kutu |
| 11204PSAM1 | 3,25 × 450 | 90-140 | 130 | 6,4 | 2 | 13,0 | Karton Kutu |

Magmaweld · Сварочные электроды и проволока

Magmaweld · Сварочные электроды и проволока

Magmaweld · Сварочные электроды и проволока