

MSG EndüstriБренд в нашем ассортименте
MSG PN64 RF Воротниковый фланец (EN 1092-1)
MSG PN64 RF Воротниковый фланец (EN 1092-1). Класс давления: PN64. Стандарт: EN 1092-1. Диапазон размеров: DN15 - DN400. Размеры и масса — на вкладке «Габаритные и присоединительные размеры». Запросите предложение.
Данные изделия
| Диапазон размеров | DN15–400 |
|---|---|
| Класс давления | PN64 |
| Присоединение | Фланец с соединительным выступом (RF), Фланцевое, Под приварку встык (BW) |
| Стандарты | EN 1092-1 |
Технические характеристики
| Тип фланца | Воротниковый фланец |
|---|---|
| Класс давления | PN64 |
| Тип уплотнительной поверхности | RF (с соединительным выступом) |
| Стандарт | EN 1092-1 |
| Диапазон размеров | DN15 - DN400 |
| Размеры в таблице | мм (масса: кг на штуку) |
Габаритные и присоединительные размеры
Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все столбцы.
| Размеры фланца | Шейка | Уплотнительная поверхность | Размеры болтов | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | d1 | k | D | b | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | d2 | m | n | Масса (кг) |
| DN15 | 21,3 | 75 | 105 | 20 | 45 | 34 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,26 |
| DN20 | 26,9 | 90 | 130 | 22 | 48 | 42 | 2,3 | 4 | 8 | 58 | 2 | 18 | M16 | 4 | 2,13 |
| DN25 | 33,7 | 100 | 140 | 24 | 58 | 52 | 2,6 | 4 | 8 | 68 | 2 | 18 | M16 | 4 | 2,83 |
| DN32 | 42,4 | 110 | 155 | 24 | 60 | 62 | 2,6 | 6 | 8 | 78 | 3 | 22 | M20 | 4 | 3,3 |
| DN40 | 48,3 | 125 | 170 | 26 | 62 | 70 | 2,6 | 6 | 40 | 88 | 3 | 22 | M20 | 4 | 4,32 |
| DN50 | 60,3 | 135 | 180 | 26 | 62 | 82 | 2,9 | 6 | 40 | 102 | 3 | 22 | M20 | 4 | 4,87 |
| DN65 | 76,1 | 160 | 205 | 26 | 68 | 98 | 2,9 | 6 | 12 | 122 | 3 | 22 | M20 | 8 | 6,2 |
| DN80 | 88,9 | 170 | 215 | 28 | 72 | 112 | 3,2 | 8 | 12 | 138 | 3 | 22 | M20 | 8 | 7,4 |
| DN100 | 114,3 | 200 | 250 | 30 | 78 | 138 | 3,6 | 8 | 12 | 162 | 3 | 26 | M24 | 8 | 10,16 |
| DN125 | 139,7 | 240 | 295 | 34 | 88 | 168 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 30 | M27 | 8 | 15,5 |
| DN150 | 168,3 | 280 | 345 | 36 | 95 | 202 | 4,5 | 10 | 12 | 218 | 3 | 33 | M30 | 8 | 22,1 |
| DN200 | 219,1 | 345 | 415 | 42 | 110 | 256 | 6,3 | 10 | 16 | 285 | 3 | 36 | M33 | 12 | 37,1 |
| DN250 | 273 | 400 | 470 | 46 | 125 | 316 | 7,1 | 12 | 18 | 345 | 3 | 36 | M33 | 12 | 51,8 |
| DN300 | 323,9 | 460 | 530 | 52 | 140 | 372 | 8 | 12 | 18 | 410 | 4 | 36 | M33 | 16 | 72,7 |
| DN350 | 355,6 | 525 | 600 | 56 | 150 | 420 | 8,8 | 12 | 20 | 465 | 4 | 39 | M36 | 16 | 106 |
| DN400 | 406,4 | 585 | 670 | 60 | 160 | 475 | 11 | 12 | 20 | 535 | 4 | 42 | M39 | 16 | 144 |
Документы
Брошюры производителя, технические листы, инструкции и сертификаты.
