
Valftek · Шаровые краны
Шаровые краны общего назначения
- Код типа
- VKV, VKVm
- Диапазон размеров
- DN15–300
- Класс давления
- PN16, PN25, PN40

Valftek
Код типаVKMB
Полнопроходной, пожаробезопасный (Fire-safe), антистатический шток, узкий корпус, опционально паровая обогревающая рубашка и привод.
| Диапазон размеров | DN15–100 |
|---|---|
| Класс давления | PN40 |
| Температура | -20 °C – 200 °C |
| Присоединение | Фланцевое |
| Материал | Литая углеродистая сталь, Литая нержавеющая сталь |
| Стандарты | ISO 10497, CE |
| Модель | VKMB |
| Размеры | DN15-DN100 фланцевое (Wafer) |
|---|---|
| Материал | Углеродистое стальное литьё, Нержавеющее стальное литьё |
| Класс давления | PN40 |
| Температура | -20 C + 200 C |
| Особенности | Полнопроходной, пожаробезопасный (Fire-safe), антистатический шток, узкий корпус, опционально паровая обогревающая рубашка и привод. |
| Сертификаты | TUV TS-ISO 10497 (Fire safe), CE |
| Модель № | VKMB |
| Применение | Нефть и нефтепродукты, газы, пищевая промышленность и другие среды |
Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все столбцы.
| PN40 · Размеры фланца | Размеры верхнего фланца | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр DN | D | L | h | c | b | k | l | n | g | f | Верхний фланец ISO 5211 | P | m | Масса, кг |
| DN 15 | 88 | 36 | 85 | 135 | - | 65 | M12 | 4 | 46 | 1 | F03 | 42 | M5 | 1,40 |
| DN 20 | 105 | 39 | 95 | 160 | - | 75 | M12 | 4 | 56 | 1 | F04 | 42 | M5 | 2,30 |
| DN 25 | 108 | 43 | 100 | 160 | - | 85 | M12 | 4 | 65 | 1,5 | F04 | 42 | M5 | 2,60 |
| DN 32 | 128 | 57 | 105 | 200 | - | 100 | M16 | 4 | 76 | 1,5 | F05 | 50 | M6 | 4,70 |
| DN 40 | 138 | 67 | 110 | 200 | - | 110 | M16 | 4 | 84 | 1,5 | F05 | 50 | M6 | 6,30 |
| DN 50 | 150 | 84 | 120 | 285 | - | 125 | M16 | 4 | 99 | 1,5 | F07 | 70 | M8 | 9,90 |
| DN 65 | 178 | 105 | 130 | 285 | - | 145 | M16 | 8 | 118 | 1,5 | F07 | 70 | M8 | 16,50 |
| DN 80 | 200 | 127 | 180 | 410 | 25 | 160 | M16 | 8 | 132 | 1,5 | F07 | 70 | M8 | 19,00 |
| DN 100 | 235 | 156 | 195 | 410 | 28 | 190 | M20 | 8 | 156 | 1,5 | F07 | 70 | M8 | 29,50 |
Брошюры производителя, технические листы, инструкции и сертификаты.

Valftek · Шаровые краны

Valftek · Шаровые краны

Valftek · Шаровые краны