
Ayvaz · ARI Kesme Vanaları
ARI-CHECKO-D Disk Tip Çek Vana
- Tip kodu
- ARI-CHECKO-D
- Ölçü aralığı
- DN15–350
- Basınç sınıfı
- PN6, PN10, PN16 +2

AyvazSatışını yaptığımız marka
Tip koduARI-STEVI
Ayvaz ARI-STEVI 405/460 Serisi Aktüatörlü Kesme Vanası. Gövde: demir döküm. Nominal çap: DN15–DN500. PN16 / PN25 / PN40. Teknik ayrıntılar ve teklif için bize ulaşın.
| Ölçü aralığı | DN15–500 |
|---|---|
| Basınç sınıfı | PN16, PN25, PN40 |
| Bağlantı | Flanşlı |
| Malzeme | Demir döküm, Sfero döküm |
| Fig. 12.405 PN16 - Gövde | EN-JL1040 Demir Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm |
|---|---|
| Fig. 12.460 PN16 - Gövde | EN-JL1040 Demir Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm |
| Fig. 22.405 PN16 - Gövde | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm |
| Fig. 22.460 PN16 - Gövde | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm |
| Fig. 23.405 PN25 - Gövde | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm |
| Fig. 23.460 PN25 - Gövde | EN-JS1049 Sfero Döküm / Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm |
| Fig. 34.405 PN25 - Gövde | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm |
| Fig. 34.460 PN25 - Gövde | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm |
| Fig. 35.405 PN40 - Gövde | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm |
| Fig. 35.460 PN40 - Gövde | 1.0619+N Çelik Döküm / Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm |
| Fig. 54.405 PN25 - Gövde | 1.4408 Paslanmaz Çelik / Kapak: 1.4408 Paslanmaz Çelik |
| Fig. 54.460 PN25 - Gövde | 1.4408 Paslanmaz Çelik / Kapak: 1.4408 Paslanmaz Çelik |
| Fig. 55.405 PN40 - Gövde | 1.4408 Paslanmaz Çelik / Kapak: 1.4408 Paslanmaz Çelik |
| Fig. 55.460 PN40 - Gövde | 1.4408 Paslanmaz Çelik / Kapak: 1.4408 Paslanmaz Çelik |
| Bağlantı | Flanşlı |
| Anma Çapı | DN15 (1/2") – DN500 (20") |
| Uygulamalar | Enerji üretimi, Rafineriler, Petrokimya tesisleri, Kimya sektörü, Gıda tesisleri, Kağıt fabrikaları |
Üretici broşürleri, teknik föyler, kullanım talimatları ve sertifikalar.

Ayvaz · ARI Kesme Vanaları

Ayvaz · ARI Kesme Vanaları

Ayvaz · ARI Kesme Vanaları