
Valftek · Yangın Hidrantları
Yerüstü Yangın Hidrantları
- Tip kodu
- VYH
- Ölçü aralığı
- DN80–100
- Basınç sınıfı
- PN16
AyvazSatışını yaptığımız marka
Tip koduAFC-R / AFC-S
Ayvaz Yangın Dolapları: bina içi, yarı sert hortumlu yangın dolapları. 48 model: sıva altı / sıva üstü kasa, tek veya çift kapak, sac veya cam kapı, 1" / 2" vana, 20 / 25 / 30 m hortum. Model seçerek teklif isteyin.
| Ölçü aralığı | Ölçü bilgisi talep üzerine |
|---|---|
| Standartlar | TS EN 671-1, TS EN 694, TS 12258, TS 12259 |
| Hortum | TS EN 694'e uygun 1" yarı sert hortum |
|---|---|
| Hortum uzunluğu | 20 / 25 / 30 m |
| Yangın vanası | TS 12259'a uygun 2" pirinç köşe tip yangın vanası (standart) |
| Özel imalat | İstenirse 2" köşe tip vana yerine 1" pirinç küresel tip yangın vanası |
| Kaplin | TS 12258'e uygun storz tip, alüminyum, 2" içten dişli kaplin |
| Redüksiyon | TS 12258'e uygun storz tip, alüminyum, 2" x 1" düşürücü redüksiyon kaplin |
| Nozul | TS EN 671-1'e uygun su püskürtme nozulu (jet / sprey / off konumlu) |
| Kasa | A1 kalite DKP sac; gömme ve sıva üstü tip; montaj, havalandırma ve su tahliye delikleri |
| Kapı | A1 kalite DKP sac, gömme tip kilit, 180° açılan özel menteşe (sağa veya sola açılır) |
| Cam kapak | 4 mm füme temperli cam |
| Boya | 70 mikron elektrostatik toz boya |
| Renk | RAL 3020 kırmızı, RAL 9016 kirli beyaz |
| Vana bağlantısı | Sağ/sol üst ve sağ/sol yan, standart |
| Makara | Dolap dışına en az 180° çıkar; sipariş sırasında vana çapı ve bağlantı yönü bildirilmelidir |
Tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
| Model | Vana | Hortum uzunluğu (m) | Kasa ölçüsü (mm) |
|---|---|---|---|
| Sıva altı · Tek kapak · Sac kapı | |||
| AFC-R1020D0S | 1" | 20 | 740x980x200 |
| AFC-R1025D0S | 1" | 25 | 740x980x200 |
| AFC-R1030D0S | 1" | 30 | 740x980x200 |
| AFC-R2020D0S | 2" | 20 | 740x980x200 |
| AFC-R2025D0S | 2" | 25 | 740x980x200 |
| AFC-R2030D0S | 2" | 30 | 740x980x200 |
| Sıva altı · Tek kapak · Cam kapı | |||
| AFC-R1020D0G | 1" | 20 | 740x980x200 |
| AFC-R1025D0G | 1" | 25 | 740x980x200 |
| AFC-R1030D0G | 1" | 30 | 740x980x200 |
| AFC-R2020D0G | 2" | 20 | 740x980x200 |
| AFC-R2025D0G | 2" | 25 | 740x980x200 |
| AFC-R2030D0G | 2" | 30 | 740x980x200 |
| Sıva üstü · Tek kapak · Sac kapı | |||
| AFC-S1020D0S | 1" | 20 | 740x1000x200 |
| AFC-S1025D0S | 1" | 25 | 740x1000x200 |
| AFC-S1030D0S | 1" | 30 | 740x1000x200 |
| AFC-S2020D0S | 2" | 20 | 740x1000x200 |
| AFC-S2025D0S | 2" | 25 | 740x1000x200 |
| AFC-S2030D0S | 2" | 30 | 740x1000x200 |
| Sıva üstü · Tek kapak · Cam kapı | |||
| AFC-S1020D0G | 1" | 20 | 740x1000x200 |
| AFC-S1025D0G | 1" | 25 | 740x1000x200 |
| AFC-S1030D0G | 1" | 30 | 740x1000x200 |
| AFC-S2020D0G | 2" | 20 | 740x1000x200 |
| AFC-S2025D0G | 2" | 25 | 740x1000x200 |
| AFC-S2030D0G | 2" | 30 | 740x1000x200 |
| Sıva altı · Çift kapak · Sac kapı | |||
| AFC-R1020DDS | 1" | 20 | 980x740x200 |
| AFC-R1025DDS | 1" | 25 | 980x740x200 |
| AFC-R1030DDS | 1" | 30 | 980x740x200 |
| AFC-R2020DDS | 2" | 20 | 980x740x200 |
| AFC-R2025DDS | 2" | 25 | 980x740x200 |
| AFC-R2030DDS | 2" | 30 | 980x740x200 |
| Sıva altı · Çift kapak · Cam kapı | |||
| AFC-R1020DDG | 1" | 20 | 980x740x200 |
| AFC-R1025DDG | 1" | 25 | 980x740x200 |
| AFC-R1030DDG | 1" | 30 | 980x740x200 |
| AFC-R2020DDG | 2" | 20 | 980x740x200 |
| AFC-R2025DDG | 2" | 25 | 980x740x200 |
| AFC-R2030DDG | 2" | 30 | 980x740x200 |
| Sıva üstü · Çift kapak · Sac kapı | |||
| AFC-S1020DDS | 1" | 20 | 1000x740x200 |
| AFC-S1025DDS | 1" | 25 | 1000x740x200 |
| AFC-S1030DDS | 1" | 30 | 1000x740x200 |
| AFC-S2020DDS | 2" | 20 | 1000x740x200 |
| AFC-S2025DDS | 2" | 25 | 1000x740x200 |
| AFC-S2030DDS | 2" | 30 | 1000x740x200 |
| Sıva üstü · Çift kapak · Cam kapı | |||
| AFC-S1020DDG | 1" | 20 | 1000x740x200 |
| AFC-S1025DDG | 1" | 25 | 1000x740x200 |
| AFC-S1030DDG | 1" | 30 | 1000x740x200 |
| AFC-S2020DDG | 2" | 20 | 1000x740x200 |
| AFC-S2025DDG | 2" | 25 | 1000x740x200 |
| AFC-S2030DDG | 2" | 30 | 1000x740x200 |
Üretici broşürleri, teknik föyler, kullanım talimatları ve sertifikalar.

Valftek · Yangın Hidrantları

