
Valftek · Пожарные гидранты
Надземные пожарные гидранты
- Код типа
- VYH
- Диапазон размеров
- DN80–100
- Класс давления
- PN16
AyvazБренд в нашем ассортименте
Код типаAFC-R / AFC-S
Ayvaz Пожарные шкафы: внутренние пожарные шкафы с полужёстким рукавом. 48 моделей: встраиваемый или накладной корпус, одна или две дверцы, стальная или стеклянная дверца, клапан 1" / 2", рукав 20 / 25 / 30 м. Выберите модель и запросите предложение.
| Диапазон размеров | Размеры по запросу |
|---|---|
| Стандарты | TS EN 671-1, TS EN 694, TS 12258, TS 12259 |
| Рукав | Полужёсткий рукав 1" по TS EN 694 |
|---|---|
| Длина рукава | 20 / 25 / 30 м |
| Пожарный клапан | Угловой пожарный клапан 2" из латуни по TS 12259 (стандартно) |
| Исполнение под заказ | По запросу — латунный шаровой пожарный кран 1" вместо углового клапана 2" |
| Соединительная головка | Соединительная головка Storz, алюминий, 2" внутренняя резьба, по TS 12258 |
| Переходник | Переходная головка Storz, алюминий, 2" x 1", по TS 12258 |
| Ствол | Распылительный ствол по TS EN 671-1 (положения струя / распыл / закрыто) |
| Корпус | Листовая сталь DKP (холоднокатаная) класса A1; встраиваемый и накладной типы; отверстия для монтажа, вентиляции и слива воды |
| Дверца | Листовая сталь DKP класса A1, врезной замок, специальная петля с открыванием на 180° (вправо или влево) |
| Стеклянная дверца | Закалённое дымчатое стекло 4 мм |
| Покраска | Электростатическая порошковая краска 70 мкм |
| Цвет | RAL 3020 красный, RAL 9016 грязно-белый |
| Подключение клапана | Сверху справа/слева и сбоку справа/слева, стандартно |
| Катушка | Выходит из шкафа не менее чем на 180°; при заказе указывайте диаметр клапана и направление подключения |
Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все столбцы.
| Модель | Клапан | Длина рукава (м) | Размеры корпуса (мм) |
|---|---|---|---|
| Встраиваемый · Одна дверца · Стальная дверца | |||
| AFC-R1020D0S | 1" | 20 | 740x980x200 |
| AFC-R1025D0S | 1" | 25 | 740x980x200 |
| AFC-R1030D0S | 1" | 30 | 740x980x200 |
| AFC-R2020D0S | 2" | 20 | 740x980x200 |
| AFC-R2025D0S | 2" | 25 | 740x980x200 |
| AFC-R2030D0S | 2" | 30 | 740x980x200 |
| Встраиваемый · Одна дверца · Стеклянная дверца | |||
| AFC-R1020D0G | 1" | 20 | 740x980x200 |
| AFC-R1025D0G | 1" | 25 | 740x980x200 |
| AFC-R1030D0G | 1" | 30 | 740x980x200 |
| AFC-R2020D0G | 2" | 20 | 740x980x200 |
| AFC-R2025D0G | 2" | 25 | 740x980x200 |
| AFC-R2030D0G | 2" | 30 | 740x980x200 |
| Накладной · Одна дверца · Стальная дверца | |||
| AFC-S1020D0S | 1" | 20 | 740x1000x200 |
| AFC-S1025D0S | 1" | 25 | 740x1000x200 |
| AFC-S1030D0S | 1" | 30 | 740x1000x200 |
| AFC-S2020D0S | 2" | 20 | 740x1000x200 |
| AFC-S2025D0S | 2" | 25 | 740x1000x200 |
| AFC-S2030D0S | 2" | 30 | 740x1000x200 |
| Накладной · Одна дверца · Стеклянная дверца | |||
| AFC-S1020D0G | 1" | 20 | 740x1000x200 |
| AFC-S1025D0G | 1" | 25 | 740x1000x200 |
| AFC-S1030D0G | 1" | 30 | 740x1000x200 |
| AFC-S2020D0G | 2" | 20 | 740x1000x200 |
| AFC-S2025D0G | 2" | 25 | 740x1000x200 |
| AFC-S2030D0G | 2" | 30 | 740x1000x200 |
| Встраиваемый · Две дверцы · Стальная дверца | |||
| AFC-R1020DDS | 1" | 20 | 980x740x200 |
| AFC-R1025DDS | 1" | 25 | 980x740x200 |
| AFC-R1030DDS | 1" | 30 | 980x740x200 |
| AFC-R2020DDS | 2" | 20 | 980x740x200 |
| AFC-R2025DDS | 2" | 25 | 980x740x200 |
| AFC-R2030DDS | 2" | 30 | 980x740x200 |
| Встраиваемый · Две дверцы · Стеклянная дверца | |||
| AFC-R1020DDG | 1" | 20 | 980x740x200 |
| AFC-R1025DDG | 1" | 25 | 980x740x200 |
| AFC-R1030DDG | 1" | 30 | 980x740x200 |
| AFC-R2020DDG | 2" | 20 | 980x740x200 |
| AFC-R2025DDG | 2" | 25 | 980x740x200 |
| AFC-R2030DDG | 2" | 30 | 980x740x200 |
| Накладной · Две дверцы · Стальная дверца | |||
| AFC-S1020DDS | 1" | 20 | 1000x740x200 |
| AFC-S1025DDS | 1" | 25 | 1000x740x200 |
| AFC-S1030DDS | 1" | 30 | 1000x740x200 |
| AFC-S2020DDS | 2" | 20 | 1000x740x200 |
| AFC-S2025DDS | 2" | 25 | 1000x740x200 |
| AFC-S2030DDS | 2" | 30 | 1000x740x200 |
| Накладной · Две дверцы · Стеклянная дверца | |||
| AFC-S1020DDG | 1" | 20 | 1000x740x200 |
| AFC-S1025DDG | 1" | 25 | 1000x740x200 |
| AFC-S1030DDG | 1" | 30 | 1000x740x200 |
| AFC-S2020DDG | 2" | 20 | 1000x740x200 |
| AFC-S2025DDG | 2" | 25 | 1000x740x200 |
| AFC-S2030DDG | 2" | 30 | 1000x740x200 |
Брошюры производителя, технические листы, инструкции и сертификаты.

Valftek · Пожарные гидранты

