

Batu Valve
PN 16/40 Flanşlı (Çelik)
Tip koduBÇV - FL
BÇV-FL tipi, çelik gövdeli ve flanşlı çek vana. PN 16/40 basınç sınıfında, DN 15 – DN 200 arası üretilir. Boyutlar EN 558, flanş bağlantıları EN 1092-1 standardına göredir. Su, sıcak su, buhar ve basınçlı hava hatlarında kullanılır. Teknik özellikler, parça listesi ve boyut ölçüleri aşağıdaki tablolardadır.
Ürün bilgisi
| Ölçü aralığı | DN15–200 |
|---|---|
| Basınç sınıfı | PN16, PN25, PN40 |
| Sıcaklık | -30 °C – 180 °C |
| Bağlantı | Flanşlı |
| Malzeme | Karbon çelik, Paslanmaz çelik |
| Standartlar | EN 558, EN 1092-1 |
Teknik özellikler
| Tip | Çek vana |
|---|---|
| Tip kodu | BÇV - FL |
| Ölçü aralığı | DN 15 – DN 200 |
| Gövde | Çelik |
| Bağlantı tipi | Flanşlı |
| Boyut | EN 558 |
| Bağlantı | EN 1092 - 1 |
| Çalışma basıncı | PN 16 - 40 |
| Çalışma sıcaklığı | −30 °C / +180 °C |
| Kullanım alanları | Su, sıcak su, buhar, basınçlı hava |
Parça listesi
| Parça no | Parça adı | Malzeme |
|---|---|---|
| 10 | Somun | 5.6. / 1.4301. - 1.4401. |
| 9 | Saplama | CK 35 / CK 45 / 1.4301. |
| 8 | Gövde sızdırmazlık teflonu | PTFE-Teflon / PTFE-Teflon |
| 7 | O-ring | VITON / VITON |
| 6 | Küre sızdırmazlık teflonu | PTFE-Teflon / PTFE-Teflon |
| 5 | Küre yatağı | st 37-2 / 1.4301. - 1.4401. |
| 4 | Yay | 1.4301. / 1.4301. - 1.4401. |
| 3 | Küre | 1.4301 / 1.4021 / 1.4301. - 1.4401. |
| 2 | Kapak | st 37-2 / 1.4301. - 1.4401. |
| 1 | Gövde | St 44 / 1.4301. - 1.4401. |
Boyut ve bağlantı ölçüleri
Tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
| PN 16 | PN 40 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | İnç | L | f | D | b | k | Delik sayısı | I | F | Kg | D | b | k | Delik sayısı | I | F | Kg |
| DN 15 | 1/2" | 130 | 2 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 | 45 | 2,0 | 95 | 16 | 65 | 4 | 14 | 45 | 2,4 |
| DN 20 | 3/4" | 150 | 2 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 | 58 | 3,1 | 105 | 18 | 75 | 4 | 14 | 58 | 3,5 |
| DN 25 | 1" | 160 | 2 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 | 68 | 4,0 | 115 | 18 | 85 | 4 | 14 | 68 | 4,4 |
| DN 32 | 1 1/4" | 180 | 2 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 | 78 | 5,9 | 140 | 18 | 100 | 4 | 18 | 78 | 7,0 |
| DN 40 | 1 1/2" | 200 | 3 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 | 88 | 7,2 | 150 | 18 | 110 | 4 | 18 | 88 | 8,2 |
| DN 50 | 2" | 230 | 3 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 | 102 | 9,8 | 165 | 20 | 125 | 4 | 18 | 102 | 11,5 |
| DN 65 | 2 1/2" | 290 | 3 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 | 122 | -- | 185 | 22 | 145 | 8 | 18 | 122 | 15,8 |
| DN 80 | 3" | 310 | 3 | 200 | 20 | 160 | 8 | 18 | 138 | -- | 200 | 24 | 160 | 8 | 18 | 138 | 21,0 |
| DN 100 | 4" | 350 | 3 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 | 158 | -- | 235 | 24 | 190 | 8 | 22 | 162 | -- |
| DN 125 | 5" | 400 | 3 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 | 188 | -- | 270 | 26 | 220 | 8 | 26 | 188 | -- |
| DN 150 | 6" | 480 | 3 | 285 | 22 | 240 | 8 | 22 | 212 | -- | 300 | 28 | 250 | 8 | 26 | 218 | -- |
| DN 200 | 8" | 600 | 3 | 340 | 24 | 295 | 12 | 22 | 268 | -- | 375 | 34 | 320 | 12 | 30 | 285 | -- |
Dokümanlar
Üretici broşürleri, teknik föyler, kullanım talimatları ve sertifikalar.
Teknik föyler
Aynı kategorideki ürünler



Batu Valve · Çek Vana
PN 16 Çalpara Flanşlı (Pik)
- Tip kodu
- BÇV - Ç
- Ölçü aralığı
- DN50–300
- Basınç sınıfı
- PN16, PN25, PN40
