

Batu Valve
PN 16 Flanşlı (Pik)
Tip koduBLÇV
BLÇV tipi, pik döküm gövdeli ve flanşlı lift çek vana. PN 16 basınç sınıfında, DN 15 – DN 200 arası üretilir. Boyutlar EN 558, flanş bağlantıları EN 1092-2 standardına göredir; çalışma sıcaklığı -10 °C ile +300 °C arasındadır. Sıcak ve soğuk su, buhar ve basınçlı hava sistemlerinde kullanılır. Teknik özellikler, parça listesi ve boyut ölçüleri aşağıdaki tablolardadır.
Ürün bilgisi
| Ölçü aralığı | DN15–200 |
|---|---|
| Basınç sınıfı | PN16 |
| Sıcaklık | -10 °C – 300 °C |
| Bağlantı | Flanşlı |
| Malzeme | Demir döküm |
| Standartlar | EN 558, EN 1092-2 |
Teknik özellikler
| Tip | Lift çek vana |
|---|---|
| Tip kodu | BLÇV |
| Ölçü aralığı | DN 15 – DN 200 |
| Gövde | Pik döküm |
| Bağlantı tipi | Flanşlı |
| Boyut | EN 558 |
| Bağlantı | EN 1092 - 2 |
| Çalışma basıncı | PN 16 |
| Çalışma sıcaklığı | −10 °C / +300 °C |
| Kullanım alanları | Sıcak ve soğuk su, buhar, basınçlı hava |
Parça listesi
| Parça no | Parça adı | Malzeme |
|---|---|---|
| 8 | Somun | 5.6. |
| 7 | Saplama | CK 35 |
| 6 | Conta | Asbestsiz conta |
| 5 | Yay | Yay çeliği |
| 4 | Klape | 1,4021 / X20Cr13 / AISI 420 |
| 3 | Sit | 1,4057 / AISI 431 |
| 2 | Kapak | GG-25 / EN JL 1040 |
| 1 | Gövde | GG-25 / EN JL 1040 |
Boyut ve bağlantı ölçüleri
Tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
| DN | İnç | L | f | D | b | k | Delik sayısı | I | F | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 15 | 1/2" | 130 | 2 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 | 45 | -- |
| DN 20 | 3/4" | 150 | 2 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 | 58 | -- |
| DN 25 | 1" | 160 | 2 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 | 68 | -- |
| DN 32 | 1 1/4" | 180 | 2 | 140 | 18 | 100 | 4 | 18 | 78 | -- |
| DN 40 | 1 1/2" | 200 | 3 | 150 | 18 | 110 | 4 | 18 | 88 | -- |
| DN 50 | 2" | 230 | 3 | 165 | 20 | 125 | 4 | 18 | 102 | -- |
| DN 65 | 2 1/2" | 290 | 3 | 185 | 20 | 145 | 4 | 18 | 122 | -- |
| DN 80 | 3" | 310 | 3 | 200 | 22 | 160 | 8 | 18 | 138 | -- |
| DN 100 | 4" | 350 | 3 | 220 | 24 | 180 | 8 | 18 | 158 | -- |
| DN 125 | 5" | 400 | 3 | 250 | 26 | 210 | 8 | 18 | 188 | -- |
| DN 150 | 6" | 480 | 3 | 285 | 26 | 240 | 8 | 23 | 212 | -- |
| DN 200 | 8" | 600 | 3 | 340 | 30 | 295 | 12 | 23 | 268 | -- |
Dokümanlar
Üretici broşürleri, teknik föyler, kullanım talimatları ve sertifikalar.
Teknik föyler
Aynı kategorideki ürünler


Batu Valve · Çek Vana
PN 16 Çalpara Flanşlı (Pik)
- Tip kodu
- BÇV - Ç
- Ölçü aralığı
- DN50–300
- Basınç sınıfı
- PN16, PN25, PN40

Batu Valve · Çek Vana
PN 16/40 Dişli (Çelik)
- Tip kodu
- BÇV - Dİ
- Ölçü aralığı
- DN15–100
- Basınç sınıfı
- PN16, PN25, PN40
