
Batu Valve · Обратный клапан
PN 16 дисковый (латунь)
- Код типа
- BÇV - D
- Диапазон размеров
- DN15–200
- Класс давления
- PN16

Batu Valve
Код типаBLÇV
PN 16 фланцевый (чугун): Подъёмный обратный клапан. Код типа BLÇV. Корпус: Чугун. Проход / присоединение: Фланцевое. Размеры: DN 15 – DN 200. Рабочее давление: PN 16. Рабочая температура: −10 °C / +300 °C. Стандарты: EN 558 · EN 1092 - 2. Области применения: Горячая и холодная вода, пар, сжатый воздух. Технические характеристики, перечень деталей и размеры приведены в таблицах ниже.
| Диапазон размеров | DN15–200 |
|---|---|
| Класс давления | PN16 |
| Температура | -10 °C – 300 °C |
| Присоединение | Фланцевое |
| Материал | Чугун |
| Стандарты | EN 558, EN 1092-2 |
| Тип | Подъёмный обратный клапан |
|---|---|
| Код типа | BLÇV |
| Диапазон размеров | DN 15 – DN 200 |
| Корпус | Чугун |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Размеры | EN 558 |
| Присоединение | EN 1092 - 2 |
| Рабочее давление | PN 16 |
| Рабочая температура | −10 °C / +300 °C |
| Области применения | Горячая и холодная вода, пар, сжатый воздух |
| № | Наименование детали | Материал |
|---|---|---|
| 8 | Гайка | 5.6. |
| 7 | Шпилька | CK 35 |
| 6 | Прокладка | Безасбестовая прокладка |
| 5 | Пружина | Пружинная сталь |
| 4 | Захлопка | 1,4021 / X20Cr13 / AISI 420 |
| 3 | Седло | 1,4057 / AISI 431 |
| 2 | Крышка | GG-25 / EN JL 1040 |
| 1 | Корпус | GG-25 / EN JL 1040 |
Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все столбцы.
| DN | Дюйм | L | f | D | b | k | Число отверстий | I | F | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 15 | 1/2" | 130 | 2 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 | 45 | -- |
| DN 20 | 3/4" | 150 | 2 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 | 58 | -- |
| DN 25 | 1" | 160 | 2 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 | 68 | -- |
| DN 32 | 1 1/4" | 180 | 2 | 140 | 18 | 100 | 4 | 18 | 78 | -- |
| DN 40 | 1 1/2" | 200 | 3 | 150 | 18 | 110 | 4 | 18 | 88 | -- |
| DN 50 | 2" | 230 | 3 | 165 | 20 | 125 | 4 | 18 | 102 | -- |
| DN 65 | 2 1/2" | 290 | 3 | 185 | 20 | 145 | 4 | 18 | 122 | -- |
| DN 80 | 3" | 310 | 3 | 200 | 22 | 160 | 8 | 18 | 138 | -- |
| DN 100 | 4" | 350 | 3 | 220 | 24 | 180 | 8 | 18 | 158 | -- |
| DN 125 | 5" | 400 | 3 | 250 | 26 | 210 | 8 | 18 | 188 | -- |
| DN 150 | 6" | 480 | 3 | 285 | 26 | 240 | 8 | 23 | 212 | -- |
| DN 200 | 8" | 600 | 3 | 340 | 30 | 295 | 12 | 23 | 268 | -- |
Брошюры производителя, технические листы, инструкции и сертификаты.

Batu Valve · Обратный клапан

Batu Valve · Обратный клапан

Batu Valve · Обратный клапан