
Batu Valve · Обратный клапан
PN 16 дисковый (латунь)
- Код типа
- BÇV - D
- Диапазон размеров
- DN15–200
- Класс давления
- PN16

Batu Valve
Код типаBÇV - Ç
PN 16 поворотный фланцевый (чугун): Поворотный обратный клапан. Код типа BÇV - Ç. Корпус: Чугун. Проход / присоединение: Фланцевое. Размеры: DN 50 – DN 300. Рабочее давление: PN 16 - 40. Рабочая температура: −10 °C / +180 °C. Стандарты: EN 558 · EN 1092 - 2. Области применения: Вода, горячая вода, пар, сжатый воздух. Технические характеристики, перечень деталей и размеры приведены в таблицах ниже.
| Диапазон размеров | DN50–300 |
|---|---|
| Класс давления | PN16, PN25, PN40 |
| Температура | -10 °C – 180 °C |
| Присоединение | Фланцевое |
| Материал | Чугун |
| Стандарты | EN 558, EN 1092-2 |
| Тип | Поворотный обратный клапан |
|---|---|
| Код типа | BÇV - Ç |
| Диапазон размеров | DN 50 – DN 300 |
| Корпус | Чугун |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Размеры | EN 558 |
| Присоединение | EN 1092 - 2 |
| Рабочее давление | PN 16 - 40 |
| Рабочая температура | −10 °C / +180 °C |
| Области применения | Вода, горячая вода, пар, сжатый воздух |
| № | Наименование детали | Материал |
|---|---|---|
| 9 | Болт | 8,8 |
| 8 | Прокладка крышки | EPDM |
| 7 | Крышка | GG 25 |
| 6 | Болт уплотнения захлопки | 8,8 |
| 5 | Пластина уплотнения захлопки | Листовая сталь |
| 4 | Уплотнение захлопки | EPDM |
| 3 | Захлопка | GG 25 |
| 2 | Седло | MS 58 |
| 1 | Корпус | GG 25 |
Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все столбцы.
| DN | Дюйм | L | H | f | D | b | k | Число отверстий | I | F | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 50 | 2" | 200 | 206 | 3 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 | 102 | 13,0 |
| DN 65 | 2 1/2" | 240 | 245 | 3 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 | 122 | 18,0 |
| DN 80 | 3" | 260 | 250 | 3 | 200 | 20 | 160 | 8 | 18 | 138 | 23,0 |
| DN 100 | 4" | 300 | 254 | 3 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 | 158 | 27,5 |
| DN 125 | 5" | 350 | 290 | 3 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 | 188 | 40,0 |
| DN 150 | 6" | 400 | 340 | 3 | 285 | 22 | 240 | 8 | 2 | 212 | 55,0 |
| DN 200 | 8" | 500 | 397 | 3 | 340 | 24 | 295 | 8 | 22 | 268 | 90,0 |
| DN 250 | 5" | 600 | 440 | 3 | 395 | 26 | 350 | 12 | 22 | 320 | 140,0 |
| DN 300 | 6" | 700 | 470 | 3 | 445 | 26 | 400 | 12 | 22 | 370 | 190,0 |
Брошюры производителя, технические листы, инструкции и сертификаты.

Batu Valve · Обратный клапан

Batu Valve · Обратный клапан

Batu Valve · Обратный клапан