

Trakya Döküm
İnegal Te
Tip koduFig. 130R
Trakya Döküm İnegal Te: Fig. 130R, ISO B1. TS EN 10242 ve ISO 49 uyumlu, siyah temper dökme demirden dişli boru bağlantı parçası; siyah veya galvaniz; 3/4" × 1/2" × 1/2" – 2" × 2" × 1" (DN15 – DN50).
Ürün bilgisi
| Ölçü aralığı | DN15–50 |
|---|---|
| Sıcaklık | -20 °C – 300 °C |
| Bağlantı | Dişli |
| Malzeme | Temper döküm |
| Standartlar | TS EN 10242, ISO 49, ISO 7-1, ISO 228-1 |
Teknik özellikler
| Standart | TS EN 10242 (tasarım sembolü A), ISO 49 |
|---|---|
| ISO/EN sembolü | B1 |
| Malzeme | Siyah temper dökme demir (EN-GJMB-350-10) |
| Yüzey | Siyah (SYH) veya sıcak daldırma galvaniz (GLV) |
| Diş | ISO 7-1: iç diş paralel (Rp), dış diş 1/16 konik (R); ISO 228-1 dişler G ile gösterilir |
| Çalışma koşulları | -20 °C … 120 °C: en çok 25 bar; 120 °C … 300 °C: 25 – 20 bar |
| Ölçü aralığı | 3/4" × 1/2" × 1/2" – 2" × 2" × 1" (DN15 – DN50) |
Boyut ve bağlantı ölçüleri
Tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
| Boyutlar (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ölçü | SYH kod | GLV kod | a | b | c | z1 | z2 | z3 |
| 3/4" × 1/2" × 1/2" | FS130R0322 | FG130R0322 | 30 | 31 | 28 | 15 | 18 | 15 |
| 3/4" × 3/4" × 1/2" | FS130R0332 | FG130R0332 | 33 | 33 | 31 | 18 | 18 | 18 |
| 3/4" × 1" × 1/2" | FS130R0342 | FG130R0342 | 36 | 35 | 34 | 21 | 18 | 21 |
| 1" × 1/2" × 1/2" | FS130R0422 | FG130R0422 | 32 | 34 | 28 | 15 | 21 | 15 |
| 1" × 1/2" × 3/4" | FS130R0423 | FG130R0423 | 32 | 34 | 30 | 15 | 21 | 15 |
| 1" × 3/4" × 1/2" | FS130R0432 | FG130R0432 | 35 | 36 | 31 | 18 | 21 | 18 |
| 1" × 3/4" × 3/4" | FS130R0433 | FG130R0433 | 35 | 36 | 33 | 18 | 21 | 18 |
| 1" × 1 1/4" × 3/4" | FS130R0453 | FG130R0453 | 42 | 40 | 41 | 25 | 21 | 26 |
| 1 1/4" × 1/2" × 1" | FS130R0524 | FG130R0524 | 34 | 38 | 32 | 15 | 25 | 15 |
| 1 1/4" × 3/4" × 1" | FS130R0534 | FG130R0534 | 36 | 41 | 35 | 17 | 26 | 18 |
| 1 1/4" × 1" × 3/4" | FS130R0543 | FG130R0543 | 40 | 42 | 36 | 21 | 25 | 21 |
| 1 1/4" × 1" × 1" | FS130R0544 | FG130R0544 | 40 | 42 | 38 | 21 | 25 | 21 |
| 1 1/4" × 1 1/4" × 1" | FS130R0554 | FG130R0554 | 45 | 45 | 42 | 26 | 26 | 25 |
| 1 1/4" × 1 1/2" × 1" | FS130R0564 | FG130R0564 | 48 | 46 | 46 | 29 | 27 | 29 |
| 1 1/2" × 3/4" × 1 1/4" | FS130R0635 | FG130R0635 | 38 | 44 | 36 | 19 | 29 | 17 |
| 1 1/2" × 1" × 1 1/4" | FS130R0645 | FG130R0645 | 42 | 46 | 40 | 23 | 29 | 21 |
| 1 1/2" × 1 1/4" × 1 1/4" | FS130R0655 | FG130R0655 | 46 | 48 | 46 | 27 | 29 | 26 |
| 2" × 1" × 1 1/2" | FS130R0746 | FG130R0746 | 44 | 52 | 42 | 20 | 35 | 23 |
| 2" × 1 1/4" × 1 1/2" | FS130R0756 | FG130R0756 | 48 | 54 | 46 | 24 | 35 | 27 |
| 2" × 2" × 1" | FS130R0774 | FG130R0774 | 58 | 58 | 52 | 34 | 34 | 35 |
Dokümanlar
Üretici broşürleri, teknik föyler, kullanım talimatları ve sertifikalar.


