

Trakya Döküm
وصلة T مخفِّضة
رمز النوعFig. 130R
وصلة T مخفِّضة من Trakya Döküm: Fig. 130R, ISO B1. وصلة أنابيب ملولبة من حديد الزهر الطروق الأسود وفق TS EN 10242 وISO 49؛ أسود أو مغلفن؛ 3/4" × 1/2" × 1/2" – 2" × 2" × 1" (DN15 – DN50).
بيانات المنتج
| نطاق المقاسات | DN15–50 |
|---|---|
| درجة الحرارة | -20 °C – 300 °C |
| التوصيل | ملولب |
| المادة | حديد زهر طروق (تمبر) |
| المواصفات القياسية | TS EN 10242, ISO 49, ISO 7-1, ISO 228-1 |
المواصفات الفنية
| المعيار | TS EN 10242 (رمز التصميم A)، ISO 49 |
|---|---|
| رمز ISO/EN | B1 |
| المادة | حديد زهر طروق أسود (EN-GJMB-350-10) |
| الطلاء السطحي | أسود (SYH) أو مغلفن بالغمس الساخن (GLV) |
| اللولبة | ISO 7-1: لولبة داخلية متوازية (Rp) ولولبة خارجية مخروطية 1/16 (R)؛ لولبات ISO 228-1 يُرمز لها بالحرف G |
| ظروف التشغيل | -20 °C … 120 °C: حتى 25 بار؛ 120 °C … 300 °C: 25 – 20 بار |
| نطاق المقاسات | 3/4" × 1/2" × 1/2" – 2" × 2" × 1" (DN15 – DN50) |
الأبعاد ومقاسات التوصيل
مرّر الجدول أفقيًا لرؤية جميع الأعمدة.
| الأبعاد (مم) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقاس | رمز الأسود (SYH) | رمز المغلفن (GLV) | a | b | c | z1 | z2 | z3 |
| 3/4" × 1/2" × 1/2" | FS130R0322 | FG130R0322 | 30 | 31 | 28 | 15 | 18 | 15 |
| 3/4" × 3/4" × 1/2" | FS130R0332 | FG130R0332 | 33 | 33 | 31 | 18 | 18 | 18 |
| 3/4" × 1" × 1/2" | FS130R0342 | FG130R0342 | 36 | 35 | 34 | 21 | 18 | 21 |
| 1" × 1/2" × 1/2" | FS130R0422 | FG130R0422 | 32 | 34 | 28 | 15 | 21 | 15 |
| 1" × 1/2" × 3/4" | FS130R0423 | FG130R0423 | 32 | 34 | 30 | 15 | 21 | 15 |
| 1" × 3/4" × 1/2" | FS130R0432 | FG130R0432 | 35 | 36 | 31 | 18 | 21 | 18 |
| 1" × 3/4" × 3/4" | FS130R0433 | FG130R0433 | 35 | 36 | 33 | 18 | 21 | 18 |
| 1" × 1 1/4" × 3/4" | FS130R0453 | FG130R0453 | 42 | 40 | 41 | 25 | 21 | 26 |
| 1 1/4" × 1/2" × 1" | FS130R0524 | FG130R0524 | 34 | 38 | 32 | 15 | 25 | 15 |
| 1 1/4" × 3/4" × 1" | FS130R0534 | FG130R0534 | 36 | 41 | 35 | 17 | 26 | 18 |
| 1 1/4" × 1" × 3/4" | FS130R0543 | FG130R0543 | 40 | 42 | 36 | 21 | 25 | 21 |
| 1 1/4" × 1" × 1" | FS130R0544 | FG130R0544 | 40 | 42 | 38 | 21 | 25 | 21 |
| 1 1/4" × 1 1/4" × 1" | FS130R0554 | FG130R0554 | 45 | 45 | 42 | 26 | 26 | 25 |
| 1 1/4" × 1 1/2" × 1" | FS130R0564 | FG130R0564 | 48 | 46 | 46 | 29 | 27 | 29 |
| 1 1/2" × 3/4" × 1 1/4" | FS130R0635 | FG130R0635 | 38 | 44 | 36 | 19 | 29 | 17 |
| 1 1/2" × 1" × 1 1/4" | FS130R0645 | FG130R0645 | 42 | 46 | 40 | 23 | 29 | 21 |
| 1 1/2" × 1 1/4" × 1 1/4" | FS130R0655 | FG130R0655 | 46 | 48 | 46 | 27 | 29 | 26 |
| 2" × 1" × 1 1/2" | FS130R0746 | FG130R0746 | 44 | 52 | 42 | 20 | 35 | 23 |
| 2" × 1 1/4" × 1 1/2" | FS130R0756 | FG130R0756 | 48 | 54 | 46 | 24 | 35 | 27 |
| 2" × 2" × 1" | FS130R0774 | FG130R0774 | 58 | 58 | 52 | 34 | 34 | 35 |
المستندات
كتيّبات الشركة المصنّعة ونشرات البيانات وتعليمات الاستخدام والشهادات.


