

Trakya Döküm
وصلة صليبية
رمز النوعFig. 180
وصلة صليبية من Trakya Döküm: Fig. 180, ISO C1. وصلة أنابيب ملولبة من حديد الزهر الطروق الأسود وفق TS EN 10242 وISO 49؛ أسود أو مغلفن؛ 1/2" – 3" (DN15 – DN80).
بيانات المنتج
| نطاق المقاسات | DN15–80 |
|---|---|
| درجة الحرارة | -20 °C – 300 °C |
| التوصيل | ملولب |
| المادة | حديد زهر طروق (تمبر) |
| المواصفات القياسية | TS EN 10242, ISO 49, ISO 7-1, ISO 228-1 |
المواصفات الفنية
| المعيار | TS EN 10242 (رمز التصميم A)، ISO 49 |
|---|---|
| رمز ISO/EN | C1 |
| المادة | حديد زهر طروق أسود (EN-GJMB-350-10) |
| الطلاء السطحي | أسود (SYH) أو مغلفن بالغمس الساخن (GLV) |
| اللولبة | ISO 7-1: لولبة داخلية متوازية (Rp) ولولبة خارجية مخروطية 1/16 (R)؛ لولبات ISO 228-1 يُرمز لها بالحرف G |
| ظروف التشغيل | -20 °C … 120 °C: حتى 25 بار؛ 120 °C … 300 °C: 25 – 20 بار |
| نطاق المقاسات | 1/2" – 3" (DN15 – DN80) |
الأبعاد ومقاسات التوصيل
مرّر الجدول أفقيًا لرؤية جميع الأعمدة.
| الأبعاد (مم) | ||||
|---|---|---|---|---|
| المقاس | رمز الأسود (SYH) | رمز المغلفن (GLV) | a | z |
| 1/2" (DN15) | FS01800002 | FG01800002 | 28 | 15 |
| 3/4" (DN20) | FS01800003 | FG01800003 | 33 | 18 |
| 1" (DN25) | FS01800004 | FG01800004 | 38 | 21 |
| 1 1/4" (DN32) | FS01800005 | FG01800005 | 45 | 26 |
| 1 1/2" (DN40) | FS01800006 | FG01800006 | 50 | 31 |
| 2" (DN50) | FS01800007 | FG01800007 | 58 | 34 |
| 2 1/2" (DN65) | FS01800008 | FG01800008 | 69 | 42 |
| 3" (DN80) | FS01800009 | FG01800009 | 78 | 48 |
المستندات
كتيّبات الشركة المصنّعة ونشرات البيانات وتعليمات الاستخدام والشهادات.


