
Valftek · Glob Vanalar
Metal Körüklü Glob Vanalar
- Tip kodu
- BBT-L
- Ölçü aralığı
- DN15–250
- Basınç sınıfı
- PN16, PN25, PN40

Valftek
Tip koduBV, BVn, BVe, BVp, BVr
Asbest içermeyen paslanmaz çelik metal takviyeli saf grafit ringli , Düşük açma kapama momentli , DN50 üzeri çaplarda denge pistonlu tasarım ile kolay açma kapama
| Ölçü aralığı | DN15–200 |
|---|---|
| Basınç sınıfı | PN16, PN40, PN63 |
| Sıcaklık | -29 °C – 400 °C |
| Bağlantı | Flanşlı |
| Malzeme | Demir döküm, Sfero döküm, Karbon çelik |
| Standartlar | PED 2014/68/EU, TA Luft, API 6FA, BS 6775 |
| Model no | BV, BVn, BVe, BVp, BVr |
| Boyutlar | DN15 – 200 Flanşlı , ½” – 2” Dişli/Soketli |
|---|---|
| Malzeme | Demir döküm, Sfero döküm, Karbon çelik |
| Basınç sınıfı | PN16, PN40, PN63 |
| Sıcaklık | -29 C + 400 C |
| Özellikler | Asbest içermeyen paslanmaz çelik metal takviyeli saf grafit ringli , Düşük açma kapama momentli , DN50 üzeri çaplarda denge pistonlu tasarım ile kolay açma kapama |
| Sertifikalar | PED 2014/68/EU CE belgeli, TA Luft, API6FA/BS6775 Yangın emniyetli |
| Model no. | BV, BVn, BVe, BVp, BVr |
| Uygulamalar | Buhar, Kızgın su, Sıcak su, vb. Sıvı Akışkanlarda |
Tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
| Boyutlar | Flanş ölçüleri | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Malz. Kodu | A | G | H | V | D | c | z Adet | d | k | Ağırlık kg |
| BV · PN16 Demir Döküm | |||||||||||
| DN 15 | G | 130 | 110 | 140 | 95 | 95 | 14 | 4 | 14 | 65 | 3,0 |
| DN 20 | G | 150 | 135 | 170 | 115 | 105 | 16 | 4 | 14 | 75 | 4,5 |
| DN 25 | G | 160 | 150 | 185 | 125 | 115 | 16 | 4 | 14 | 85 | 5,5 |
| DN 32 | G | 180 | 170 | 215 | 145 | 140 | 18 | 4 | 19 | 100 | 8,4 |
| DN 40 | G | 200 | 195 | 250 | 175 | 150 | 18 | 4 | 19 | 110 | 11,4 |
| DN 50 | G | 230 | 225 | 285 | 225 | 165 | 20 | 4 | 19 | 125 | 16,8 |
| BVn · PN16 Demir Döküm | |||||||||||
| DN 65 | G | 290 | 210 | 260 | 260 | 185 | 20 | 4 | 19 | 145 | 21,2 |
| DN 80 | G | 310 | 230 | 290 | 260 | 200 | 22 | 8 | 19 | 160 | 30,7 |
| DN 100 | G | 350 | 275 | 350 | 300 | 220 | 24 | 8 | 19 | 180 | 41,2 |
| BVe · PN16 Demir Döküm | |||||||||||
| DN 65 | G | 290 | 340 | 395 | 260 | 185 | 20 | 4 | 19 | 145 | 23,8 |
| DN 80 | G | 310 | 370 | 430 | 260 | 200 | 22 | 8 | 19 | 160 | 33,4 |
| DN 100 | G | 350 | 415 | 490 | 300 | 220 | 24 | 8 | 19 | 180 | 44,5 |
| DN 125 | G | 400 | 460 | 545 | 350 | 250 | 26 | 8 | 19 | 210 | 66,7 |
| DN 150 | G | 480 | 495 | 590 | 400 | 285 | 26 | 8 | 23 | 240 | 94,0 |
| DN 200 | G | 600 | 580 | 695 | 400 | 340 | 30 | 12 | 23 | 295 | 181,0 |
| BV · PN40 Sfero Döküm | |||||||||||
| DN 15 | GS | 130 | 110 | 140 | 95 | 95 | 16 | 4 | 14 | 65 | 3,0 |
| DN 20 | GS | 150 | 135 | 170 | 115 | 105 | 18 | 4 | 14 | 75 | 4,5 |
| DN 25 | GS | 160 | 150 | 185 | 125 | 115 | 18 | 4 | 14 | 85 | 5,7 |
| DN 32 | GS | 180 | 170 | 215 | 145 | 140 | 18 | 4 | 19 | 100 | 8,7 |
| DN 40 | GS | 200 | 195 | 250 | 175 | 150 | 18 | 4 | 19 | 110 | 11,5 |
| DN 50 | GS | 230 | 225 | 285 | 225 | 165 | 20 | 4 | 19 | 125 | 17,1 |
| BVe · PN40 Sfero Döküm | |||||||||||
| DN 65 | GS | 290 | 345 | 400 | 260 | 185 | 22 | 8 | 19 | 145 | 25,3 |
| DN 80 | GS | 310 | 375 | 435 | 260 | 200 | 23 | 8 | 19 | 160 | 34,4 |
| DN 100 | GS | 350 | 415 | 490 | 300 | 235 | 23 | 8 | 23 | 190 | 46 |
| DN 125 | GS | 400 | 460 | 545 | 350 | 270 | 26 | 8 | 28 | 220 | 67 |
| DN 150 | GS | 480 | 495 | 590 | 400 | 300 | 28 | 8 | 28 | 250 | 94 |
| DN 200 | GS | 600 | 580 | 695 | 400 | 375 | 34 | 12 | 31 | 320 | 190 |
Üretici broşürleri, teknik föyler, kullanım talimatları ve sertifikalar.

Valftek · Glob Vanalar


Valftek · Glob Vanalar