
Valftek · Glob Vanalar
Metal Körüklü Glob Vanalar
- Tip kodu
- BBT-L
- Ölçü aralığı
- DN15–250
- Basınç sınıfı
- PN16, PN25, PN40

Valftek
Tip koduBGV
Yükselen dönmeyen milli, isteğe bağlı yumuşak sızdırmaz ve reglaj disk opsiyonu,DN200 ve 250 çaplarda denge diskli tasarım
| Ölçü aralığı | DN15–250 |
|---|---|
| Basınç sınıfı | PN16, PN25 |
| Sıcaklık | -20 °C – 350 °C |
| Bağlantı | Flanşlı |
| Malzeme | Demir döküm, Sfero döküm |
| Standartlar | TS EN 13789, PED 2014/68/EU |
| Model no | BGV |
| Boyutlar | DN15 – 250 Flanşlı |
|---|---|
| Malzeme | Demir döküm, Sfero döküm |
| Basınç sınıfı | PN16, PN25 |
| Sıcaklık | -20 C + 350 C |
| Özellikler | Yükselen dönmeyen milli, isteğe bağlı yumuşak sızdırmaz ve reglaj disk opsiyonu,DN200 ve 250 çaplarda denge diskli tasarım |
| Sertifikalar | TS EN13789, PED 2014/68/EU CE belgeli |
| Model no. | BGV |
| Uygulamalar | Buhar, kızgın su, sıcak su, basınçlı hava, vb. Sıvı Akışkanlarda |
| Parça no | Parça adı | Malzeme | |
|---|---|---|---|
| PN16 | PN25 | ||
| 1 | Gövde | 5.1301 (JL1040) | 5.3103 (JS1049) |
| 1.1 | Sit | 1.4021 (AISI 420) | 1.4021 (AISI 420) |
| 2 | Kapak | 5.1301 (JL1040) | 5.3103 (JS1049) |
| 3 | Disk | 1.4021 (AISI 420) | 1.4021 (AISI 420) |
| 4 | Mil | 1.4021 (AISI 420) | 1.4021 (AISI 420) |
| 5 | İki parçalı somun | Fe 37 + HT | Fe 37 + HT |
| 6 | Salmastra Ringi | Grafit | Grafit |
| 7 | Volan | 5.1301 (JL1040) | 5.1301 (JL1040) |
| 8 | Volan Somunu | 1.0718 Galvaniz kaplı | 1.0718 Galvaniz kaplı |
| 10 | Cıvata/Saplama-Somun | 8.8 | 5.6 – 5.2 |
| 11 | Mil Burcu | 1.0718 Ni kaplı/Al-Br (DN250) | 1.0718 Ni kaplı/Al-Br (DN250) |
| 13 | Salmastra Baskısı | 1.0718 Galvaniz kaplı | 1.0718 Galvaniz kaplı |
| 23 | Strok Göstergesi | St 37-2 / HRP Sac | St 37-2 / HRP Sac |
| 42 | Tahdit Segmanı | Ck67 | Ck67 |
| 43 | Sürtünme Rondelası | Ck70 | Ck70 |
| 61 | Kapak Contası | Grafit | Grafit |
| 70 | Pim | 1.4301 (AISI304) | 1.4301 (AISI304) |
| 76 | Rulman | Alaşımlı çelik | Alaşımlı çelik |
| 78 | Rulman somunu | 1.0718 | 1.0718 |
| 75 | Salmastra Pulu | SS | SS |
| 79 | Etiket | Alüminyum | Alüminyum |
Tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
| Boyutlar | Flanş ölçüleri · PN 16 | Flanş ölçüleri · PN 25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | A | G | V | Strok | D | c | z | d | k | D | c | z | d | k | PN 16/25 Ağırlık kg |
| DN 15 | 130 | 200 | 125 | 8 | 95 | 14 | 4 | 14 | 65 | 95 | 16 | 4 | 14 | 65 | 4,3 |
| DN 20 | 150 | 200 | 125 | 8 | 105 | 16 | 4 | 14 | 75 | 105 | 18 | 4 | 14 | 75 | 5,0 |
| DN 25 | 160 | 210 | 125 | 11 | 115 | 16 | 4 | 14 | 85 | 115 | 18 | 4 | 14 | 85 | 6,2 |
| DN 32 | 180 | 210 | 125 | 11 | 140 | 18 | 4 | 19 | 100 | 140 | 18 | 4 | 19 | 100 | 7,2 |
| DN 40 | 200 | 225 | 145 | 15 | 150 | 18 | 4 | 19 | 110 | 150 | 18 | 4 | 19 | 110 | 9,8 |
| DN 50 | 230 | 230 | 145 | 17 | 165 | 20 | 4 | 19 | 125 | 165 | 20 | 4 | 19 | 125 | 12,2 |
| DN 65 | 290 | 250 | 175 | 18 | 185 | 20 | 4 | 19 | 145 | 185 | 22 | 8 | 19 | 145 | 17,5 |
| DN 80 | 310 | 260 | 175 | 21 | 200 | 22 | 8 | 19 | 160 | 200 | 24 | 8 | 19 | 160 | 20,6 |
| DN 100 | 350 | 340 | 225 | 26 | 220 | 24 | 8 | 19 | 180 | 235 | 24 | 8 | 23 | 190 | 33,9 |
| DN 125 | 400 | 360 | 225 | 33 | 250 | 26 | 8 | 19 | 210 | 270 | 26 | 8 | 28 | 220 | 52,1 |
| DN 150 | 480 | 405 | 300 | 42 | 285 | 26 | 8 | 23 | 240 | 300 | 28 | 8 | 28 | 250 | 72,3, |
| DN 200 | 600 | 500 | 400 | 53 | 340 | 30 | 12 | 23 | 295 | 360 | 30 | 12 | 28 | 310 | 107,5 |
| DN 250 | 730 | 650 | 600 | 70 | 405 | 32 | 12 | 28 | 355 | 425 | 32 | 12 | 31 | 370 | 315 |
Üretici broşürleri, teknik föyler, kullanım talimatları ve sertifikalar.

Valftek · Glob Vanalar

Valftek · Glob Vanalar

Valftek · Glob Vanalar