
Batu Valve · مصفاة (فلتر)
Class 300 (PN 50) بشفة (فولاذ) مصفاة
- رمز النوع
- BPT - FL
- نطاق المقاسات
- DN50–200
- فئة الضغط
- Class 300

Batu Valve
رمز النوعBPT - FL
PN 16/25/40 بشفة (حديد زهر - حديد مرن - فولاذ) مصفاة: مصفاة. رمز النوع BPT - FL. المجرى / التوصيل: بشفة. يُصنَّع بالمقاسات DN 15 – DN 200. ضغط التشغيل: PN 16 / 25 / 40. درجة حرارة التشغيل: PN 16: −10 °C / +300 °C · PN 40: −40 °C / +400 °C. مجالات الاستخدام: PN 16: الماء والماء الساخن والبخار والغازات غير القابلة للاشتعال · PN 25/40: الغاز الطبيعي وLPG-LNG وزيت الوقود والهواء المضغوط والغازات الأخرى. ترد المواصفات الفنية وقائمة القطع والأبعاد في الجداول أدناه.
| نطاق المقاسات | DN15–200 |
|---|---|
| فئة الضغط | PN16, PN25, PN40 |
| درجة الحرارة | -40 °C – 400 °C |
| التوصيل | بشفة |
| المادة | حديد زهر, حديد مرن (زهر كروي), فولاذ كربوني, فولاذ مقاوم للصدأ |
| النوع | مصفاة |
|---|---|
| رمز النوع | BPT - FL |
| نطاق المقاسات | DN 15 – DN 200 |
| نوع التوصيل | بشفة |
| ضغط التشغيل | PN 16 / 25 / 40 |
| درجة حرارة التشغيل | PN 16: −10 °C / +300 °C · PN 40: −40 °C / +400 °C |
| مجالات الاستخدام | PN 16: الماء والماء الساخن والبخار والغازات غير القابلة للاشتعال · PN 25/40: الغاز الطبيعي وLPG-LNG وزيت الوقود والهواء المضغوط والغازات الأخرى |
| رقم القطعة | اسم القطعة | المادة |
|---|---|---|
| 7 | برغي | 8.8. / 8.8. / 8.8. / 1.4301. |
| 6 | حشية | Cu / Cu / Cu / Cu |
| 5 | حشية | PTFE-Teflon / PTFE-Teflon / PTFE-Teflon / PTFE-Teflon |
| 4 | سدادة التصريف | C 22 / C 22 / C 22 / 1.4301. |
| 3 | المصفاة | 1.4301. / 1.4301. / 1.4301. / PTFE-Teflon |
| 2 | الغطاء | GG 25 / GGG 40.3 / GS C 25 / 1.4301. - 1.4401. |
| 1 | الجسم | GG 25 / GGG 40.3 / GS C 25 / 1.4301. - 1.4401. |
مرّر الجدول أفقيًا لرؤية جميع الأعمدة.
| PN 16 | PN 40 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | بوصة | L | f | D | b | k | عدد الثقوب | I | F | Kg | D | b | k | عدد الثقوب | I | F | Kg |
| DN 15 | 1/2" | 130 | 2 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 | 45 | 2,3 | 95 | 16 | 65 | 4 | 14 | 45 | 2,4 |
| DN 20 | 3/4" | 150 | 2 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 | 58 | 3,8 | 105 | 18 | 75 | 4 | 14 | 58 | 4,0 |
| DN 25 | 1" | 160 | 2 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 | 68 | 5,0 | 115 | 18 | 85 | 4 | 14 | 68 | 5,2 |
| DN 32 | 1 1/4" | 180 | 2 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 | 78 | 7,0 | 140 | 18 | 100 | 4 | 18 | 78 | 7,2 |
| DN 40 | 1 1/2" | 200 | 3 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 | 88 | 8,2 | 150 | 18 | 110 | 4 | 18 | 88 | 8,5 |
| DN 50 | 2" | 230 | 3 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 | 102 | 12,0 | 165 | 20 | 125 | 4 | 18 | 102 | 12,2 |
| DN 65 | 2 1/2" | 290 | 3 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 | 122 | 18,8 | 185 | 22 | 145 | 8 | 18 | 122 | 19,0 |
| DN 80 | 3" | 310 | 3 | 200 | 20 | 160 | 8 | 18 | 138 | 27,2 | 200 | 24 | 160 | 8 | 18 | 138 | 27,7 |
| DN 100 | 4" | 350 | 3 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 | 158 | 43,8 | 235 | 24 | 190 | 8 | 22 | 162 | 44,0 |
| DN 125 | 5" | 400 | 3 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 | 188 | 64,0 | 270 | 26 | 220 | 8 | 26 | 188 | 65,0 |
| DN 150 | 6" | 480 | 3 | 285 | 22 | 240 | 8 | 22 | 212 | 78,0 | 300 | 28 | 250 | 8 | 26 | 218 | 80,0 |
| DN 200 | 8" | 600 | 3 | 340 | 24 | 295 | 12 | 22 | 268 | — | 375 | 34 | 320 | 12 | 30 | 285 | — |
كتيّبات الشركة المصنّعة ونشرات البيانات وتعليمات الاستخدام والشهادات.

Batu Valve · مصفاة (فلتر)

