
Batu Valve · Pislik Tutucu (Filtre)
Class 300 (PN 50) Flanşlı (Çelik) Pislik Tutucu
- Tip kodu
- BPT - FL
- Ölçü aralığı
- DN50–200
- Basınç sınıfı
- Class 300

Batu Valve
Tip koduBPT - FL
BPT-FL tipi flanşlı pislik tutucu. PN 16/25/40 basınç sınıflarında, DN 15 – DN 200 arası üretilir. Boyutlar TS 11494 / EN 558, flanş bağlantıları EN 1092-1/2 standardına göredir. PN 16'da su, sıcak su, buhar ve yanıcı olmayan gazlarda; PN 25/40'ta doğalgaz, LPG-LNG, fuel-oil, basınçlı hava ve diğer gazlarda kullanılır. PN 16/25/40 Flanşlı (Pik-Sfero-Çelik) Pislik Tutucu için teknik özellikler, parça listesi ve boyut ölçüleri aşağıdaki tablolardadır.
| Ölçü aralığı | DN15–200 |
|---|---|
| Basınç sınıfı | PN16, PN25, PN40 |
| Sıcaklık | -40 °C – 400 °C |
| Bağlantı | Flanşlı |
| Malzeme | Demir döküm, Sfero döküm, Karbon çelik, Paslanmaz çelik |
| Tip | Pislik tutucu |
|---|---|
| Tip kodu | BPT - FL |
| Ölçü aralığı | DN 15 – DN 200 |
| Bağlantı tipi | Flanşlı |
| Çalışma basıncı | PN 16 / 25 / 40 |
| Çalışma sıcaklığı | PN 16: −10 °C / +300 °C · PN 40: −40 °C / +400 °C |
| Kullanım alanları | PN 16: Su, sıcak su, buhar ve yanıcı olmayan gazlar · PN 25/40: Doğalgaz, LPG-LNG, fuel-oil, basınçlı hava ve diğer gazlar |
| Parça no | Parça adı | Malzeme |
|---|---|---|
| 7 | Cıvata | 8.8. / 8.8. / 8.8. / 1.4301. |
| 6 | Conta | Cu / Cu / Cu / Cu |
| 5 | Conta | PTFE-Teflon / PTFE-Teflon / PTFE-Teflon / PTFE-Teflon |
| 4 | Boşaltma tapası | C 22 / C 22 / C 22 / 1.4301. |
| 3 | Filtre | 1.4301. / 1.4301. / 1.4301. / PTFE-Teflon |
| 2 | Kapak | GG 25 / GGG 40.3 / GS C 25 / 1.4301. - 1.4401. |
| 1 | Gövde | GG 25 / GGG 40.3 / GS C 25 / 1.4301. - 1.4401. |
Tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
| PN 16 | PN 40 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | İnç | L | f | D | b | k | Delik sayısı | I | F | Kg | D | b | k | Delik sayısı | I | F | Kg |
| DN 15 | 1/2" | 130 | 2 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 | 45 | 2,3 | 95 | 16 | 65 | 4 | 14 | 45 | 2,4 |
| DN 20 | 3/4" | 150 | 2 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 | 58 | 3,8 | 105 | 18 | 75 | 4 | 14 | 58 | 4,0 |
| DN 25 | 1" | 160 | 2 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 | 68 | 5,0 | 115 | 18 | 85 | 4 | 14 | 68 | 5,2 |
| DN 32 | 1 1/4" | 180 | 2 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 | 78 | 7,0 | 140 | 18 | 100 | 4 | 18 | 78 | 7,2 |
| DN 40 | 1 1/2" | 200 | 3 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 | 88 | 8,2 | 150 | 18 | 110 | 4 | 18 | 88 | 8,5 |
| DN 50 | 2" | 230 | 3 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 | 102 | 12,0 | 165 | 20 | 125 | 4 | 18 | 102 | 12,2 |
| DN 65 | 2 1/2" | 290 | 3 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 | 122 | 18,8 | 185 | 22 | 145 | 8 | 18 | 122 | 19,0 |
| DN 80 | 3" | 310 | 3 | 200 | 20 | 160 | 8 | 18 | 138 | 27,2 | 200 | 24 | 160 | 8 | 18 | 138 | 27,7 |
| DN 100 | 4" | 350 | 3 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 | 158 | 43,8 | 235 | 24 | 190 | 8 | 22 | 162 | 44,0 |
| DN 125 | 5" | 400 | 3 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 | 188 | 64,0 | 270 | 26 | 220 | 8 | 26 | 188 | 65,0 |
| DN 150 | 6" | 480 | 3 | 285 | 22 | 240 | 8 | 22 | 212 | 78,0 | 300 | 28 | 250 | 8 | 26 | 218 | 80,0 |
| DN 200 | 8" | 600 | 3 | 340 | 24 | 295 | 12 | 22 | 268 | — | 375 | 34 | 320 | 12 | 30 | 285 | — |
Üretici broşürleri, teknik föyler, kullanım talimatları ve sertifikalar.

Batu Valve · Pislik Tutucu (Filtre)


Valftek