
Batu Valve · Pislik Tutucu (Filtre)
Class 300 (PN 50) Flanşlı (Çelik) Pislik Tutucu
- Tip kodu
- BPT - FL
- Ölçü aralığı
- DN50–200
- Basınç sınıfı
- Class 300

Valftek
Tip koduVPT
DN15 – 200 Y tipi , DN250 T tipi, Boşaltma tapalı
| Ölçü aralığı | DN15–250 |
|---|---|
| Basınç sınıfı | PN16, PN25 |
| Sıcaklık | -20 °C – 350 °C |
| Bağlantı | Flanşlı |
| Malzeme | Demir döküm, Sfero döküm |
| Standartlar | TS 11494, PED 2014/68/EU |
| Model no | VPT |
| Boyutlar | DN15 – 250 Flanşlı , ½” – 2” Dişli |
|---|---|
| Malzeme | Demir döküm, Sfero döküm |
| Basınç sınıfı | PN16, PN25 |
| Sıcaklık | -20 C + 350 C |
| Özellikler | DN15 – 200 Y tipi , DN250 T tipi, Boşaltma tapalı |
| Sertifikalar | TS 11494, PED 2014/68/EU CE belgeli |
| Model no. | VPT |
| Uygulamalar | Buhar, Sıcak su, Su, Kızgın yağ, vb. Tüm Akışkanlarda |
Tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
| Boyutlar | Flanş ölçüleri · PN 16 | Flanş ölçüleri · PN25 | Ağırlık (kg) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | L | H | Blöf delik çapı (inç) | D | b | k | l | n | f | g | D | b | k | l | n | f | g | PN16 Flanş | PN25 Flanş |
| DN 15 | 130 | 75 | ½” | 95 | 14 | 65 | 14 | 4 | 2 | 46 | 95 | 16 | 65 | 14 | 4 | 2 | 46 | 2,0 | 2,0 |
| DN 20 | 150 | 80 | ½” | 105 | 16 | 75 | 14 | 4 | 2 | 56 | 105 | 18 | 75 | 14 | 4 | 2 | 56 | 2,9 | 2,9 |
| DN 25 | 160 | 100 | ½” | 115 | 16 | 85 | 14 | 4 | 3 | 65 | 115 | 18 | 85 | 14 | 4 | 3 | 65 | 3,9 | 3,9 |
| DN 32 | 180 | 106 | ½” | 140 | 18 | 100 | 19 | 4 | 3 | 76 | 140 | 18 | 100 | 19 | 4 | 3 | 76 | 5,7 | 5,9 |
| DN 40 | 200 | 127 | ½” | 150 | 18 | 110 | 19 | 4 | 3 | 84 | 150 | 18 | 110 | 19 | 4 | 3 | 84 | 7,0 | 7,1 |
| DN 50 | 230 | 142 | ½” | 165 | 20 | 125 | 19 | 4 | 3 | 99 | 165 | 20 | 125 | 19 | 4 | 3 | 99 | 9,3 | 9,6 |
| DN 65 | 290 | 162 | ½” | 185 | 20 | 145 | 19 | 4 | 3 | 118 | 185 | 22 | 145 | 19 | 8 | 3 | 118 | 14,2 | 14,1 |
| DN 80 | 310 | 203 | ½” | 200 | 22 | 160 | 19 | 8 | 3 | 132 | 200 | 24 | 160 | 19 | 8 | 3 | 132 | 21 | 21,0 |
| DN 100 | 350 | 224 | ½” | 220 | 24 | 180 | 19 | 8 | 3 | 156 | 235 | 24 | 190 | 23 | 8 | 3 | 156 | 27,1 | 29,1 |
| DN 125 | 400 | 278 | ¾” | 250 | 26 | 210 | 19 | 8 | 3 | 184 | 270 | 26 | 220 | 28 | 8 | 3 | 184 | 43,1 | 45,7 |
| DN 150 | 480 | 305 | ¾” | 285 | 26 | 240 | 23 | 8 | 3 | 211 | 300 | 28 | 250 | 28 | 8 | 3 | 211 | 61 | 66 |
| DN 200 | 600 | 382 | ¾” | 340 | 30 | 295 | 23 | 12 | 4 | 266 | 360 | 30 | 310 | 28 | 12 | 4 | 274 | 106 | 110 |
Üretici broşürleri, teknik föyler, kullanım talimatları ve sertifikalar.

Batu Valve · Pislik Tutucu (Filtre)

Batu Valve · Pislik Tutucu (Filtre)

Valftek