

Sardoğanعلامة تجارية نقوم ببيعها
مخفِّض (ريديوسر)
مخفِّض (ريديوسر) من ساردوغان. المعيار: TS EN 10253-1, DIN 2616, TS 2649-7. القطر: DN15 - DN500. درجة الفولاذ: S235 - P235GH. اطلب عرضًا.
بيانات المنتج
| نطاق المقاسات | DN15–500 |
|---|---|
| التوصيل | لحام تناكبي (BW) |
| المادة | فولاذ كربوني |
| المواصفات القياسية | TS EN 10253-1, DIN 2616, TS 2649-7 |
المواصفات الفنية
| المعيار | TS EN 10253-1, DIN 2616, TS 2649-7 |
|---|---|
| النوع | متحد المركز ومنحرف المركز |
| سماكة الجدار | ملحوم، SCH40 |
| نطاق المقاسات | DN15 - DN500 |
| درجات المواد | S235 - P235GH |
| درجات فولاذ أخرى | P265GH - P355N (عند الطلب) |
| أبعاد الجدول | مم |
الأبعاد ومقاسات التوصيل
مرّر الجدول أفقيًا لرؤية جميع الأعمدة.
| القطر d1 (مم) | سماكة الجدار s1 SCH 20 (مم) | سماكة الجدار s1 SCH 40 (مم) | سماكة الجدار s1 SCH 80 (مم) | القطر d2 (مم) | الطول L (مم) |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN 2616 · TS EN 10253-1 | |||||
| 26,9 | 2,3 | 2,9 | - | 21,3 | 38 |
| 26,9 | 2,3 | 2,9 | - | 17,2 | 38 |
| 33,7 | 2,6 | 3,6 | - | 26,9 | 50 |
| 33,7 | 2,6 | 3,6 | - | 21,3 | 50 |
| 42,4 | 2,6 | 3,6 | - | 33,7 | 50 |
| 42,4 | 2,6 | 3,6 | - | 26,9 | 50 |
| 42,4 | 2,6 | 3,6 | - | 21,3 | 50 |
| 48,3 | 2,6 | 3,6 | - | 42,4 | 64 |
| 48,3 | 2,6 | 3,6 | - | 33,7 | 64 |
| 48,3 | 2,6 | 3,6 | - | 26,9 | 64 |
| 60,3 | 2,9 | 4 | 5,6 | 48,3 | 76 |
| 60,3 | 2,9 | 4 | 5,6 | 42,4 | 76 |
| 60,3 | 2,9 | 4 | 5,6 | 33,7 | 76 |
| 76,1 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 60,3 | 90 |
| 76,1 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 48,3 | 90 |
| 76,1 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 42,4 | 90 |
| 88,9 | 3,2 | 5,6 | 8 | 76,1 | 90 |
| 88,9 | 3,2 | 5,6 | 8 | 60,3 | 90 |
| 88,9 | 3,2 | 5,6 | 8 | 48,3 | 90 |
| 114,3 | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 88,9 | 100 |
| 114,3 | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 76,1 | 100 |
| 114,3 | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 60,3 | 100 |
| 139,7 | 4 | 7,1 | 10 | 114,3 | 127 |
| 139,7 | 4 | 7,1 | 10 | 88,9 | 127 |
| 139,7 | 4 | 7,1 | 10 | 76,1 | 127 |
| 168,3 | 4,5 | 7,1 | 11 | 139,7 | 140 |
| 168,3 | 4,5 | 7,1 | 11 | 114,3 | 140 |
| 168,3 | 4,5 | 7,1 | 11 | 88,9 | 140 |
| 219,1 | 5,9 | 8 | 12,5 | 168,3 | 152 |
| 219,1 | 5,9 | 8 | 12,5 | 139,7 | 152 |
| 219,1 | 5,9 | 8 | 12,5 | 114,3 | 152 |
| 273 | 6,3 | 10 | 12,5 | 219,1 | 178 |
| 273 | 6,3 | 10 | 12,5 | 168,3 | 178 |
| 273 | 6,3 | 10 | 12,5 | 139,7 | 178 |
| 323,9 | 7,1 | 10 | 12,5 | 273 | 203 |
| 323,9 | 7,1 | 10 | 12,5 | 219,1 | 203 |
| 323,9 | 7,1 | 10 | 12,5 | 168,3 | 203 |
المستندات
كتيّبات الشركة المصنّعة ونشرات البيانات وتعليمات الاستخدام والشهادات.


