

Trakya Döküm
كوع 45°
رمز النوعFig. 120
كوع 45° من Trakya Döküm: Fig. 120, ISO A1/45°. وصلة أنابيب ملولبة من حديد الزهر الطروق الأسود وفق TS EN 10242 وISO 49؛ أسود أو مغلفن؛ 1/2" – 3" (DN15 – DN80).
بيانات المنتج
| نطاق المقاسات | DN15–80 |
|---|---|
| درجة الحرارة | -20 °C – 300 °C |
| التوصيل | ملولب |
| المادة | حديد زهر طروق (تمبر) |
| المواصفات القياسية | TS EN 10242, ISO 49, ISO 7-1, ISO 228-1 |
المواصفات الفنية
| المعيار | TS EN 10242 (رمز التصميم A)، ISO 49 |
|---|---|
| رمز ISO/EN | A1/45° |
| المادة | حديد زهر طروق أسود (EN-GJMB-350-10) |
| الطلاء السطحي | أسود (SYH) أو مغلفن بالغمس الساخن (GLV) |
| اللولبة | ISO 7-1: لولبة داخلية متوازية (Rp) ولولبة خارجية مخروطية 1/16 (R)؛ لولبات ISO 228-1 يُرمز لها بالحرف G |
| ظروف التشغيل | -20 °C … 120 °C: حتى 25 بار؛ 120 °C … 300 °C: 25 – 20 بار |
| نطاق المقاسات | 1/2" – 3" (DN15 – DN80) |
الأبعاد ومقاسات التوصيل
مرّر الجدول أفقيًا لرؤية جميع الأعمدة.
| الأبعاد (مم) | ||||
|---|---|---|---|---|
| المقاس | رمز الأسود (SYH) | رمز المغلفن (GLV) | a | z |
| 1/2" (DN15) | FS01200002 | FG01200002 | 22 | 9 |
| 3/4" (DN20) | FS01200003 | FG01200003 | 25 | 10 |
| 1" (DN25) | FS01200004 | FG01200004 | 28 | 11 |
| 1 1/4" (DN32) | FS01200005 | FG01200005 | 33 | 14 |
| 1 1/2" (DN40) | FS01200006 | FG01200006 | 36 | 17 |
| 2" (DN50) | FS01200007 | FG01200007 | 43 | 19 |
| 2 1/2" (DN65) | FS01200008 | FG01200008 | 48 | 21 |
| 3" (DN80) | FS01200009 | FG01200009 | 54 | 24 |
المستندات
كتيّبات الشركة المصنّعة ونشرات البيانات وتعليمات الاستخدام والشهادات.


