

Trakya Döküm
نبل سداسي
رمز النوعFig. 280
نبل سداسي من Trakya Döküm: Fig. 280, ISO N8. وصلة أنابيب ملولبة من حديد الزهر الطروق الأسود وفق TS EN 10242 وISO 49؛ أسود أو مغلفن؛ 3/8" – 4" (DN10 – DN100).
بيانات المنتج
| نطاق المقاسات | DN10–100 |
|---|---|
| درجة الحرارة | -20 °C – 300 °C |
| التوصيل | ملولب |
| المادة | حديد زهر طروق (تمبر) |
| المواصفات القياسية | TS EN 10242, ISO 49, ISO 7-1, ISO 228-1 |
المواصفات الفنية
| المعيار | TS EN 10242 (رمز التصميم A)، ISO 49 |
|---|---|
| رمز ISO/EN | N8 |
| المادة | حديد زهر طروق أسود (EN-GJMB-350-10) |
| الطلاء السطحي | أسود (SYH) أو مغلفن بالغمس الساخن (GLV) |
| اللولبة | ISO 7-1: لولبة داخلية متوازية (Rp) ولولبة خارجية مخروطية 1/16 (R)؛ لولبات ISO 228-1 يُرمز لها بالحرف G |
| ظروف التشغيل | -20 °C … 120 °C: حتى 25 بار؛ 120 °C … 300 °C: 25 – 20 بار |
| نطاق المقاسات | 3/8" – 4" (DN10 – DN100) |
الأبعاد ومقاسات التوصيل
مرّر الجدول أفقيًا لرؤية جميع الأعمدة.
| الأبعاد (مم) | |||
|---|---|---|---|
| المقاس | رمز الأسود (SYH) | رمز المغلفن (GLV) | a |
| 3/8" (DN10) | FS02800001 | FG02800001 | 38 |
| 1/2" (DN15) | FS02800002 | FG02800002 | 44 |
| 3/4" (DN20) | FS02800003 | FG02800003 | 47 |
| 1" (DN25) | FS02800004 | FG02800004 | 53 |
| 1 1/4" (DN32) | FS02800005 | FG02800005 | 57 |
| 1 1/2" (DN40) | FS02800006 | FG02800006 | 59 |
| 2" (DN50) | FS02800007 | FG02800007 | 68 |
| 2 1/2" (DN65) | FS02800008 | FG02800008 | 75 |
| 3" (DN80) | FS02800009 | FG02800009 | 83 |
| 4" (DN100) | FS02800000 | FG02800000 | 95 |
المستندات
كتيّبات الشركة المصنّعة ونشرات البيانات وتعليمات الاستخدام والشهادات.


