

Trakya Döküm
وصلة تخفيض
رمز النوعFig. 240
وصلة تخفيض من Trakya Döküm: Fig. 240, ISO M2. وصلة أنابيب ملولبة من حديد الزهر الطروق الأسود وفق TS EN 10242 وISO 49؛ أسود أو مغلفن؛ 1/2" × 3/8" – 4" × 3" (DN10 – DN100).
بيانات المنتج
| نطاق المقاسات | DN10–100 |
|---|---|
| درجة الحرارة | -20 °C – 300 °C |
| التوصيل | ملولب |
| المادة | حديد زهر طروق (تمبر) |
| المواصفات القياسية | TS EN 10242, ISO 49, ISO 7-1, ISO 228-1 |
المواصفات الفنية
| المعيار | TS EN 10242 (رمز التصميم A)، ISO 49 |
|---|---|
| رمز ISO/EN | M2 |
| المادة | حديد زهر طروق أسود (EN-GJMB-350-10) |
| الطلاء السطحي | أسود (SYH) أو مغلفن بالغمس الساخن (GLV) |
| اللولبة | ISO 7-1: لولبة داخلية متوازية (Rp) ولولبة خارجية مخروطية 1/16 (R)؛ لولبات ISO 228-1 يُرمز لها بالحرف G |
| ظروف التشغيل | -20 °C … 120 °C: حتى 25 بار؛ 120 °C … 300 °C: 25 – 20 بار |
| نطاق المقاسات | 1/2" × 3/8" – 4" × 3" (DN10 – DN100) |
الأبعاد ومقاسات التوصيل
مرّر الجدول أفقيًا لرؤية جميع الأعمدة.
| الأبعاد (مم) | ||||
|---|---|---|---|---|
| المقاس | رمز الأسود (SYH) | رمز المغلفن (GLV) | a | z2 |
| 1/2" × 3/8" | FS02400021 | FG02400021 | 36 | 13 |
| 3/4" × 3/8" | FS02400031 | FG02400031 | 39 | 14 |
| 3/4" × 1/2" | FS02400032 | FG02400032 | 39 | 11 |
| 1" × 1/2" | FS02400042 | FG02400042 | 45 | 15 |
| 1" × 3/4" | FS02400043 | FG02400043 | 45 | 13 |
| 1 1/4" × 3/4" | FS02400053 | FG02400053 | 50 | 16 |
| 1 1/4" × 1" | FS02400054 | FG02400054 | 50 | 14 |
| 1 1/2" × 1/2" | FS02400062 | FG02400062 | 55 | 23 |
| 1 1/2" × 3/4" | FS02400063 | FG02400063 | 55 | 21 |
| 1 1/2" × 1" | FS02400064 | FG02400064 | 55 | 19 |
| 1 1/2" × 1 1/4" | FS02400065 | FG02400065 | 55 | 17 |
| 2" × 1/2" | FS02400072 | FG02400072 | 65 | 28 |
| 2" × 3/4" | FS02400073 | FG02400073 | 65 | 26 |
| 2" × 1" | FS02400074 | FG02400074 | 65 | 24 |
| 2" × 1 1/4" | FS02400075 | FG02400075 | 65 | 22 |
| 2" × 1 1/2" | FS02400076 | FG02400076 | 65 | 22 |
| 3" × 1 1/2" | FS02400096 | FG02400096 | 80 | 31 |
| 3" × 2" | FS02400097 | FG02400097 | 80 | 26 |
| 3" × 2 1/2" | FS02400098 | FG02400098 | 80 | 23 |
| 4" × 2" | FS02400007 | FG02400007 | 94 | 34 |
| 4" × 3" | FS02400009 | FG02400009 | 94 | 28 |
المستندات
كتيّبات الشركة المصنّعة ونشرات البيانات وتعليمات الاستخدام والشهادات.


