
Trakya Döküm · Муфты, футорки и ниппели
Муфта-перемычка для обхода трубы
- Код типа
- Fig. 85
- Диапазон размеров
- DN15–25

Trakya Döküm
Код типаFig. 240
Trakya Döküm Муфта переходная: Fig. 240, ISO M2. Резьбовой трубный фитинг из чёрного ковкого чугуна по TS EN 10242 и ISO 49; чёрный или оцинкованный; 1/2" × 3/8" – 4" × 3" (DN10 – DN100).
| Диапазон размеров | DN10–100 |
|---|---|
| Температура | -20 °C – 300 °C |
| Присоединение | Резьбовое |
| Материал | Ковкий чугун |
| Стандарты | TS EN 10242, ISO 49, ISO 7-1, ISO 228-1 |
| Стандарт | TS EN 10242 (обозначение конструкции A), ISO 49 |
|---|---|
| Обозначение ISO/EN | M2 |
| Материал | Чёрный ковкий чугун (EN-GJMB-350-10) |
| Покрытие | Чёрное (SYH) или горячее цинкование (GLV) |
| Резьба | ISO 7-1: внутренняя резьба цилиндрическая (Rp), наружная коническая 1/16 (R); резьба по ISO 228-1 обозначается G |
| Условия эксплуатации | -20 °C … 120 °C: не более 25 бар; 120 °C … 300 °C: 25 – 20 бар |
| Диапазон размеров | 1/2" × 3/8" – 4" × 3" (DN10 – DN100) |
Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все столбцы.
| Размеры (мм) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер | Код чёрный (SYH) | Код оцинкованный (GLV) | a | z2 |
| 1/2" × 3/8" | FS02400021 | FG02400021 | 36 | 13 |
| 3/4" × 3/8" | FS02400031 | FG02400031 | 39 | 14 |
| 3/4" × 1/2" | FS02400032 | FG02400032 | 39 | 11 |
| 1" × 1/2" | FS02400042 | FG02400042 | 45 | 15 |
| 1" × 3/4" | FS02400043 | FG02400043 | 45 | 13 |
| 1 1/4" × 3/4" | FS02400053 | FG02400053 | 50 | 16 |
| 1 1/4" × 1" | FS02400054 | FG02400054 | 50 | 14 |
| 1 1/2" × 1/2" | FS02400062 | FG02400062 | 55 | 23 |
| 1 1/2" × 3/4" | FS02400063 | FG02400063 | 55 | 21 |
| 1 1/2" × 1" | FS02400064 | FG02400064 | 55 | 19 |
| 1 1/2" × 1 1/4" | FS02400065 | FG02400065 | 55 | 17 |
| 2" × 1/2" | FS02400072 | FG02400072 | 65 | 28 |
| 2" × 3/4" | FS02400073 | FG02400073 | 65 | 26 |
| 2" × 1" | FS02400074 | FG02400074 | 65 | 24 |
| 2" × 1 1/4" | FS02400075 | FG02400075 | 65 | 22 |
| 2" × 1 1/2" | FS02400076 | FG02400076 | 65 | 22 |
| 3" × 1 1/2" | FS02400096 | FG02400096 | 80 | 31 |
| 3" × 2" | FS02400097 | FG02400097 | 80 | 26 |
| 3" × 2 1/2" | FS02400098 | FG02400098 | 80 | 23 |
| 4" × 2" | FS02400007 | FG02400007 | 94 | 34 |
| 4" × 3" | FS02400009 | FG02400009 | 94 | 28 |
Брошюры производителя, технические листы, инструкции и сертификаты.

Trakya Döküm · Муфты, футорки и ниппели


Trakya Döküm · Муфты, футорки и ниппели