

Trakya Döküm
نبل سداسي مخفِّض
رمز النوعFig. 245
نبل سداسي مخفِّض من Trakya Döküm: Fig. 245, ISO N8. وصلة أنابيب ملولبة من حديد الزهر الطروق الأسود وفق TS EN 10242 وISO 49؛ أسود أو مغلفن؛ 1/2" × 3/8" – 4" × 3" (DN10 – DN100).
بيانات المنتج
| نطاق المقاسات | DN10–100 |
|---|---|
| درجة الحرارة | -20 °C – 300 °C |
| التوصيل | ملولب |
| المادة | حديد زهر طروق (تمبر) |
| المواصفات القياسية | TS EN 10242, ISO 49, ISO 7-1, ISO 228-1 |
المواصفات الفنية
| المعيار | TS EN 10242 (رمز التصميم A)، ISO 49 |
|---|---|
| رمز ISO/EN | N8 |
| المادة | حديد زهر طروق أسود (EN-GJMB-350-10) |
| الطلاء السطحي | أسود (SYH) أو مغلفن بالغمس الساخن (GLV) |
| اللولبة | ISO 7-1: لولبة داخلية متوازية (Rp) ولولبة خارجية مخروطية 1/16 (R)؛ لولبات ISO 228-1 يُرمز لها بالحرف G |
| ظروف التشغيل | -20 °C … 120 °C: حتى 25 بار؛ 120 °C … 300 °C: 25 – 20 بار |
| نطاق المقاسات | 1/2" × 3/8" – 4" × 3" (DN10 – DN100) |
الأبعاد ومقاسات التوصيل
مرّر الجدول أفقيًا لرؤية جميع الأعمدة.
| الأبعاد (مم) | |||
|---|---|---|---|
| المقاس | رمز الأسود (SYH) | رمز المغلفن (GLV) | a |
| 1/2" × 3/8" | FS02450021 | FG02450021 | 44 |
| 3/4" × 1/2" | FS02450032 | FG02450032 | 47 |
| 1" × 1/2" | FS02450042 | FG02450042 | 53 |
| 1" × 3/4" | FS02450043 | FG02450043 | 53 |
| 1 1/4" × 1/2" | FS02450052 | FG02450052 | 57 |
| 1 1/4" × 3/4" | FS02450053 | FG02450053 | 57 |
| 1 1/4" × 1" | FS02450054 | FG02450054 | 57 |
| 1 1/2" × 3/4" | FS02450063 | FG02450063 | 59 |
| 1 1/2" × 1" | FS02450064 | FG02450064 | 59 |
| 1 1/2" × 1 1/4" | FS02450065 | FG02450065 | 59 |
| 2" × 1" | FS02450074 | FG02450074 | 68 |
| 2" × 1 1/4" | FS02450075 | FG02450075 | 68 |
| 2" × 1 1/2" | FS02450076 | FG02450076 | 68 |
| 2 1/2" × 2" | FS02450087 | FG02450087 | 75 |
| 3" × 2" | FS02450097 | FG02450097 | 83 |
| 3" × 2 1/2" | FS02450098 | FG02450098 | 83 |
| 4" × 3" | FS02450009 | FG02450009 | 94 |
المستندات
كتيّبات الشركة المصنّعة ونشرات البيانات وتعليمات الاستخدام والشهادات.


