
Batu Valve · Игольчатый вентиль
PN 250 фланцевый (сталь)
- Код типа
- BİV - FL
- Диапазон размеров
- DN15–50
- Класс давления
- PN250

Batu Valve
Код типаBİV - Dİ
PN 250 резьбовой (сталь): Игольчатый клапан. Код типа BİV - Dİ. Проход / присоединение: Резьбовое. Размеры: R 1/4" – R 2". Рабочее давление: PN 250. Рабочая температура: −40 °C / +250 °C. Стандарты: BATUSAN ÖZEL · EN 100226-1. Области применения: Вода, горячая вода, пар, сжатый воздух. Технические характеристики, перечень деталей и размеры приведены в таблицах ниже.
| Диапазон размеров | DN8–50 |
|---|---|
| Класс давления | PN250 |
| Температура | -40 °C – 250 °C |
| Присоединение | Резьбовое |
| Материал | Углеродистая сталь, Нержавеющая сталь, Латунь |
| Стандарты | EN 10226-1 |
| Тип | Игольчатый клапан |
|---|---|
| Код типа | BİV - Dİ |
| Диапазон размеров | R 1/4" – R 2" |
| Материал | Сталь |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Размеры | BATUSAN ÖZEL |
| Присоединение | EN 100226-1 |
| Рабочее давление | PN 250 |
| Рабочая температура | −40 °C / +250 °C |
| Области применения | Вода, горячая вода, пар, сжатый воздух |
| № | Наименование детали | Материал |
|---|---|---|
| 9 | Гайка | 5.6 Gal. / 1.4301 / 1.4301 |
| 8 | Маховик | Алюминий / Алюминий / Алюминий |
| 7 | Уплотнительный элемент | Медная прокладка / Медная прокладка / Медная прокладка |
| 6 | Тефлоновое уплотнение | PTFE / PTFE / PTFE |
| 5 | Нажимное кольцо | MS 58 / 1.4301 - 1.4401 / MS 58 |
| 4 | Шток | 1.4301 / 1.4301 - 1.4401 / 1.4301 |
| 3 | Крышка | St 37-2 / 1.4301 - 1.4401 / MS 58 |
| 2 | Опора штока | St 37-2 / 1.4301 - 1.4401 / MS 58 |
| 1 | Корпус | St 37-2 / 1.4301 - 1.4401 / MS 58 |
Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все столбцы.
| PN 250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Дюйм | L | D | t | H | h1 | d1 | Kg |
| DN 8 | 1/4" | 48 | 1/4" | 11 | 70 | 15 | 3 | 0,34 |
| DN 10 | 3/8" | 55 | 3/8" | 12 | 70 | 15 | 4 | 0,38 |
| DN 15 | 1/2" | 60 | 1/2" | 14 | 110 | 25 | 6 | 0,80 |
| DN 20 | 3/4" | 70 | 3/4" | 17 | 120 | 25 | 7 | 1,10 |
| DN 25 | 1" | 90 | 1" | 20 | 130 | 25 | 9 | 1,70 |
| DN 32 | 1 1/4" | 95 | 1 1/4" | 22 | 150 | 30 | 9 | 1,90 |
| DN 40 | 1 1/2" | 110 | 1 1/2" | 25 | 160 | 35 | 12 | 3,80 |
| DN 50 | 2" | 120 | 2" | 28 | 160 | 35 | 16 | 4,25 |
Брошюры производителя, технические листы, инструкции и сертификаты.

Batu Valve · Игольчатый вентиль

Valftek · Вентили
