
Batu Valve · Игольчатый вентиль
PN 250 резьбовой (сталь)
- Код типа
- BİV - Dİ
- Диапазон размеров
- DN8–50
- Класс давления
- PN250

Batu Valve
Код типаBİV - FL
PN 250 фланцевый (сталь): Игольчатый клапан. Код типа BİV - FL. Проход / присоединение: Фланцевое. Размеры: DN 15 – DN 50. Рабочее давление: PN 250. Рабочая температура: −40 °C / +250 °C. Стандарты: EN 558 · EN 1092-1. Области применения: Вода, горячая вода, пар, сжатый воздух. Технические характеристики, перечень деталей и размеры приведены в таблицах ниже.
| Диапазон размеров | DN15–50 |
|---|---|
| Класс давления | PN250 |
| Температура | -40 °C – 250 °C |
| Присоединение | Фланцевое |
| Материал | Углеродистая сталь, Нержавеющая сталь, Латунь |
| Стандарты | EN 558, EN 1092-1 |
| Тип | Игольчатый клапан |
|---|---|
| Код типа | BİV - FL |
| Диапазон размеров | DN 15 – DN 50 |
| Материал | Сталь |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Размеры | EN 558 |
| Присоединение | EN 1092-1 |
| Рабочее давление | PN 250 |
| Рабочая температура | −40 °C / +250 °C |
| Области применения | Вода, горячая вода, пар, сжатый воздух |
| № | Наименование детали | Материал |
|---|---|---|
| 9 | Гайка | 5.6 Gal. / 1.4301 / 1.4301 |
| 8 | Маховик | Алюминий / Алюминий / Алюминий |
| 7 | Уплотнительный элемент | Медная прокладка / Медная прокладка / Медная прокладка |
| 6 | Тефлоновое уплотнение | PTFE / PTFE / PTFE |
| 5 | Нажимное кольцо | MS 58 / 1.4301 - 1.4401 / MS 58 |
| 4 | Шток | 1.4301 / 1.4301 - 1.4401 / 1.4301 |
| 3 | Крышка | St 37-2 / 1.4301 - 1.4401 / MS 58 |
| 2 | Опора штока | St 37-2 / 1.4301 - 1.4401 / MS 58 |
| 1 | Корпус | St 37-2 / 1.4301 - 1.4401 / MS 58 |
Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все столбцы.
| PN 250 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Дюйм | L | f | D | b | k | Число отверстий | I | F | H | d1 | Kg |
| DN 15 | 1/2" | 130 | 2 | 95 | 16 | 65 | 4 | 14 | 45 | 130 | 6 | — |
| DN 20 | 3/4" | 150 | 2 | 105 | 18 | 75 | 4 | 14 | 58 | 140 | 7 | — |
| DN 25 | 1" | 160 | 2 | 115 | 18 | 85 | 4 | 14 | 68 | 150 | 9 | — |
| DN 32 | 1 1/4" | 180 | 3 | 140 | 18 | 100 | 4 | 18 | 78 | 160 | 9 | — |
| DN 40 | 1 1/2" | 200 | 3 | 150 | 18 | 110 | 4 | 18 | 88 | 175 | 12 | — |
| DN 50 | 2" | 230 | 3 | 165 | 20 | 125 | 4 | 18 | 102 | 185 | 16 | — |
Брошюры производителя, технические листы, инструкции и сертификаты.

Batu Valve · Игольчатый вентиль

Valftek · Вентили
