

SardoğanБренд в нашем ассортименте
Тройник
Sardoğan Тройник. Стандарт: TS EN 10253-1, DIN 2615, TS 2649-6. Диаметр: DN15 - DN450. Марка стали: S235 - P235GH. Запросите предложение.
Данные изделия
| Диапазон размеров | DN15–450 |
|---|---|
| Присоединение | Под приварку встык (BW) |
| Материал | Углеродистая сталь |
| Стандарты | TS EN 10253-1, DIN 2615, TS 2649-6 |
Технические характеристики
| Стандарт | TS EN 10253-1, DIN 2615, TS 2649-6 |
|---|---|
| Тип | Равнопроходной / переходной |
| Толщина стенки | Сварной, SCH40 |
| Диапазон размеров | DN15 - DN450 |
| Марки материалов | S235 - P235GH |
| Другие марки стали | P265GH - P355N (по запросу) |
| Размеры в таблице | мм |
Габаритные и присоединительные размеры
Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все столбцы.
| Диаметр d1 (мм) | Толщина стенки s1 SCH 20 (мм) | Толщина стенки s1 SCH 40 (мм) | Толщина стенки s1 SCH 80 (мм) | Диаметр d2 (мм) | Размер a (мм) | Размер b (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 2615 · TS EN 10253-1 | ||||||
| 21,3 | 2 | 2,9 | - | 21,3 | 25 | 25 |
| 21,3 | 2 | 2,9 | - | 17,2 | 25 | 25 |
| 21,3 | 2 | 2,9 | - | 13,5 | 25 | 25 |
| 26,9 | 2,3 | 2,9 | - | 26,9 | 29 | 29 |
| 26,9 | 2,3 | 2,9 | - | 21,3 | 29 | 29 |
| 26,9 | 2,3 | 2,9 | - | 17,2 | 29 | 29 |
| 33,7 | 2,6 | 3,6 | - | 33,7 | 38 | 38 |
| 33,7 | 2,6 | 3,6 | - | 26,9 | 38 | 38 |
| 33,7 | 2,6 | 3,6 | - | 21,3 | 38 | 38 |
| 42,4 | 2,6 | 3,6 | - | 42,4 | 48 | 48 |
| 42,4 | 2,6 | 3,6 | - | 33,7 | 48 | 48 |
| 42,4 | 2,6 | 3,6 | - | 26,9 | 48 | 48 |
| 48,3 | 2,9 | 3,6 | - | 48,3 | 57 | 57 |
| 48,3 | 2,9 | 3,6 | - | 42,4 | 57 | 57 |
| 48,3 | 2,9 | 3,6 | - | 33,7 | 57 | 57 |
| 48,3 | 2,9 | 3,6 | - | 26,9 | 57 | 57 |
| 60,3 | 2,9 | 4 | 5,6 | 60,3 | 64 | 64 |
| 60,3 | 2,9 | 4 | 5,6 | 48,3 | 64 | 60 |
| 60,3 | 2,9 | 4 | 5,6 | 42,4 | 64 | 57 |
| 60,3 | 2,9 | 4 | 5,6 | 33,7 | 64 | 57 |
| 76,1 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 76,1 | 76 | 76 |
| 76,1 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 60,3 | 76 | 70 |
| 76,1 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 48,3 | 76 | 67 |
| 76,1 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 42,4 | 76 | 64 |
| 88,9 | 3,2 | 5,6 | 8 | 88,9 | 86 | 86 |
| 88,9 | 3,2 | 5,6 | 8 | 76,1 | 86 | 83 |
| 88,9 | 3,2 | 5,6 | 8 | 60,3 | 86 | 76 |
| 88,9 | 3,2 | 5,6 | 8 | 48,3 | 86 | 73 |
| 114,3 | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 114,3 | 105 | 105 |
| 114,3 | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 88,9 | 105 | 98 |
| 114,3 | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 76,1 | 105 | 95 |
| 114,3 | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 60,3 | 105 | 89 |
| 139,7 | 4,5 | 7,1 | 10 | 139,7 | 124 | 124 |
| 139,7 | 4,5 | 7,1 | 10 | 114,3 | 124 | 117 |
| 139,7 | 4,5 | 7,1 | 10 | 88,9 | 124 | 110 |
| 139,7 | 4,5 | 7,1 | 10 | 76,1 | 124 | 108 |
| 168,3 | 4,5 | 7,1 | 11 | 168,3 | 143 | 143 |
| 168,3 | 4,5 | 7,1 | 11 | 139,7 | 143 | 137,5 |
| 168,3 | 4,5 | 7,1 | 11 | 114,3 | 143 | 130 |
| 168,3 | 4,5 | 7,1 | 11 | 88,9 | 143 | 124 |
| 219,1 | 5,9 | 8 | 12,5 | 219,1 | 178 | 178 |
| 219,1 | 5,9 | 8 | 12,5 | 168,3 | 178 | 168 |
| 219,1 | 5,9 | 8 | 12,5 | 139,7 | 178 | 162 |
| 219,1 | 5,9 | 8 | 12,5 | 114,3 | 178 | 156 |
| 273 | 6,3 | 10 | 12,5 | 273 | 216 | 216 |
| 273 | 6,3 | 10 | 12,5 | 219,1 | 216 | 200 |
| 273 | 6,3 | 10 | 12,5 | 168,3 | 216 | 194 |
| 273 | 6,3 | 10 | 12,5 | 139,7 | 216 | 190 |
| 323,9 | 7,1 | 10 | 12,5 | 323,9 | 254 | 254 |
| 323,9 | 7,1 | 10 | 12,5 | 273 | 254 | 240 |
| 323,9 | 7,1 | 10 | 12,5 | 219,1 | 254 | 230 |
| 323,9 | 7,1 | 10 | 12,5 | 168,3 | 254 | 220 |
Документы
Брошюры производителя, технические листы, инструкции и сертификаты.


