İstanbul Vana
0532 414 10 84 · 0554 165 77 65 · bilgi@istanbulvana.com.tr
Ürün listesi — Küresel Vanalar
151 ürün · 18 Kasım 2026
| Görsel | Ürün | Marka | Tip kodu | Ölçü | Basınç sınıfı |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANSI CLASS 150 Redüksiyon Geçişli/Flanşlı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–300 | Class 150 |
![]() | ANSI CLASS 150 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–300 | Class 150 |
![]() | ANSI CLASS 150/300 Redüksiyon Geçişli/Alın Kaynaklı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-KA-RG | DN15–200 | Class 150, Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 150/300 Tam Geçişli/Alın Kaynaklı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-KA-TG | DN15–200 | Class 150, Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 300 Redüksiyon Geçişli/Flanşlı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–300 | Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 300 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–300 | Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 600 Redüksiyon Geçişli/Alın Kaynaklı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-KA-RG | DN15–100 | Class 600 |
![]() | ANSI CLASS 600 Redüksiyon Geçişli/Flanşlı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | Class 600 |
![]() | ANSI CLASS 600 Tam Geçişli/Alın Kaynaklı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-KA-TG | DN15–100 | Class 600 |
![]() | ANSI CLASS 600 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | Class 600 |
![]() | ANSI CLASS 900 Redüksiyon Geçişli/Alın Kaynaklı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-KA-RG | DN15–100 | Class 900 |
![]() | ANSI CLASS 900 Redüksiyon Geçişli/Flanşlı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | Class 900 |
![]() | ANSI CLASS 900 Tam Geçişli/Alın Kaynaklı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-KA-TG | DN15–100 | Class 900 |
![]() | ANSI CLASS 900 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | Class 900 |
![]() | ANSI CLASS 1500 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | Class 1500 |
![]() | CLASS 800 Lbs Tam Geçişli/Dişli (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–50 | Class 800 |
![]() | ANSI CLASS 150 TG – DBB Tam Geçişli/Flanş – Dişli | Batu Valve | — | DN15–80 | Class 150 |
![]() | ANSI CLASS 150 TG – DBB Tam Geçişli/Flanşlı | Batu Valve | — | DN15–100 | Class 150 |
![]() | ANSI CLASS 300 TG – DBB Tam Geçişli/Flanş – Dişli | Batu Valve | — | DN15–80 | Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 300 TG – DBB Tam Geçişli/Flanşlı | Batu Valve | — | DN15–100 | Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 600 TG – DBB Tam Geçişli/Flanş – Dişli | Batu Valve | — | DN15–80 | Class 600 |
![]() | ANSI CLASS 600 TG – DBB Tam Geçişli/Flanşlı | Batu Valve | — | DN15–100 | Class 600 |
![]() | ANSI CLASS 900 TG – DBB Tam Geçişli/Flanş – Dişli | Batu Valve | — | DN15–80 | Class 900 |
![]() | ANSI CLASS 900 TG – DBB Tam Geçişli/Flanşlı | Batu Valve | — | DN15–100 | Class 900 |
![]() | ANSI CLASS 1500 TG – DBB Tam Geçişli/Flanş – Dişli | Batu Valve | — | DN15–80 | Class 1500 |
![]() | ANSI CLASS 1500 TG – DBB Tam Geçişli/Flanşlı | Batu Valve | — | DN15–100 | Class 1500 |
![]() | ANSI CLASS 150 Tam Geçişli/Kaynak Ağızlı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-FW-BW-TG | DN50–150 | Class 150 |
![]() | ANSI CLASS 300 Tam Geçişli/Kaynak Ağızlı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-FW-BW-TG | DN50–150 | Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 600 Tam Geçişli/Kaynak Ağızlı (Çelik) Vana | Batu Valve | BKV-FW-BW-TG | DN50–150 | Class 600 |
![]() | CLASS 150/300 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BBTKV-FS | DN15–200 | Class 150, Class 300 |
![]() | CLASS 2500 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | — | DN50–200 | Class 2500 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BBTKV-3Y | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Ceketli Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BBTKV-CK | DN15–150 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BBTKV-FS | DN15–250 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 Redüksiyonlu Geçiş/Flanşlı (Sfero) | Batu Valve | BDKV-FL-RG | DN15–250 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 Tam Geçişli/Dişli (Sfero) | Batu Valve | BDKV-Dİ-TG | DN15–50 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 Tam Geçişli/Flanşlı (Sfero) | Batu Valve | BDKV-FL-TG | DN15–200 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Redüksiyonlu Geçiş/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BDKV-Dİ-RG | DN15–50 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Redüksiyonlu Geçiş/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BDKV-FL-RG | DN15–250 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Tam Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BDKV-Dİ-TG | DN15–50 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BDKV-FL-TG | DN15–250 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 EU-1 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV - EU 001 | DN15–25 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 EU-1/BW Tam Geçişli/Alından Kaynaklı (Çelik) | Batu Valve | BKV - EU 001/BW | DN15–25 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 EU-1/TR Tam Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV - EU 001/TR | DN15–25 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 EU-2 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV - EU 002 | DN32–150 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 (3202 F4/5) Redüksiyonlu Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 (3202 F4/5) Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Redüksiyonlu Geçişli/Alın Kaynaklı (Çelik) | Batu Valve | BKV-KA-RG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Redüksiyonlu Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV-Dİ-RG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Redüksiyonlu Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–300 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Redüksiyonlu Geçişli/Manşonlu (Çelik) | Batu Valve | BKV-SO-RG | DN6–125 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Tam Geçişli/Alın Kaynaklı (Çelik) | Batu Valve | BKV-KA-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Tam Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–250 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Tam Geçişli/Manşonlu (Çelik) | Batu Valve | BKV-SO-TG | DN6–125 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 64/100 Redüksiyonlu Geçişli/Alın Kaynaklı (Çelik) | Batu Valve | BKV-KA-RG | DN15–100 | PN64, PN100 |
![]() | PN 64/100 Redüksiyonlu Geçişli/Manşonlu (Çelik) | Batu Valve | BKV-SO-RG | DN15–100 | PN64, PN100 |
![]() | PN 64/100 Tam Geçişli/Alın Kaynaklı (Çelik) | Batu Valve | BKV-KA-TG | DN15–100 | PN64, PN100 |
![]() | PN 64/100 Tam Geçişli/Manşonlu (Çelik) | Batu Valve | BKV-SO-TG | DN15–100 | PN64, PN100 |
![]() | PN 150 Redüksiyonlu Geçişli/Alın Kaynaklı (Çelik) | Batu Valve | BKV-KA-RG | DN15–100 | PN150 |
![]() | PN 150 Redüksiyonlu Geçişli/Manşonlu (Çelik) | Batu Valve | BKV-SO-RG | DN15–100 | PN150 |
![]() | PN 150 Tam Geçişli/Alın Kaynaklı (Çelik) | Batu Valve | BKV-KA-TG | DN15–100 | PN150 |
![]() | PN 150 Tam Geçişli/Manşonlu (Çelik) | Batu Valve | BKV-SO-TG | DN15–100 | PN150 |
![]() | PN 64 Redüksiyonlu Geçiş/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV-Dİ-RG | DN15–50 | PN64 |
![]() | PN 64 Redüksiyonlu Geçiş/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | PN64 |
![]() | PN 64 Tam Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–50 | PN64 |
![]() | PN 64 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | PN64 |
![]() | PN 100 Redüksiyonlu Geçiş/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV-Dİ-RG | DN15–50 | PN100 |
![]() | PN 100 Redüksiyonlu Geçiş/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | PN100 |
![]() | PN 100 Tam Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–50 | PN100 |
![]() | PN 100 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | PN100 |
![]() | PN 150 Redüksiyon Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | PN150 |
![]() | PN 150 Redüksiyonlu Geçiş/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV-Dİ-RG | DN15–50 | PN150 |
![]() | PN 150 Tam Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–50 | PN150 |
![]() | PN 150 Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | PN150 |
![]() | PN 16 Redüksiyon Geçişli/Flanşlı (Pik) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | PN16 |
![]() | PN 16 Tam Geçişli/Dişli (Pik) | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–100 | PN16 |
![]() | PN 16 Tam Geçişli/Flanşlı (Pik) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | PN16 |
![]() | PN 16 Tam Geçişli/Flanşlı (Sfero) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN50–250 | PN10, PN16 |
![]() | PN 25 Redüksiyonlu Geçiş/Dişli (Sfero) | Batu Valve | BKV-Dİ-RG | DN15–100 | PN25 |
![]() | PN 25 Redüksiyonlu Geçiş/Flanşlı (Sfero) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | PN25 |
![]() | PN 25 Tam Geçişli/Dişli (Sfero) | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–100 | PN25 |
![]() | PN 25 Tam Geçişli/Flanşlı (Sfero) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | PN25 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L Redüksiyon Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV.3L-Dİ-RG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L Redüksiyon Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV.3L-FL-RG | DN15–250 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L Tam Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV.3L-Dİ-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV.3L-FL-TG | DN15–200 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-T Redüksiyon Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV.3T-Dİ-RG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-T Redüksiyon Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV.3T-FL-RG | DN15–125 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-T Tam Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV.3T-Dİ-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-T Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV.3T-FL-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L Ceketli Redüksiyon Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV.3L-CEK-Dİ-RG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L Ceketli Redüksiyon Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV.3L-CEK-FL-RG | DN15–150 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L Ceketli Tam Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV.3L-CEK-Dİ-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L Ceketli Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV.3L-CEK-FL-TG | DN15–150 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Ceketli Redüksiyon Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV-CEK-Dİ-RG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Ceketli Redüksiyon Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV-CEK-FL-RG | DN15–200 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Ceketli Tam Geçişli/Dişli (Çelik) | Batu Valve | BKV-CEK-Dİ-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 Ceketli Tam Geçişli/Flanşlı (Çelik) | Batu Valve | BKV-CEK-FL-TG | DN15–150 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | Genel Amaç Küresel Vanalar | Valftek | VKV, VKVm | DN15–300 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | Çelik Döküm Küresel Vanalar | Valftek | VKVt | DN50–250 | PN40 |
![]() | Kısa Tip Küresel Vanalar | Valftek | VKS | DN40–125 | PN10, PN16 |
![]() | Doğal Gaz Küresel Vanalar | Valftek | VKVD | DN15–300 | PN25, PN40 |
![]() | Dövme Çelik Küresel Vanalar | Valftek | SFA / SFS | DN15–50 | Class 150, Class 300, Class 600, Class 800 +1 |
![]() | Monoblok Küresel Vanalar | Valftek | VKMB | DN15–100 | PN40 |
![]() | Küresel Kazan Blöf Vanası | Valftek | RSS, RSSA | DN40 | PN40 |
![]() | Yangın Küresel Vanalar | Valftek | — | DN50–100 | — |
![]() | Wafer Küresel Vana (Silobas Vanası) | Valftek | — | DN80–125 | — |
![]() | HTB Küresel Vanalar | Valftek | HTB | DN15–100 | Class 300, Class 600, PN40, PN100 |
![]() | Buşakleli Küresel Vanalar | Valftek | — | — | — |
![]() | Ceketli Küresel Vanalar | Valftek | — | — | — |
![]() | Küresel Vana Endüstriyel (Ağır) Tip PN 40 Tam Geçişli | Konsan Tesisat | — | DN6–50 | PN40 |
![]() | Küresel Vana Endüstriyel Tip PN 25 Tam Geçişli | Konsan Tesisat | — | DN15–50 | PN25 |
![]() | Küresel Vana Dar Geçişli Tip | Konsan Tesisat | — | DN15–100 | PN16 |
![]() | Küresel Vana Tam Geçişli, Ekonomik Tip | Konsan Tesisat | — | DN15–100 | PN16 |
![]() | Mini Küresel Vana | Konsan Tesisat | — | DN4–20 | — |
![]() | Yangın Vanası | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Küresel Vana Rakorlu Kelebek Kollu | Konsan Tesisat | — | DN15–32 | — |
![]() | Küresel Vana Tam Geçişli Kelebek Kollu Erkek-Dişi | Konsan Tesisat | — | DN15–32 | — |
![]() | Küresel Vana Tam Geçişli Kelebek Kollu Dişi x Dişi | Konsan Tesisat | — | DN15–25 | — |
![]() | PN 63 İki Parçalı 304 Paslanmaz Küresel Vana (Kilitli Tip) | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Doğalgaz vanası MOP 5 (Tam Geçişli) TS EN 331 Doğalgaz ve Yanıcı Gazlar İçin | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Doğalgaz vanası MOP 5-20 (Tam Geçişli) TS EN 331 Doğalgaz ve Yanıcı Gazlar İçin | Konsan Tesisat | — | DN15–50 | — |
![]() | V-3T Üç Parçalı Dişli Küresel Vana | Ayvaz | V-3T | DN15–100 | — |
![]() | Üç Parçalı Tam Geçişli Küresel Vana TGV–15 | Ayvaz | — | DN15–200 | — |
![]() | SK-120 Küresel Vana | Ayvaz | SK-120 | — | — |
![]() | TGV-25 İki Parçalı Tam Geçişli Küresel Vana | Ayvaz | TGV-25 | — | — |
![]() | TGV-30 Üç Parçalı Tam Geçişli Küresel Vana | Ayvaz | TGV-30 | — | — |
![]() | V-2F/FP Flanşlı İki Parçalı Küresel Vana | Ayvaz | V-2F/FP | DN15–200 | PN40, PN16 |
![]() | V-2TN İki Parçalı Küresel Vana | Ayvaz | V-2TN | DN15–25 | — |
![]() | V-2T İki Parçalı Paslanmaz Çelik Küresel Vana | Ayvaz | V-2T | DN15–100 | — |
![]() | V-3F Üç Parçalı Flanşlı Paslanmaz Çelik Küresel Vana | Ayvaz | V-3F | DN15–100 | — |
![]() | CBAV Küresel Vana | Ayvaz | — | DN15–300 | — |
![]() | FBAV Küresel Vana | Ayvaz | — | DN15–50 | — |
![]() | Lug Küresel Vana (PN 16) CDY-1030 | Duyar | CDY-1030 | DN65–200 | PN16 |
![]() | Paslanmaz Dişli Küresel Vana PN63 (Kilitlenebilir) T-1660 | Duyar | T-1660 | DN15–50 | PN63 |
![]() | Tam Geçişli Küresel Vana (2 Parçalı PN 16) T-0540 / T-0545 | Duyar | T-0540 / T-0545 | DN125–300 | PN16 |
![]() | Tam Geçişli Küresel Vana (2 Parçalı PN 16) - Pik & Sfero T-0520 / T-0525 | Duyar | T-0520 / T-0525 | DN15–100 | PN16 |
![]() | Tam Geçişli Küresel Vana (3 Parçalı PN 16) T-0530 | Duyar | T-0530 | DN15–200 | PN16 |
![]() | Tam Geçişli Küresel Vana (Dişli PN 16) T-0560 | Duyar | T-0560 | DN15–65 | PN16 |
![]() | Dişli İki Parçalı Paslanmaz Küresel Vana | V-TECH | DK-2 | DN15–100 | PN63 |
![]() | Dişli Üç Parçalı Paslanmaz Küresel Vana | V-TECH | DK-3 | DN8–100 | PN63 |
![]() | Tepe Flanşlı Dişli Üç Parçalı Paslanmaz Küresel Vana | V-TECH | DKA-3 | DN15–100 | PN63 |
![]() | Tepe Flanşlı Dişli İki Parçalı Paslanmaz Küresel Vana | V-TECH | DKA-2 | DN8–100 | PN63 |
![]() | Dişli Üç Yollu L ve T Tipi Paslanmaz Küresel Vana | V-TECH | DK3Y | DN8–100 | PN63 |
![]() | Tepe Flanşlı Wafer Monoblok Paslanmaz Küresel Vana | V-TECH | WM | DN15–100 | PN16 |
![]() | Flanşlı Üç Parçalı Paslanmaz Küresel Vana | V-TECH | FK-3 | DN15–100 | PN40 |
![]() | Tepe Flanşlı-Flanşlı Üç Parçalı Paslanmaz Küresel Vana | V-TECH | FKA-3 | DN15–200 | PN40 |
![]() | Tepe Flanşlı-Flanşlı İki Parçalı Paslanmaz Küresel Vana | V-TECH | FKA-2 | DN15–200 | PN16 |
![]() | Paslanmaz Çelik Mini Küresel Vana | V-TECH | MV | DN8–25 | PN63 |
![]() | Paslanmaz Çelik Mini Küresel Vana Dişi-Dişi | V-TECH | MV | DN8–25 | PN63 |
Fiyat için lütfen teklif isteyiniz.






















































































































