İstanbul Valve
0532 414 10 84 · 0554 165 77 65 · bilgi@istanbulvana.com.tr
Список продукции — Шаровые краны
151 позиций · 18 ноября 2026 г.
| Фото | Товар | Бренд | Код типа | Размер | Класс давления |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANSI CLASS 150 неполнопроходной/фланцевый (сталь) кран | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–300 | Class 150 |
![]() | ANSI CLASS 150 полнопроходной/фланцевый (сталь) кран | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–300 | Class 150 |
![]() | ANSI CLASS 150/300 неполнопроходной/под приварку встык (сталь) кран | Batu Valve | BKV-KA-RG | DN15–200 | Class 150, Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 150/300 полнопроходной/под приварку встык (сталь) кран | Batu Valve | BKV-KA-TG | DN15–200 | Class 150, Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 300 неполнопроходной/фланцевый (сталь) кран | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–300 | Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 300 полнопроходной/фланцевый (сталь) кран | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–300 | Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 600 неполнопроходной/под приварку встык (сталь) кран | Batu Valve | BKV-KA-RG | DN15–100 | Class 600 |
![]() | ANSI CLASS 600 неполнопроходной/фланцевый (сталь) кран | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | Class 600 |
![]() | ANSI CLASS 600 полнопроходной/под приварку встык (сталь) кран | Batu Valve | BKV-KA-TG | DN15–100 | Class 600 |
![]() | ANSI CLASS 600 полнопроходной/фланцевый (сталь) кран | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | Class 600 |
![]() | ANSI CLASS 900 неполнопроходной/под приварку встык (сталь) кран | Batu Valve | BKV-KA-RG | DN15–100 | Class 900 |
![]() | ANSI CLASS 900 неполнопроходной/фланцевый (сталь) кран | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | Class 900 |
![]() | ANSI CLASS 900 полнопроходной/под приварку встык (сталь) кран | Batu Valve | BKV-KA-TG | DN15–100 | Class 900 |
![]() | ANSI CLASS 900 полнопроходной/фланцевый (сталь) кран | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | Class 900 |
![]() | ANSI CLASS 1500 полнопроходной/фланцевый (сталь) кран | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | Class 1500 |
![]() | CLASS 800 Lbs полнопроходной/резьбовой (сталь) кран | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–50 | Class 800 |
![]() | ANSI CLASS 150 TG – DBB полнопроходной/фланцевый – резьбовой | Batu Valve | — | DN15–80 | Class 150 |
![]() | ANSI CLASS 150 TG – DBB полнопроходной/фланцевый | Batu Valve | — | DN15–100 | Class 150 |
![]() | ANSI CLASS 300 TG – DBB полнопроходной/фланцевый – резьбовой | Batu Valve | — | DN15–80 | Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 300 TG – DBB полнопроходной/фланцевый | Batu Valve | — | DN15–100 | Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 600 TG – DBB полнопроходной/фланцевый – резьбовой | Batu Valve | — | DN15–80 | Class 600 |
![]() | ANSI CLASS 600 TG – DBB полнопроходной/фланцевый | Batu Valve | — | DN15–100 | Class 600 |
![]() | ANSI CLASS 900 TG – DBB полнопроходной/фланцевый – резьбовой | Batu Valve | — | DN15–80 | Class 900 |
![]() | ANSI CLASS 900 TG – DBB полнопроходной/фланцевый | Batu Valve | — | DN15–100 | Class 900 |
![]() | ANSI CLASS 1500 TG – DBB полнопроходной/фланцевый – резьбовой | Batu Valve | — | DN15–80 | Class 1500 |
![]() | ANSI CLASS 1500 TG – DBB полнопроходной/фланцевый | Batu Valve | — | DN15–100 | Class 1500 |
![]() | ANSI CLASS 150 полнопроходной/под приварку встык (сталь) кран | Batu Valve | BKV-FW-BW-TG | DN50–150 | Class 150 |
![]() | ANSI CLASS 300 полнопроходной/под приварку встык (сталь) кран | Batu Valve | BKV-FW-BW-TG | DN50–150 | Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 600 полнопроходной/под приварку встык (сталь) кран | Batu Valve | BKV-FW-BW-TG | DN50–150 | Class 600 |
![]() | CLASS 150/300 полнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | BBTKV-FS | DN15–200 | Class 150, Class 300 |
![]() | CLASS 2500 полнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | — | DN50–200 | Class 2500 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L полнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | BBTKV-3Y | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 с рубашкой обогрева полнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | BBTKV-CK | DN15–150 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 полнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | BBTKV-FS | DN15–250 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 неполнопроходной/фланцевый (высокопрочный чугун) | Batu Valve | BDKV-FL-RG | DN15–250 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 полнопроходной/резьбовой (высокопрочный чугун) | Batu Valve | BDKV-Dİ-TG | DN15–50 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 полнопроходной/фланцевый (высокопрочный чугун) | Batu Valve | BDKV-FL-TG | DN15–200 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 неполнопроходной/резьбовой (сталь) | Batu Valve | BDKV-Dİ-RG | DN15–50 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 неполнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | BDKV-FL-RG | DN15–250 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 полнопроходной/резьбовой (сталь) | Batu Valve | BDKV-Dİ-TG | DN15–50 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 полнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | BDKV-FL-TG | DN15–250 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 EU-1 полнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | BKV - EU 001 | DN15–25 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 EU-1/BW полнопроходной/под приварку встык (сталь) | Batu Valve | BKV - EU 001/BW | DN15–25 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 EU-1/TR полнопроходной/резьбовой (сталь) | Batu Valve | BKV - EU 001/TR | DN15–25 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 EU-2 полнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | BKV - EU 002 | DN32–150 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 (3202 F4/5) неполнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 (3202 F4/5) полнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 неполнопроходной/под приварку встык (сталь) | Batu Valve | BKV-KA-RG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 неполнопроходной/резьбовой (сталь) | Batu Valve | BKV-Dİ-RG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 неполнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–300 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 неполнопроходной/муфтовый (сталь) | Batu Valve | BKV-SO-RG | DN6–125 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 полнопроходной/под приварку встык (сталь) | Batu Valve | BKV-KA-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 полнопроходной/резьбовой (сталь) | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 полнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–250 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 полнопроходной/муфтовый (сталь) | Batu Valve | BKV-SO-TG | DN6–125 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 64/100 неполнопроходной/под приварку встык (сталь) | Batu Valve | BKV-KA-RG | DN15–100 | PN64, PN100 |
![]() | PN 64/100 неполнопроходной/муфтовый (сталь) | Batu Valve | BKV-SO-RG | DN15–100 | PN64, PN100 |
![]() | PN 64/100 полнопроходной/под приварку встык (сталь) | Batu Valve | BKV-KA-TG | DN15–100 | PN64, PN100 |
![]() | PN 64/100 полнопроходной/муфтовый (сталь) | Batu Valve | BKV-SO-TG | DN15–100 | PN64, PN100 |
![]() | PN 150 неполнопроходной/под приварку встык (сталь) | Batu Valve | BKV-KA-RG | DN15–100 | PN150 |
![]() | PN 150 неполнопроходной/муфтовый (сталь) | Batu Valve | BKV-SO-RG | DN15–100 | PN150 |
![]() | PN 150 полнопроходной/под приварку встык (сталь) | Batu Valve | BKV-KA-TG | DN15–100 | PN150 |
![]() | PN 150 полнопроходной/муфтовый (сталь) | Batu Valve | BKV-SO-TG | DN15–100 | PN150 |
![]() | PN 64 неполнопроходной/резьбовой (сталь) | Batu Valve | BKV-Dİ-RG | DN15–50 | PN64 |
![]() | PN 64 неполнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | PN64 |
![]() | PN 64 полнопроходной/резьбовой (сталь) | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–50 | PN64 |
![]() | PN 64 полнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | PN64 |
![]() | PN 100 неполнопроходной/резьбовой (сталь) | Batu Valve | BKV-Dİ-RG | DN15–50 | PN100 |
![]() | PN 100 неполнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | PN100 |
![]() | PN 100 полнопроходной/резьбовой (сталь) | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–50 | PN100 |
![]() | PN 100 полнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | PN100 |
![]() | PN 150 неполнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | PN150 |
![]() | PN 150 неполнопроходной/резьбовой (сталь) | Batu Valve | BKV-Dİ-RG | DN15–50 | PN150 |
![]() | PN 150 полнопроходной/резьбовой (сталь) | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–50 | PN150 |
![]() | PN 150 полнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | PN150 |
![]() | PN 16 неполнопроходной/фланцевый (чугун) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | PN16 |
![]() | PN 16 полнопроходной/резьбовой (чугун) | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–100 | PN16 |
![]() | PN 16 полнопроходной/фланцевый (чугун) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | PN16 |
![]() | PN 16 полнопроходной/фланцевый (высокопрочный чугун) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN50–250 | PN10, PN16 |
![]() | PN 25 неполнопроходной/резьбовой (высокопрочный чугун) | Batu Valve | BKV-Dİ-RG | DN15–100 | PN25 |
![]() | PN 25 неполнопроходной/фланцевый (высокопрочный чугун) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | PN25 |
![]() | PN 25 полнопроходной/резьбовой (высокопрочный чугун) | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–100 | PN25 |
![]() | PN 25 полнопроходной/фланцевый (высокопрочный чугун) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | PN25 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L неполнопроходной/резьбовой (сталь) | Batu Valve | BKV.3L-Dİ-RG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L неполнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | BKV.3L-FL-RG | DN15–250 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L полнопроходной/резьбовой (сталь) | Batu Valve | BKV.3L-Dİ-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L полнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | BKV.3L-FL-TG | DN15–200 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-T неполнопроходной/резьбовой (сталь) | Batu Valve | BKV.3T-Dİ-RG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-T неполнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | BKV.3T-FL-RG | DN15–125 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-T полнопроходной/резьбовой (сталь) | Batu Valve | BKV.3T-Dİ-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-T полнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | BKV.3T-FL-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L с рубашкой обогрева неполнопроходной/резьбовой (сталь) | Batu Valve | BKV.3L-CEK-Dİ-RG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L с рубашкой обогрева неполнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | BKV.3L-CEK-FL-RG | DN15–150 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L с рубашкой обогрева полнопроходной/резьбовой (сталь) | Batu Valve | BKV.3L-CEK-Dİ-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L с рубашкой обогрева полнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | BKV.3L-CEK-FL-TG | DN15–150 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 с рубашкой обогрева неполнопроходной/резьбовой (сталь) | Batu Valve | BKV-CEK-Dİ-RG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 с рубашкой обогрева неполнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | BKV-CEK-FL-RG | DN15–200 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 с рубашкой обогрева полнопроходной/резьбовой (сталь) | Batu Valve | BKV-CEK-Dİ-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 с рубашкой обогрева полнопроходной/фланцевый (сталь) | Batu Valve | BKV-CEK-FL-TG | DN15–150 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | Шаровые краны общего назначения | Valftek | VKV, VKVm | DN15–300 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | Шаровые краны из стального литья | Valftek | VKVt | DN50–250 | PN40 |
![]() | Шаровые краны короткой серии | Valftek | VKS | DN40–125 | PN10, PN16 |
![]() | Шаровые краны для природного газа | Valftek | VKVD | DN15–300 | PN25, PN40 |
![]() | Шаровые краны из кованой стали | Valftek | SFA / SFS | DN15–50 | Class 150, Class 300, Class 600, Class 800 +1 |
![]() | Цельнокорпусные шаровые краны (моноблок) | Valftek | VKMB | DN15–100 | PN40 |
![]() | Шаровой кран для продувки котлов | Valftek | RSS, RSSA | DN40 | PN40 |
![]() | Пожарные шаровые краны | Valftek | — | DN50–100 | — |
![]() | Шаровой кран Wafer (клапан для силосовоза) | Valftek | — | DN80–125 | — |
![]() | Шаровые краны HTB | Valftek | HTB | DN15–100 | Class 300, Class 600, PN40, PN100 |
![]() | Шаровые краны с удлинителями штока | Valftek | — | — | — |
![]() | Шаровые краны с обогревающей рубашкой | Valftek | — | — | — |
![]() | Шаровой кран промышленный (тяжёлый), PN 40, полнопроходной | Konsan Tesisat | — | DN6–50 | PN40 |
![]() | Шаровой кран промышленный, PN 25, полнопроходной | Konsan Tesisat | — | DN15–50 | PN25 |
![]() | Шаровой кран стандартнопроходной | Konsan Tesisat | — | DN15–100 | PN16 |
![]() | Шаровой кран полнопроходной, экономичный | Konsan Tesisat | — | DN15–100 | PN16 |
![]() | Мини-шаровой кран | Konsan Tesisat | — | DN4–20 | — |
![]() | Пожарный кран | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Шаровой кран с накидной гайкой и ручкой-бабочкой | Konsan Tesisat | — | DN15–32 | — |
![]() | Шаровой кран полнопроходной, ручка-бабочка, наружная-внутренняя резьба | Konsan Tesisat | — | DN15–32 | — |
![]() | Шаровой кран полнопроходной, ручка-бабочка, внутренняя × внутренняя резьба | Konsan Tesisat | — | DN15–25 | — |
![]() | Шаровой кран PN 63 двухсоставной из нержавеющей стали 304 (с блокировкой) | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Кран для природного газа MOP 5 (полнопроходной), TS EN 331, для природного и горючих газов | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | Кран для природного газа MOP 5-20 (полнопроходной), TS EN 331, для природного и горючих газов | Konsan Tesisat | — | DN15–50 | — |
![]() | V-3T Трёхсоставной резьбовой шаровой кран | Ayvaz | V-3T | DN15–100 | — |
![]() | Трёхсоставной шаровой кран с полным проходом TGV–15 | Ayvaz | — | DN15–200 | — |
![]() | SK-120 Шаровой кран | Ayvaz | SK-120 | — | — |
![]() | TGV-25 Двухсоставной шаровой кран с полным проходом | Ayvaz | TGV-25 | — | — |
![]() | TGV-30 Трёхсоставной шаровой кран с полным проходом | Ayvaz | TGV-30 | — | — |
![]() | V-2F/FP Двухсоставной фланцевый шаровой кран | Ayvaz | V-2F/FP | DN15–200 | PN40, PN16 |
![]() | V-2TN Двухсоставной шаровой кран | Ayvaz | V-2TN | DN15–25 | — |
![]() | V-2T Двухсоставной шаровой кран из нержавеющей стали | Ayvaz | V-2T | DN15–100 | — |
![]() | V-3F Трёхсоставной фланцевый шаровой кран из нержавеющей стали | Ayvaz | V-3F | DN15–100 | — |
![]() | CBAV Шаровой кран | Ayvaz | — | DN15–300 | — |
![]() | FBAV Шаровой кран | Ayvaz | — | DN15–50 | — |
![]() | Шаровой кран типа Lug (PN 16) CDY-1030 | Duyar | CDY-1030 | DN65–200 | PN16 |
![]() | Шаровой кран резьбовой нержавеющий PN63 (с запиранием) T-1660 | Duyar | T-1660 | DN15–50 | PN63 |
![]() | Шаровой кран полнопроходной (2-составной PN 16) T-0540 / T-0545 | Duyar | T-0540 / T-0545 | DN125–300 | PN16 |
![]() | Шаровой кран полнопроходной (2-составной PN 16) - серый и высокопрочный чугун T-0520 / T-0525 | Duyar | T-0520 / T-0525 | DN15–100 | PN16 |
![]() | Шаровой кран полнопроходной (3-составной PN 16) T-0530 | Duyar | T-0530 | DN15–200 | PN16 |
![]() | Шаровой кран полнопроходной (Резьбовой PN 16) T-0560 | Duyar | T-0560 | DN15–65 | PN16 |
![]() | Шаровой кран из нержавеющей стали резьбовой двухсоставной | V-TECH | DK-2 | DN15–100 | PN63 |
![]() | Шаровой кран из нержавеющей стали резьбовой трёхсоставной | V-TECH | DK-3 | DN8–100 | PN63 |
![]() | Шаровой кран из нержавеющей стали резьбовой трёхсоставной с верхним фланцем под привод | V-TECH | DKA-3 | DN15–100 | PN63 |
![]() | Шаровой кран из нержавеющей стали резьбовой двухсоставной с верхним фланцем под привод | V-TECH | DKA-2 | DN8–100 | PN63 |
![]() | Трёхходовой шаровой кран из нержавеющей стали резьбовой, L- и T-образный | V-TECH | DK3Y | DN8–100 | PN63 |
![]() | Шаровой кран из нержавеющей стали межфланцевый цельнокорпусной (моноблок) с верхним фланцем под привод | V-TECH | WM | DN15–100 | PN16 |
![]() | Шаровой кран из нержавеющей стали фланцевый трёхсоставной | V-TECH | FK-3 | DN15–100 | PN40 |
![]() | Шаровой кран из нержавеющей стали фланцевый трёхсоставной с верхним фланцем под привод | V-TECH | FKA-3 | DN15–200 | PN40 |
![]() | Шаровой кран из нержавеющей стали фланцевый двухсоставной с верхним фланцем под привод | V-TECH | FKA-2 | DN15–200 | PN16 |
![]() | Мини-шаровой кран из нержавеющей стали | V-TECH | MV | DN8–25 | PN63 |
![]() | Мини-шаровой кран из нержавеющей стали, внутренняя-внутренняя резьба | V-TECH | MV | DN8–25 | PN63 |
Для получения цен запросите коммерческое предложение.






















































































































