İstanbul Valve
0532 414 10 84 · 0554 165 77 65 · bilgi@istanbulvana.com.tr
قائمة المنتجات — الصمامات الكروية
151 منتج · 18 نوفمبر 2026
| الصورة | المنتج | العلامة التجارية | رمز النوع | المقاس | فئة الضغط |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANSI CLASS 150 مجرى مخفض/بشفة (فولاذ) صمام | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–300 | Class 150 |
![]() | ANSI CLASS 150 مجرى كامل/بشفة (فولاذ) صمام | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–300 | Class 150 |
![]() | ANSI CLASS 150/300 مجرى مخفض/لحام تناكبي (فولاذ) صمام | Batu Valve | BKV-KA-RG | DN15–200 | Class 150, Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 150/300 مجرى كامل/لحام تناكبي (فولاذ) صمام | Batu Valve | BKV-KA-TG | DN15–200 | Class 150, Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 300 مجرى مخفض/بشفة (فولاذ) صمام | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–300 | Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 300 مجرى كامل/بشفة (فولاذ) صمام | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–300 | Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 600 مجرى مخفض/لحام تناكبي (فولاذ) صمام | Batu Valve | BKV-KA-RG | DN15–100 | Class 600 |
![]() | ANSI CLASS 600 مجرى مخفض/بشفة (فولاذ) صمام | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | Class 600 |
![]() | ANSI CLASS 600 مجرى كامل/لحام تناكبي (فولاذ) صمام | Batu Valve | BKV-KA-TG | DN15–100 | Class 600 |
![]() | ANSI CLASS 600 مجرى كامل/بشفة (فولاذ) صمام | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | Class 600 |
![]() | ANSI CLASS 900 مجرى مخفض/لحام تناكبي (فولاذ) صمام | Batu Valve | BKV-KA-RG | DN15–100 | Class 900 |
![]() | ANSI CLASS 900 مجرى مخفض/بشفة (فولاذ) صمام | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | Class 900 |
![]() | ANSI CLASS 900 مجرى كامل/لحام تناكبي (فولاذ) صمام | Batu Valve | BKV-KA-TG | DN15–100 | Class 900 |
![]() | ANSI CLASS 900 مجرى كامل/بشفة (فولاذ) صمام | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | Class 900 |
![]() | ANSI CLASS 1500 مجرى كامل/بشفة (فولاذ) صمام | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | Class 1500 |
![]() | CLASS 800 Lbs مجرى كامل/ملولب (فولاذ) صمام | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–50 | Class 800 |
![]() | ANSI CLASS 150 TG – DBB مجرى كامل/بشفة – ملولب | Batu Valve | — | DN15–80 | Class 150 |
![]() | ANSI CLASS 150 TG – DBB مجرى كامل/بشفة | Batu Valve | — | DN15–100 | Class 150 |
![]() | ANSI CLASS 300 TG – DBB مجرى كامل/بشفة – ملولب | Batu Valve | — | DN15–80 | Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 300 TG – DBB مجرى كامل/بشفة | Batu Valve | — | DN15–100 | Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 600 TG – DBB مجرى كامل/بشفة – ملولب | Batu Valve | — | DN15–80 | Class 600 |
![]() | ANSI CLASS 600 TG – DBB مجرى كامل/بشفة | Batu Valve | — | DN15–100 | Class 600 |
![]() | ANSI CLASS 900 TG – DBB مجرى كامل/بشفة – ملولب | Batu Valve | — | DN15–80 | Class 900 |
![]() | ANSI CLASS 900 TG – DBB مجرى كامل/بشفة | Batu Valve | — | DN15–100 | Class 900 |
![]() | ANSI CLASS 1500 TG – DBB مجرى كامل/بشفة – ملولب | Batu Valve | — | DN15–80 | Class 1500 |
![]() | ANSI CLASS 1500 TG – DBB مجرى كامل/بشفة | Batu Valve | — | DN15–100 | Class 1500 |
![]() | ANSI CLASS 150 مجرى كامل/لحام تناكبي (فولاذ) صمام | Batu Valve | BKV-FW-BW-TG | DN50–150 | Class 150 |
![]() | ANSI CLASS 300 مجرى كامل/لحام تناكبي (فولاذ) صمام | Batu Valve | BKV-FW-BW-TG | DN50–150 | Class 300 |
![]() | ANSI CLASS 600 مجرى كامل/لحام تناكبي (فولاذ) صمام | Batu Valve | BKV-FW-BW-TG | DN50–150 | Class 600 |
![]() | CLASS 150/300 مجرى كامل/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | BBTKV-FS | DN15–200 | Class 150, Class 300 |
![]() | CLASS 2500 مجرى كامل/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | — | DN50–200 | Class 2500 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L مجرى كامل/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | BBTKV-3Y | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 بقميص تسخين مجرى كامل/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | BBTKV-CK | DN15–150 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 مجرى كامل/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | BBTKV-FS | DN15–250 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 مجرى مخفض/بشفة (حديد مرن) | Batu Valve | BDKV-FL-RG | DN15–250 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 مجرى كامل/ملولب (حديد مرن) | Batu Valve | BDKV-Dİ-TG | DN15–50 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 مجرى كامل/بشفة (حديد مرن) | Batu Valve | BDKV-FL-TG | DN15–200 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 مجرى مخفض/ملولب (فولاذ) | Batu Valve | BDKV-Dİ-RG | DN15–50 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 مجرى مخفض/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | BDKV-FL-RG | DN15–250 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 مجرى كامل/ملولب (فولاذ) | Batu Valve | BDKV-Dİ-TG | DN15–50 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 مجرى كامل/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | BDKV-FL-TG | DN15–250 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 EU-1 مجرى كامل/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | BKV - EU 001 | DN15–25 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 EU-1/BW مجرى كامل/لحام تناكبي (فولاذ) | Batu Valve | BKV - EU 001/BW | DN15–25 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 EU-1/TR مجرى كامل/ملولب (فولاذ) | Batu Valve | BKV - EU 001/TR | DN15–25 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/25/40 EU-2 مجرى كامل/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | BKV - EU 002 | DN32–150 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 (3202 F4/5) مجرى مخفض/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 (3202 F4/5) مجرى كامل/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 مجرى مخفض/لحام تناكبي (فولاذ) | Batu Valve | BKV-KA-RG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 مجرى مخفض/ملولب (فولاذ) | Batu Valve | BKV-Dİ-RG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 مجرى مخفض/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–300 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 مجرى مخفض/بمقبس (فولاذ) | Batu Valve | BKV-SO-RG | DN6–125 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 مجرى كامل/لحام تناكبي (فولاذ) | Batu Valve | BKV-KA-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 مجرى كامل/ملولب (فولاذ) | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 مجرى كامل/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–250 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 مجرى كامل/بمقبس (فولاذ) | Batu Valve | BKV-SO-TG | DN6–125 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 64/100 مجرى مخفض/لحام تناكبي (فولاذ) | Batu Valve | BKV-KA-RG | DN15–100 | PN64, PN100 |
![]() | PN 64/100 مجرى مخفض/بمقبس (فولاذ) | Batu Valve | BKV-SO-RG | DN15–100 | PN64, PN100 |
![]() | PN 64/100 مجرى كامل/لحام تناكبي (فولاذ) | Batu Valve | BKV-KA-TG | DN15–100 | PN64, PN100 |
![]() | PN 64/100 مجرى كامل/بمقبس (فولاذ) | Batu Valve | BKV-SO-TG | DN15–100 | PN64, PN100 |
![]() | PN 150 مجرى مخفض/لحام تناكبي (فولاذ) | Batu Valve | BKV-KA-RG | DN15–100 | PN150 |
![]() | PN 150 مجرى مخفض/بمقبس (فولاذ) | Batu Valve | BKV-SO-RG | DN15–100 | PN150 |
![]() | PN 150 مجرى كامل/لحام تناكبي (فولاذ) | Batu Valve | BKV-KA-TG | DN15–100 | PN150 |
![]() | PN 150 مجرى كامل/بمقبس (فولاذ) | Batu Valve | BKV-SO-TG | DN15–100 | PN150 |
![]() | PN 64 مجرى مخفض/ملولب (فولاذ) | Batu Valve | BKV-Dİ-RG | DN15–50 | PN64 |
![]() | PN 64 مجرى مخفض/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | PN64 |
![]() | PN 64 مجرى كامل/ملولب (فولاذ) | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–50 | PN64 |
![]() | PN 64 مجرى كامل/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | PN64 |
![]() | PN 100 مجرى مخفض/ملولب (فولاذ) | Batu Valve | BKV-Dİ-RG | DN15–50 | PN100 |
![]() | PN 100 مجرى مخفض/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | PN100 |
![]() | PN 100 مجرى كامل/ملولب (فولاذ) | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–50 | PN100 |
![]() | PN 100 مجرى كامل/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | PN100 |
![]() | PN 150 مجرى مخفض/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | PN150 |
![]() | PN 150 مجرى مخفض/ملولب (فولاذ) | Batu Valve | BKV-Dİ-RG | DN15–50 | PN150 |
![]() | PN 150 مجرى كامل/ملولب (فولاذ) | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–50 | PN150 |
![]() | PN 150 مجرى كامل/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | PN150 |
![]() | PN 16 مجرى مخفض/بشفة (حديد زهر) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | PN16 |
![]() | PN 16 مجرى كامل/ملولب (حديد زهر) | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–100 | PN16 |
![]() | PN 16 مجرى كامل/بشفة (حديد زهر) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | PN16 |
![]() | PN 16 مجرى كامل/بشفة (حديد مرن) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN50–250 | PN10, PN16 |
![]() | PN 25 مجرى مخفض/ملولب (حديد مرن) | Batu Valve | BKV-Dİ-RG | DN15–100 | PN25 |
![]() | PN 25 مجرى مخفض/بشفة (حديد مرن) | Batu Valve | BKV-FL-RG | DN15–200 | PN25 |
![]() | PN 25 مجرى كامل/ملولب (حديد مرن) | Batu Valve | BKV-Dİ-TG | DN15–100 | PN25 |
![]() | PN 25 مجرى كامل/بشفة (حديد مرن) | Batu Valve | BKV-FL-TG | DN15–200 | PN25 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L مجرى مخفض/ملولب (فولاذ) | Batu Valve | BKV.3L-Dİ-RG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L مجرى مخفض/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | BKV.3L-FL-RG | DN15–250 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L مجرى كامل/ملولب (فولاذ) | Batu Valve | BKV.3L-Dİ-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L مجرى كامل/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | BKV.3L-FL-TG | DN15–200 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-T مجرى مخفض/ملولب (فولاذ) | Batu Valve | BKV.3T-Dİ-RG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-T مجرى مخفض/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | BKV.3T-FL-RG | DN15–125 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-T مجرى كامل/ملولب (فولاذ) | Batu Valve | BKV.3T-Dİ-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-T مجرى كامل/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | BKV.3T-FL-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L بقميص تسخين مجرى مخفض/ملولب (فولاذ) | Batu Valve | BKV.3L-CEK-Dİ-RG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L بقميص تسخين مجرى مخفض/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | BKV.3L-CEK-FL-RG | DN15–150 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L بقميص تسخين مجرى كامل/ملولب (فولاذ) | Batu Valve | BKV.3L-CEK-Dİ-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 3 Y-L بقميص تسخين مجرى كامل/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | BKV.3L-CEK-FL-TG | DN15–150 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 بقميص تسخين مجرى مخفض/ملولب (فولاذ) | Batu Valve | BKV-CEK-Dİ-RG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 بقميص تسخين مجرى مخفض/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | BKV-CEK-FL-RG | DN15–200 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 بقميص تسخين مجرى كامل/ملولب (فولاذ) | Batu Valve | BKV-CEK-Dİ-TG | DN15–100 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | PN 16/40 بقميص تسخين مجرى كامل/بشفة (فولاذ) | Batu Valve | BKV-CEK-FL-TG | DN15–150 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | صمامات كرة للأغراض العامة | Valftek | VKV, VKVm | DN15–300 | PN16, PN25, PN40 |
![]() | صمامات كرة من الفولاذ المصبوب | Valftek | VKVt | DN50–250 | PN40 |
![]() | صمامات كرة قصيرة الطراز | Valftek | VKS | DN40–125 | PN10, PN16 |
![]() | صمامات كرة للغاز الطبيعي | Valftek | VKVD | DN15–300 | PN25, PN40 |
![]() | صمامات كرة من الفولاذ المطروق | Valftek | SFA / SFS | DN15–50 | Class 150, Class 300, Class 600, Class 800 +1 |
![]() | صمامات كرة أحادية الكتلة (مونوبلوك) | Valftek | VKMB | DN15–100 | PN40 |
![]() | صمام كرة لتصريف الغلايات (بلودون) | Valftek | RSS, RSSA | DN40 | PN40 |
![]() | صمامات كروية لمكافحة الحريق | Valftek | — | DN50–100 | — |
![]() | صمام كروي ويفر (صمام صهريج السيلو) | Valftek | — | DN80–125 | — |
![]() | صمامات كرة HTB | Valftek | HTB | DN15–100 | Class 300, Class 600, PN40, PN100 |
![]() | صمامات كرة بأعمدة تمديد | Valftek | — | — | — |
![]() | صمامات كرة بغلاف تسخين | Valftek | — | — | — |
![]() | صمام كروي صناعي (ثقيل) PN 40 بتمرير كامل | Konsan Tesisat | — | DN6–50 | PN40 |
![]() | صمام كروي صناعي PN 25 بتمرير كامل | Konsan Tesisat | — | DN15–50 | PN25 |
![]() | صمام كروي بتمرير ضيق | Konsan Tesisat | — | DN15–100 | PN16 |
![]() | صمام كروي بتمرير كامل (اقتصادي) | Konsan Tesisat | — | DN15–100 | PN16 |
![]() | صمام كروي صغير | Konsan Tesisat | — | DN4–20 | — |
![]() | صمام حريق | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | صمام كروي بوصلة يونيون ومقبض فراشة | Konsan Tesisat | — | DN15–32 | — |
![]() | صمام كروي بتمرير كامل ومقبض فراشة، خارجي-داخلي | Konsan Tesisat | — | DN15–32 | — |
![]() | صمام كروي بتمرير كامل ومقبض فراشة، داخلي × داخلي | Konsan Tesisat | — | DN15–25 | — |
![]() | صمام كروي من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 من قطعتين PN 63 (نوع قابل للقفل) | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | صمام غاز طبيعي MOP 5 (تمرير كامل) وفق TS EN 331 للغاز الطبيعي والغازات القابلة للاشتعال | Konsan Tesisat | — | — | — |
![]() | صمام غاز طبيعي MOP 5-20 (تمرير كامل) وفق TS EN 331 للغاز الطبيعي والغازات القابلة للاشتعال | Konsan Tesisat | — | DN15–50 | — |
![]() | V-3T صمام كروي ثلاثي الأجزاء مسنّن | Ayvaz | V-3T | DN15–100 | — |
![]() | صمام كروي ثلاثي الأجزاء كامل التجويف TGV–15 | Ayvaz | — | DN15–200 | — |
![]() | SK-120 صمام كروي | Ayvaz | SK-120 | — | — |
![]() | TGV-25 صمام كروي ثنائي الأجزاء كامل التجويف | Ayvaz | TGV-25 | — | — |
![]() | TGV-30 صمام كروي ثلاثي الأجزاء كامل التجويف | Ayvaz | TGV-30 | — | — |
![]() | V-2F/FP صمام كروي ثنائي الأجزاء بفلنجات | Ayvaz | V-2F/FP | DN15–200 | PN40, PN16 |
![]() | V-2TN صمام كروي ثنائي الأجزاء | Ayvaz | V-2TN | DN15–25 | — |
![]() | V-2T صمام كروي ثنائي الأجزاء من الفولاذ المقاوم للصدأ | Ayvaz | V-2T | DN15–100 | — |
![]() | V-3F صمام كروي ثلاثي الأجزاء بفلنجات من الفولاذ المقاوم للصدأ | Ayvaz | V-3F | DN15–100 | — |
![]() | CBAV صمام كروي | Ayvaz | — | DN15–300 | — |
![]() | FBAV صمام كروي | Ayvaz | — | DN15–50 | — |
![]() | صمام كروي بآذان (لوغ) (PN 16) CDY-1030 | Duyar | CDY-1030 | DN65–200 | PN16 |
![]() | صمام كروي ملولب من الفولاذ المقاوم للصدأ PN63 (قابل للقفل) T-1660 | Duyar | T-1660 | DN15–50 | PN63 |
![]() | صمام كروي كامل الفتحة (من قطعتين PN 16) T-0540 / T-0545 | Duyar | T-0540 / T-0545 | DN125–300 | PN16 |
![]() | صمام كروي كامل الفتحة (من قطعتين PN 16) - حديد زهر ومرن T-0520 / T-0525 | Duyar | T-0520 / T-0525 | DN15–100 | PN16 |
![]() | صمام كروي كامل الفتحة (من 3 قطع PN 16) T-0530 | Duyar | T-0530 | DN15–200 | PN16 |
![]() | صمام كروي كامل الفتحة (ملولب PN 16) T-0560 | Duyar | T-0560 | DN15–65 | PN16 |
![]() | صمام كروي ملولب من الفولاذ المقاوم للصدأ، من قطعتين | V-TECH | DK-2 | DN15–100 | PN63 |
![]() | صمام كروي ملولب من الفولاذ المقاوم للصدأ، من ثلاث قطع | V-TECH | DK-3 | DN8–100 | PN63 |
![]() | صمام كروي ملولب من الفولاذ المقاوم للصدأ، من ثلاث قطع، بشفة علوية | V-TECH | DKA-3 | DN15–100 | PN63 |
![]() | صمام كروي ملولب من الفولاذ المقاوم للصدأ، من قطعتين، بشفة علوية | V-TECH | DKA-2 | DN8–100 | PN63 |
![]() | صمام كروي ثلاثي الاتجاهات ملولب من الفولاذ المقاوم للصدأ، نوع L وT | V-TECH | DK3Y | DN8–100 | PN63 |
![]() | صمام كروي رقاقي (ويفر) من قطعة واحدة (مونوبلوك) من الفولاذ المقاوم للصدأ، بشفة علوية | V-TECH | WM | DN15–100 | PN16 |
![]() | صمام كروي بشفة من الفولاذ المقاوم للصدأ، من ثلاث قطع | V-TECH | FK-3 | DN15–100 | PN40 |
![]() | صمام كروي بشفة من الفولاذ المقاوم للصدأ، من ثلاث قطع، بشفة علوية | V-TECH | FKA-3 | DN15–200 | PN40 |
![]() | صمام كروي بشفة من الفولاذ المقاوم للصدأ، من قطعتين، بشفة علوية | V-TECH | FKA-2 | DN15–200 | PN16 |
![]() | صمام كروي صغير (ميني) من الفولاذ المقاوم للصدأ | V-TECH | MV | DN8–25 | PN63 |
![]() | صمام كروي صغير (ميني) من الفولاذ المقاوم للصدأ، أنثى-أنثى | V-TECH | MV | DN8–25 | PN63 |
للحصول على الأسعار يرجى طلب عرض سعر.






















































































































